1958 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1958 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1957/1958 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar,[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 1958 yılında Bratislava ,Çekoslovakya'da yapılmıştır.
1958 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 30 Ocak – 2 Şubat 1958 | |
Sezon: | 1957-1958 | |
Yer: | Bratislava | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Karol Divín | ||
Tek kadınlar | ||
Ingrid Wendl | ||
Çiftler | ||
Věra Suchánková / Zdeněk Doležal | ||
Buz dansı | ||
June Markham / Courtney Jones | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1957 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1959 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Karol Divín | Çekoslovakya |
2 | Alain Giletti | Fransa |
3 | Alain Calmat | Fransa |
4 | Michael Booker | Birleşik Krallık |
5 | Norbert Felsinger | Avusturya |
6 | Tilo Gutzeit | Batı Almanya |
7 | Manfred Schnelldorfer | Batı Almanya |
8 | Hans-Jürgen Bäumler | Batı Almanya |
9 | Peter Jonas | Avusturya |
10 | Lev Mikhailov | Sovyetler Birliği |
11 | Valentin Zakharov | Sovyetler Birliği |
12 | Karl Bohringer | Avusturya |
13 | François Pache | İsviçre |
14 | Pavel Frohler | Çekoslovakya |
15 | Jaromir Holan | Çekoslovakya |
16 | Igor Persiantsev | Sovyetler Birliği |
17 | Henryk Hanzel | Polonya |
18 | Wouter Toledo | Hollanda |
19 | Marian Czakon | Polonya |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Ingrid Wendl | Avusturya |
2 | Hanna Walter | Avusturya |
3 | Joan Haanappel | Hollanda |
4 | Diana Clifton-Peach | Birleşik Krallık |
5 | Jindriska Kramperova | Çekoslovakya |
6 | Sjoukje Dijkstra | Hollanda |
7 | Karin Frohner | Avusturya |
8 | Regine Heitzer | Avusturya |
9 | Dany Rigoulot | Fransa |
10 | Anna Galmarini | İtalya |
11 | Jana Docekalova | Çekoslovakya |
12 | Jitka Hlavackova | Çekoslovakya |
13 | Julia Golonkova | Çekoslovakya |
14 | Petra Damm | Batı Almanya |
15 | Rita Müller | İsviçre |
16 | Dorie Kirchhofer | Batı Almanya |
17 | Nicole Erdos | Fransa |
18 | Gabriele Weidert | Batı Almanya |
19 | Helga Zöllner | Macaristan |
20 | Edda Jurek | Macaristan |
21 | Krystyna Wasik | Polonya |
22 | Jannine Ferir | Hollanda |
WD | Eszter Jurek | Macaristan |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Věra Suchánková / Zdeněk Doležal | Çekoslovakya |
2 | Nina Zhuk / Stanislav Zhuk | Sovyetler Birliği |
3 | Joyce Coates / Anthony Holles | Birleşik Krallık |
4 | Marianna Nagy / László Nagy | Macaristan |
5 | Marika Kilius / Hans-Jürgen Bäumler | Batı Almanya |
6 | Hana Dvorakova / Karol Vosatka | Çekoslovakya |
7 | Barbara Jankowska / Zygmond Kaczmarczyk | Polonya |
8 | Eszter Jurek / Miklos Kucharowitz | Macaristan |
9 | Lisel Ellend / Konrad Lienhart | Avusturya |
10 | Liudmila Belousova / Oleg Protopopov | Sovyetler Birliği |
11 | Rosuitha Mauerhofer / Günther Mauerhofer | Doğu Almanya |
12 | Diana Hinko / Heinz Döpfl | Avusturya |
13 | Carolyn Patricia Krau / Rodney Ward | Birleşik Krallık |
14 | Marie Hezinova / Karol Janouch | Çekoslovakya |
15 | Rita Paucka / Peter Kwiet | Batı Almanya |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | June Markham / Courtney Jones | Birleşik Krallık |
2 | Catherine Morris / Michael Robinson | Birleşik Krallık |
3 | Barbara Thompson / Gerard Rigby | Birleşik Krallık |
4 | Christiane Guhel / Jean Paul Guhel | Fransa |
5 | Lucia Zorn / Rudolf Zorn | Avusturya |
6 | Catharina Odink / Jacobus Odink | Hollanda |
7 | Annick de Trentinian / Philippe Aumond | Fransa |
8 | Edith Peikert / Alois Miterhuber | Avusturya |
9 | Rita Paucka / Peter Kwiet | Batı Almanya |
10 | Helga Michlmayer / Gerald Felsinger | Avusturya |
11 | Petra Seigerwald / Hannes Burkhardt | Batı Almanya |
12 | Aranka Tóth / Endre Tóth | Macaristan |
13 | Svetlana Smirnova / Leonid Gordon | Sovyetler Birliği |
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2012.
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2012.
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2012.
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.