2010 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

2010 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası Avrupa Şampiyonluğu unvanını elde etmek için yılda bir defa yapılan Artistik Patinaj Müsabakasıdır. Patenciler, Tek Erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz Dansı kategorilerinde yarışır. Katılacak patenciler 1 Temmuz 2009 tarihinde 15 yaşını geçmiş olmalıdır.Uluslararası Paten Birliği'ne üye olan ülkelerden Avrupalı patenciler katılmaktadır. Avrupalı olmayan patenciler için yerini tutan yarışma 2010 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası'dır.

2010 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

Yarışmanın yapıldığı Saku Suurhall Arena

Tip: ISU Şampiyonası
Tarih: 18 Ocak – 24 Ocak
Sezon: 2009-2010
Yer: Tallinn, Estonya
Host: Estonian Skating Union
Venue: Saku Suurhall Arena
Şampiyonlar
Tek erkekler
Evgeni Plushenko
Tek kadınlar
Carolina Kostner
Çiftler
Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov
Buz dansı
Oksana Domnina / Maxim Shabalin
Navigation
Önceki: 2009 Avrupa Şampiyonası
Sonraki: 2011 Avrupa Şampiyonası

Yarışma 18 Ocak - 24 Ocak 2010 tarihleri arasında Tallinn, Estonya'da Saku Suurhall'da yapılacaktır.

Yarışma notları

Madalya tablosu

 Sıra  Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Rusya3025
2 İtalya1102
3 Finlandiya0101
 Almanya0101
  İsviçre0101
6 Fransa0011
 Gürcistan0011
Toplam44412

Ülkelere göre katılım

The competition will be open to skaters from European ISU Member Nations who had reached the age of 15 by Temmuz 1, 2009.

Her ülkenin her kategoriye bir patenci/takım gönderme hakkı vardır. Ancak bazı ülkelere geçen yıl yapılan yarışmada elde ettikleri sonuçlara göre bazı kategorilerde 2 ya da 3 kişi/takım temsil hakkı verilir. Aşağıda yer alan ülkeler 2009 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası'nda elde ettiklere sonuçlara göre bazı kategorilerde bu yarışmaya daha fazla katılımcı ile katılma hakkı kazanmıştır.[2]

Katılımcı sayısı Erkekler Bayanlar Çiftler Buz dansı
3  Fransa
 İtalya
 Finlandiya
 Rusya
 Almanya
 Rusya
 Fransa
 İtalya
 Rusya
2  Belçika
 Çekya
 Rusya
 İsveç
 Almanya
 Birleşik Krallık
 Macaristan
 İtalya
 Türkiye
 Fransa
 Birleşik Krallık
 İtalya
 Ukrayna
 Azerbaycan
 Birleşik Krallık
 Litvanya
 Ukrayna

Yarışma takvimi

Tüm zamanlar DAZD (UTC+02.00) zaman dilimine göre verilmiştir.

  • Tuesday, Ocak 19
    • 13:30 Ice Dancing – Compulsory Dance
    • 18:45 Opening ceremony
    • 19:20 Pairs – Short Program
  • Wednesday, Ocak 20
    • 11:00 Men – Short Program
    • 18:30 Pairs – Free Skating (group 1)
    • 20:00 Pairs – Free Skating (group 2 to 4)
  • Thursday, Ocak 21
    • 13:00 Ice Dancing – Original Dance
    • 18:45 Men – Free Skating (group 1)
    • 20:15 Men – Free Skating (group 2 to 4)
  • Friday, Ocak 22
    • 10:30 Ladies – Short Program
    • 18:40 Ice Dancing – Free Dance (group 1)
    • 20:00 Ice Dancing – Free Dance (group 2 to 4)
  • Saturday, Ocak 23
    • 13:30 Ladies – Free Skating (group 1)
    • 15:00 Ladies – Free Skating (group 2 to 4)
    • 20:00 Closing Reception
  • Sunday, Ocak 24
    • 15:30 Exhibition Gala

Sonuçlar

Erkekler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan SP FS
1 Evgeni Plushenko  Rusya 255.39 1 1
2 Stéphane Lambiel   İsviçre 238.54 5 2
3 Brian Joubert  Fransa 236.45 2 3
4 Michal Březina  Çekya 224.74 4 5
5 Samuel Contesti  İtalya 221.33 7 4
6 Yannick Ponsero  Fransa 219.52 3 7
7 Alban Préaubert  Fransa 207.61 6 9
8 Javier Fernández  İspanya 204.83 13 6
9 Stefan Lindemann  Almanya 203.95 9 8
10 Tomáš Verner  Çekya 203.18 8 10
11 Kevin van der Perren  Belçika 195.48 11 11
12 Adrian Schultheiss  İsveç 188.79 12 13
13 Anton Kovalevski  Ukrayna 186.84 14 14
14 Sergei Voronov  Rusya 185.38 17 12
15 Kristoffer Berntsson  İsveç 183.10 10 17
16 Paolo Bacchini  İtalya 181.42 16 15
17 Viktor Pfeifer  Avusturya 178.41 15 16
18 Gregor Urbas  Slovenya 163.84 20 18
19 Zoltán Kelemen  Romanya 161.10 18 20
20 Jorik Hendrickx  Belçika 161.06 19 19
Serbest programa kalamayanlar
21 Maciej Cieplucha  Polonya 56.45 21
22 Ari-Pekka Nurmenkari  Finlandiya 53.55 22
23 Karel Zelenka  İtalya 53.09 23
24 Peter Reitmayer  Slovakya 51.35 24
25 Maxim Shipov  İsrail 51.21 25
26 Boris Martinec  Hırvatistan 50.49 26
27 Matthew Parr  Birleşik Krallık 49.02 27
28 Damjan Ostojič  Bosna-Hersek 47.96 28
29 Viktor Romanenkov  Estonya 47.60 29
30 Alexandr Kazakov  Belarus 45.97 30
31 Kutay Eryoldas  Türkiye 37.40 31
32 Boyito Mulder  Hollanda 36.38 32
33 Marton Marko  Macaristan 35.32 33
34 Saulius Ambrulevičius  Litvanya 34.49 34
35 Girts Jekabsons  Letonya 32.67 35
36 Georgi Kenchadze  Bulgaristan 32.02 36
37 Pierre Balian  Ermenistan 31.82 37
WD Joffrey Bourdon  Karadağ
  • WD = Kaydı silinmiş

Kadınlar

Sıra İsim Ülke Toplam Puan SP FS
1 Carolina Kostner  İtalya 173.46 1 1
2 Laura Lepistö  Finlandiya 166.37 3 3
3 Elene Gedevanishvili  Gürcistan 164.54 4 2
4 Kiira Korpi  Finlandiya 163.68 2 5
5 Sarah Meier   İsviçre 157.44 8 4
6 Júlia Sebestyén  Macaristan 156.77 6 6
7 Alena Leonova  Rusya 153.57 5 7
8 Valentina Marchei  İtalya 149.46 7 8
9 Ksenia Makarova  Rusya 146.85 9 9
10 Elena Glebova  Estonya 138.93 13 10
11 Viktoria Helgesson  İsveç 137.10 12 12
12 Tuğba Karademir  Türkiye 136.42 10 13
13 Oksana Gozeva  Rusya 135.39 14 11
14 Jenna McCorkell  Birleşik Krallık 128.06 11 17
15 Ivana Reitmayerová  Slovakya 125.31 15 14
16 Sarah Hecken  Almanya 121.79 16 16
17 Sonia Lafuente  İspanya 121.15 17 15
18 Natalia Popova  Ukrayna 113.35 20 18
19 Teodora Poštič  Slovenya 113.35 19 19
WD Susanna Pöykiö  Finlandiya 18
Serbest programa kalamayanlar
21 Tamar Katz  İsrail 43.70 21
22 Katsiarina Pakhamovich  Belarus 43.54 22
23 Karly Robertson  Birleşik Krallık 41.74 23
24 Shira Willner  Almanya 38.10 24
25 Miriam Ziegler  Avusturya 36.06 25
26 Mirna Libric  Hırvatistan 35.74 26
27 Martina Bocek  Çekya 35.08 27
28 Manouk Gijsman  Hollanda 34.96 28
29 Erle Harstad  Norveç 34.82 29
30 Birce Atabey  Türkiye 33.76 30
31 Katherine Hadford  Macaristan 32.66 31
32 Karina Johnson  Danimarka 32.16 32
33 Isabelle Pieman  Belçika 30.32 33
34 Fleur Maxwell  Lüksemburg 30.18 34
35 Beatrice Rozinskaite  Litvanya 29.60 35
36 Clara Peters  İrlanda 29.42 36
37 Sabina Paquier  Romanya 29.38 37
38 Marina Seeh  Sırbistan 29.32 38
39 Zanna Pugaca  Letonya 29.04 39
40 Sonia Radeva  Bulgaristan 26.64 40
41 Maria Papasotiriou  Yunanistan 23.02 41
WD Joelle Forte  Azerbaycan
  • WD = Kaydı silinmiş

Çiftler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan SP FS
1 Yuko Kavaguti / Alexander Smirnov  Rusya 213.15 2 1
2 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy  Almanya 211.72 1 2
3 Maria Mukhortova / Maxim Trankov  Rusya 202.03 3 3
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov  Ukrayna 187.83 4 4
5 Vera Bazarova / Yuri Larionov  Rusya 159.84 5 6
6 Nicole Della Monica / Yannick Kocon  İtalya 156.80 6 5
7 Vanessa James / Yannick Bonheur  Fransa 151.28 7 7
8 Anais Morand / Antoine Dorsaz   İsviçre 144.95 11 8
9 Maylin Hausch / Daniel Wende  Almanya 142.76 9 9
10 Adeline Canac / Maximin Coia  Fransa 139.73 8 11
11 Stacey Kemp / David King  Birleşik Krallık 137.29 13 10
12 Erica Risseeuw / Robert Paxton  Birleşik Krallık 130.09 14 12
13 Maria Sergejeva / Ilja Glebov  Estonya 129.46 12 13
14 Joanna Sulej / Mateusz Chruscinski  Polonya 124.79 10 15
15 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris  Yunanistan 115.59 16 14
16 Nina Ivanova / Filip Zalevski  Bulgaristan 106.31 15 16
Serbest programa kalamayanlar
17 Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk  Belarus 36.18 17
18 Danielle Montalbano / Evgeni Krasnopolski  İsrail 30.90 18
19 Gabriela Cermanova / Martin Hanulak  Slovakya 30.04 19
20 Victoria Hecht / Christopher Trefil  Macaristan 29.34 20
WD Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti  İtalya
  • WD = Kaydı silinmiş

Buz dansı

Sıra İsim Ülke Toplam Puan CD OD FD
1 Oksana Domnina / Maxim Shabalin  Rusya 199.25 1 2 2
2 Federica Faiella / Massimo Scali  İtalya 195.86 3 1 1
3 Jana Khokhlova / Sergei Novitski  Rusya 189.67 2 4 3
4 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat  Fransa 188.51 5 3 4
5 Sinead Kerr / John Kerr  Birleşik Krallık 184.05 4 5 5
6 Anna Cappellini / Luca Lanotte  İtalya 176.10 6 9 6
7 Alexandra Zaretsky / Roman Zaretsky  İsrail 174.91 7 6 9
8 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo  Ukrayna 171.28 9 7 8
9 Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev  Rusya 171.26 8 8 7
10 Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin  Macaristan 163.21 11 11 10
11 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev  Ukrayna 162.82 10 10 12
12 Pernelle Carron / Lloyd Jones  Fransa 159.52 12 12 11
13 Caitlin Mallory / Kristjan Rand  Estonya 155.93 15 15 13
14 Zoé Blanc / Pierre-Loup Bouquet  Fransa 147.56 17 13 14
15 Christina Beier / William Beier  Almanya 147.36 13 14 16
16 Penny Coomes / Nicholas Buckland  Birleşik Krallık 145.91 16 16 15
Did not advance to free dance
17 Kira Geil / Dmitri Matsjuk  Avusturya 71.73 14 19
18 Kamila Hájková / David Vincour  Çekya 71.21 18 17
19 Allison Reed / Otar Japaridze  Gürcistan 66.28 22 18
20 Nikola Višňová / Lukáš Csolley  Slovakya 64.57 21 20
21 Katelyn Good / Nikolaj Sorensen  Danimarka 63.13 20 21
22 Federica Testa / Christopher Mior  İtalya 61.88 19 24
23 Nikki Georgiadis / Graham Hockley  Yunanistan 59.98 24 23
24 Oksana Klimova / Sasha Palomäki  Finlandiya 59.85 25 22
25 Ramona Elsener / Florian Roost   İsviçre 59.28 23 25
26 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov  Belarus 50.11 26 26
WD Virginiya Hoptman / Pavel Filchenkov  Azerbaycan
  • WD = Kaydı silinmiş

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.