1961 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1961 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1960/1961 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 26–29 Ocak 1961 tarihleri arasında Deutscher Eislauf-Verband, Batı Almanya'da yapılmıştır.
1961 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 26 Ocak – 29 Ocak 1961 | |
Sezon: | 1960-1961 | |
Yer: | Batı Berlin | |
Host: | Deutscher Eislauf-Verband (DEV) | |
Venue: | Berlin Sportpalast | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Alain Giletti | ||
Tek kadınlar | ||
Sjoukje Dijkstra | ||
Çiftler | ||
Marika Kilius and Hans-Jürgen Bäumler | ||
Buz dansı | ||
Doreen Denny and Courtney Jones | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1960 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1962 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Alain Giletti | Fransa | 9 |
2 | Alain Calmat | Fransa | 11 |
3 | Manfred Schnelldorfer | Batı Almanya | 23 |
4 | Peter Jonas | Avusturya | 37 |
5 | Emmerich Danzer | Avusturya | 51.5 |
6 | Robin Jones | Birleşik Krallık | 55.5 |
7 | Sepp Schönmetzler | Batı Almanya | 65 |
8 | Bodo Bockenauer | Doğu Almanya | 80 |
9 | Heinrich Podhasjski | Avusturya | 79 |
10 | Per Kjølberg | Norveç | 87 |
11 | Peter Krick | Batı Almanya | 91 |
12 | Wouter Toledo | Hollanda | 111 |
13 | Michael Flebbe | Doğu Almanya | 112 |
14 | Giordano Abbondati | İtalya | 122 |
15 | Ragnar Wikström | Finlandiya | 135 |
Hakem kurulu
- Hans Meixner Avusturya
- P. Baron Fransa
- E. A. Voigt Doğu Almanya
- K. Beyer Batı Almanya
- Pamela Davis Birleşik Krallık
- Ferenc Kertész Macaristan
- G. De Mori İtalya
- C. Benedict-Stieber Hollanda
- A. Jaisli İsviçre
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Sjoukje Dijkstra | Hollanda | 9 |
2 | Regine Heitzer | Avusturya | 21 |
3 | Jana Mrazkova | Çekoslovakya | 26 |
4 | Karin Frohner | Avusturya | 49 |
5 | Dany Rigoulot | Fransa | 57 |
6 | Helli Sengstschmidt | Avusturya | 58 |
7 | Eva Grozajova | Çekoslovakya | 77 |
8 | Nicole Hassler | Fransa | 73 |
9 | Diana Clifton-Peach | Birleşik Krallık | 66 |
10 | Jitka Hlavackova | Çekoslovakya | 83 |
11 | Anne Reynolds | Birleşik Krallık | 85 |
12 | Karin Gude | Batı Almanya | 90 |
13 | Fränzi Schmidt | İsviçre | 115 |
14 | Christa Fassi-von Kuczkowski | İtalya | 136 |
15 | Daniéle Giraud | Fransa | 141 |
16 | Urusla Barkey | Batı Almanya | 147 |
17 | Eva Czoma | Macaristan | 162 |
18 | Helga Zöllner | Macaristan | 175 |
19 | Dorette Bek | İsviçre | 169 |
20 | Silvana Saccozzi | İtalya | 179 |
21 | Gabriele Seyfert | Doğu Almanya | 178 |
22 | Sandra Brugnera | İtalya | 190 |
23 | Heidemarie Steiner | Doğu Almanya | 188 |
24 | Willie ten Hoopen | Hollanda | 216 |
Hakem kurulu
- Martin Felsenreich Avusturya
- E. Skakala Çekoslovakya
- N. Valdes Fransa
- A. Walker Batı Almanya
- G. S. Yates Birleşik Krallık
- Ferenc Kertész Macaristan
- Grazia Ferrari-Barcellona İtalya
- C. Engelfriet Hollanda
- Karl Enderlin İsviçre
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Marika Kilius / Hans-Jürgen Bäumler | Batı Almanya | 13 |
2 | Margret Göbl / Franz Ningel | Batı Almanya | 14 |
3 | Margit Senf / Peter Göbel | Doğu Almanya | 38.5 |
4 | Rita Blumenberg / Werner Mensching | Batı Almanya | 36 |
5 | Diana Hinko / Heinz Döpfl | Avusturya | 43.5 |
6 | Hana Dvorakova / Karel Vosatka | Çekoslovakya | 52.5 |
7 | Valerie Hunt / Peter Burrows | Birleşik Krallık | 69.5 |
8 | Gerda Johner / Rüdi Johner | İsviçre | 74.5 |
9 | Irene Müller / Hans-Georg Dallmer | Doğu Almanya | 75.5 |
10 | Renate Rößler / Klaus Wasserfuhr | Doğu Almanya | 78 |
Hakem kurulu
- Hans Meixner Avusturya
- E. Skakala Çekoslovakya
- N. Valdes Fransa
- E. Bauch Doğu Almanya
- Theo Klemm Batı Almanya
- Pamela Davis Birleşik Krallık
- G. de Mori İtalya
- C. Benedict-Stieber Hollanda
- A. Jaisli İsviçre
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Doreen Denny / Courtney Jones | Birleşik Krallık | 7 |
2 | Christiane Guhel / Jean Paul Guhel | Fransa | 14 |
3 | Linda Shearman / Michael Philipps | Birleşik Krallık | 25 |
4 | Mary Parry / Roy Mason | Birleşik Krallık | 26 |
5 | Eva Romanová / Pavel Roman | Çekoslovakya | 33 |
6 | Rita Paucka / Peter Kwiet | Batı Almanya | 46 |
7 | Olga Gilardi / Germano Ceccatini | İtalya | 47 |
8 | Maria Grazia Boccacci / Gianfranco Canepa | İtalya | 63 |
9 | Armelle Flichy / Pierre Brun | Fransa | 65 |
10 | Jitka Babická / Jaromír Holan | Çekoslovakya | 73 |
11 | György Korda / Pal Vásárhelyi | Macaristan | 72 |
12 | Christel Trebesiner / Gerald Felsinger | Avusturya | 87 |
13 | Margo Nissen / Klaus Ebel | Batı Almanya | 87 |
14 | Marlyse Fornachon / Charly Pichard | İsviçre | 95 |
15 | Martha Schamberger / Hans-Jürgen Schamberger | Batı Almanya | 98 |
Halem kurulu
- W. Malek Avusturya
- E. Skakala Çekoslovakya
- L. Lauret Fransa
- Hermann Schiechtl Batı Almanya
- H. Lawrence Birleşik Krallık
- Ferenc Kertész Macaristan
- C. Benacchi-Bordogna İtalya
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2012.
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2012.
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2012.
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 5 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.