1981 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası
1981 Bayanlar Voleybol Dünya Kupası, 6-16 Kasım 1981 tarihlerinde Japonya’da yapıldı. Kupaya sekiz ülkenin ulusal takımları katıldı. Maçlar tek devreli lig usulü oynandı. 3. Dünya Kupası’nı Çin Halk Cumhuriyeti kazandı.
3. Bayanlar Voleybol Dünya Kupası | ||
---|---|---|
Tarih | 6- 16 Kasım 1981 | |
Düzenleyen Ülke | ||
Düzenlenen Kentler | Osaka | |
Katılan Takım Sayısı | 8 | |
Şampiyon | ||
İkinci | ||
Üçüncü | ||
En Değerli Oyuncu | Sun Jinfang | |
İnternet Sitesi | 1981 World Cup |
Katılan Ülkeler
Küba: 1978 Dünya şampiyonu. Sovyetler Birliği: 1980 Olimpiyat Oyunları şampiyonu. Çin Halk Cumhuriyeti: Asya şampiyonu. Japonya: Ev sahibi. Brezilya:Güney Amerika şampiyonu. ABD:Norceca şampiyonu. Güney Kore:Afrika şampiyonu yerine. Bulgaristan: Avrupa şampiyonu.
Maçlar
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
1 | 6 Kasım | 3-0 | 15-4 | 15-5 | 15-3 | 45 | 12 | |||
2 | 6 Kasım | 3-0 | 15- 1 | 15-5 | 15-3 | 45 | 9 | |||
3 | 6 Kasım | 3-1 | 12-15 | 16-14 | 15- 12 | 15- 5 | 58 | 46 | ||
4 | 6 Kasım | 3-0 | 15- 8 | 15-12 | 15-6 | 45 | 26 | |||
5 | 8 Kasım | 3-0 | 15-4 | 16-14 | 15-0 | 46 | 18 | |||
6 | 8 Kasım | 3-0 | 15- 8 | 15- 11 | 15-7 | 45 | 26 | |||
7 | 8 Kasım | 3-0 | 15-6 | 15- 5 | 15-10 | 45 | 21 | |||
8 | 8 Kasım | 3-0 | 15-3 | 15-9 | 15-3 | 45 | 15 | |||
9 | 10 Kasım | 3-1 | 15-11 | 15-5 | 7-15 | 15-3 | 52 | 34 | ||
10 | 10 Kasım | 3-0 | 15- 8 | 15- 5 | 15-5 | 45 | 18 | |||
11 | 10 Kasım | 3-0 | 15- 8 | 15- 10 | 14-16 | 15-11 | 45 | 29 | ||
12 | 10 Kasım | 3-0 | 15- 1 | 15-7 | 15- 3 | 45 | 11 | |||
13 | 11 Kasım | 3-0 | 15-6 | 15- 3 | 15-6 | 45 | 15 | |||
14 | 11 Kasım | 3-0 | 15-11 | 15- 6 | 16-14 | 46 | 31 | |||
15 | 11 Kasım | 3-0 | 15- 4 | 15-12 | 15-10 | 45 | 26 | |||
16 | 11 Kasım | 3-1 | 15-13 | 14-16 | 15- 6 | 15- 5 | 59 | 40 | ||
17 | 13 Kasım | 3-2 | 15-10 | 11-15 | 15-13 | 12-15 | 15- 9 | 68 | 62 | |
18 | 13 Kasım | 3-0 | 15- 5 | 15-6 | 15- 13 | 45 | 24 | |||
19 | 13 Kasım | 3-1 | 15- 11 | 15-11 | 13-15 | 15- 5 | 58 | 46 | ||
20 | 13 Kasım | 3-0 | 15-4 | 15-13 | 15-9 | 45 | 26 | |||
21 | 15 Kasım | 3-2 | 15-8 | 13-15 | 15-11 | 14-16 | 15-6 | 72 | 56 | |
22 | 15 Kasım | 3-0 | 15- 3 | 15- 10 | 15-13 | 45 | 26 | |||
23 | 15 Kasım | 3-0 | 15- 5 | 15-6 | 15-3 | 15-12 | 45 | 14 | ||
24 | 15 Kasım | 3-0 | 15-8 | 16-14 | 15-7 | 46 | 31 | |||
25 | 16 Kasım | 3-1 | 10-15 | 15- 8 | 15-7 | 15-9 | 55 | 39 | ||
26 | 16 Kasım | 3-2 | 11-15 | 7 -15 | 15-10 | 15-11 | 15-11 | 63 | 62 | |
27 | 16 Kasım | 3-0 | 15- 11 | 15-4 | 15- 9 | 45 | 24 | |||
28 | 16 Kasım | 3-2 | 15-8 | 15-7 | 12-15 | 7 -15 | 17-15 | 66 | 60 |
Puan Sıralaması
Ülkeler | Puan | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 17 | 0 | 21 | 4 | 1.685 | |
2 | 12 | 5 | 2 | 19 | 7 | 1.467 | |
3 | 12 | 5 | 2 | 15 | 7 | 1.127 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 17 | 9 | 1.196 | |
5 | 10 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0.943 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0.892 | |
7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0.591 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0.511 |
Sıralama
|
|
Ödüller
En değerli oyuncu | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi manşet |
En iyi servis |
En iyi pasör |
En iyi antrenör |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun Jinfang | Yelena Akhaminova | Flo Hyman | Miyoko Hirose | Rieko Mizuhara | Sun Jinfang | Weimin Yuan |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.