2007 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası
2007 Bayanlar Voleybol Dünya Kupası, 2- 16 Kasım tarihlerinde Japonya’da yapıldı. Kupaya 12 ülkenin ulusal takımları katıldı. Maçlar tek devreli lig usulü oynandı ve ilk üç sırayı alan İtalya, Brezilya ve ABD Pekin Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.
10. Bayanlar Voleybol Dünya Kupası | ||
---|---|---|
Tarih | 2- 16 Kasım 2007 | |
Düzenleyen Ülke | Japonya | |
Düzenlenen Kentler | Tokyo, Hamamatsu, Osaka, Sendai, Sapporo, Kumamoto, Nagoya | |
Katılan Takım Sayısı | 12 | |
Şampiyon | İtalya | |
İkinci | Brezilya | |
Üçüncü | ABD | |
En Değerli Oyuncu | Simona Gioli | |
İnternet Sitesi | Word Cup 2007 |
Katılan ülkeler
- Japonya : Ev sahibi.
- İtalya : Avrupa şampiyonu.
- Küba : Norceca şampiyonu.
- Brezilya : Güney Amerika şampiyonu.
- Tayland : Asya üçüncüsü.
- Kenya : Afrika şampiyonu.
- Sırbistan : Avrupa ikincisi.
- Peru : Güney Amerika ikincisi.
- Güney Kore : Asya dördüncüsü.
- ABD : Norceca ikincisi.
- Polonya : wild card
- Dominik Cumhuriyeti : wild card
Maçlar
Birinci Tur Maçları 2 - 4 Kasım 2007
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
1 | 2 Kasım | Güney Kore - Sırbistan | 0-3 | 21-25 | 23-25 | 15-25 | 59 | 75 | ||
2 | 2 Kasım | İtalya - Tayland | 3-0 | 25-14 | 25-14 | 25-16 | 75 | 44 | ||
3 | 2 Kasım | Japonya - Dominik Cumhuriyeti | 3-0 | 25-23 | 25-18 | 25-20 | 75 | 61 | ||
7 | 3 Kasım | Sırbistan - Tayland | 3-1 | 25-20 | 18-25 | 25-17 | 26-24 | 94 | 86 | |
8 | 3 Kasım | Dominik Cumhuriyeti - İtalya | 0-3 | 17-25 | 16-25 | 17-25 | 50 | 75 | ||
9 | 3 Kasım | Japonya - Güney Kore | 3-1 | 25-23 | 19-25 | 25-22 | 25-16 | 94 | 86 | |
13 | 4 Kasım | Dominik Cumhuriyeti - Tayland | 3-2 | 25-14 | 25-21 | 23-25 | 19-25 | 17-15 | 109 | 100 |
14 | 4 Kasım | İtalya - Güney Kore | 3-0 | 25-15 | 25-19 | 25-22 | 75 | 56 | ||
15 | 4 Kasım | Japonya - Sırbistan | 1-3 | 20-25 | 20-25 | 25-18 | 24-26 | 89 | 94 |
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
4 | 2 Kasım | Küba - Kenya | 3-0 | 25-11 | 25-18 | 25-20 | 75 | 49 | ||
5 | 2 Kasım | Peru - ABD | 0-3 | 23-25 | 14-25 | 19-25 | 56 | 75 | ||
6 | 2 Kasım | Brezilya - Polonya | 3-0 | 25-12 | 25-20 | 25-22 | 75 | 54 | ||
10 | 3 Kasım | Küba - ABD | 2-3 | 25-20 | 21-25 | 18-25 | 25-20 | 11-15 | 100 | 105 |
11 | 3 Kasım | Peru - Polonya | 0-3 | 17-25 | 17-25 | 16-25 | 50 | 75 | ||
12 | 3 Kasım | Brezilya - Kenya | 3-0 | 25-16 | 25-7 | 25-14 | 75 | 37 | ||
16 | 4 Kasım | Kenya - Peru | 0-3 | 16-25 | 9-25 | 19-25 | 44 | 75 | ||
17 | 4 Kasım | Brezilya - Küba | 3-2 | 25-19 | 19-25 | 25-17 | 19-25 | 15-11 | 103 | 97 |
18 | 4 Kasım | Polonya - ABD | 1-3 | 21-25 | 25-12 | 25-27 | 17-25 | 88 | 89 |
İkinci Tur Maçları 6 - 7 Kasım 2007
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
19 | 6 Kasım | İtalya - Sırbistan | 3-2 | 23-25 | 25-14 | 16-25 | 25-17 | 15-7 | 104 | 88 |
20 | 6 Kasım | Dominik Cumhuriyeti - Güney Kore | 1-3 | 24-26 | 25-22 | 20-25 | 21-25 | 90 | 98 | |
21 | 6 Kasım | Japonya - Tayland | 3-0 | 25-19 | 27-25 | 25-14 | 77 | 58 | ||
25 | 7 Kasım | Güney Kore - Tayland | 3-0 | 25-21 | 25-20 | 25-21 | 75 | 62 | ||
26 | 7 Kasım | Dominik Cumhuriyeti - Sırbistan | 0-3 | 22-25 | 14-25 | 23-25 | 59 | 75 | ||
27 | 7 Kasım | Japonya - İtalya | 0-3 | 18-25 | 19-25 | 14-25 | 51 | 75 |
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
22 | 6 Kasım | Kenya - ABD | 0-3 | 9-25 | 20-25 | 10-25 | 39 | 75 | ||
23 | 6 Kasım | Küba - Polonya | 3-2 | 21-25 | 26-24 | 22-25 | 25-21 | 15-13 | 109 | 108 |
24 | 6 Kasım | Brezilya - Peru | 3-0 | 25-17 | 25-15 | 25-17 | 75 | 49 | ||
28 | 7 Kasım | Kenya - Polonya | 0-3 | 12-25 | 10-25 | 15-25 | 37 | 75 | ||
29 | 7 Kasım | Küba - Peru | 3-0 | 29-27 | 25-19 | 25-13 | 79 | 59 | ||
30 | 7 Kasım | Brezilya - ABD | 2-3 | 25-17 | 25-16 | 21-25 | 23-25 | 9-15 | 103 | 98 |
Üçüncü Tur Maçları 9 - 11 Kasım 2007
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
31 | 9 Kasım | İtalya - Polonya | 3-0 | 25-15 | 25-15 | 25-18 | 75 | 48 | ||
32 | 9 Kasım | Kenya - Sırbistan | 0-3 | 15-25 | 16-25 | 10-25 | 41 | 75 | ||
33 | 9 Kasım | Japonya - Peru | 3-1 | 25-18 | 25-13 | 22-25 | 25-19 | 97 | 75 | |
37 | 10 Kasım | İtalya - Kenya | 3-0 | 25-13 | 25-13 | 25-5 | 75 | 31 | ||
38 | 10 Kasım | Peru - Sırbistan | 0-3 | 15-25 | 15-25 | 23-25 | 53 | 75 | ||
39 | 10 Kasım | Japonya - Polonya | 3-2 | 19-25 | 25-23 | 18-25 | 25-22 | 15-12 | 102 | 107 |
43 | 11 Kasım | İtalya - Peru | 3-0 | 25-13 | 25-21 | 25-17 | 75 | 51 | ||
44 | 11 Kasım | Polonya - Sırbistan | 3-2 | 24-26 | 25-23 | 25-12 | 19-25 | 15-10 | 108 | 96 |
45 | 11 Kasım | Japonya - Kenya | 3-0 | 25-14 | 25-12 | 25-8 | 75 | 34 |
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
34 | 9 Kasım | Brezilya - Tayland | 3-0 | 25-12 | 25-13 | 25-20 | 75 | 45 | ||
35 | 9 Kasım | Dominik Cumhuriyeti - ABD | 1-3 | 16-25 | 25-20 | 16-25 | 18-25 | 75 | 95 | |
36 | 9 Kasım | Küba - Güney Kore | 3-2 | 25-20 | 17-25 | 19-25 | 25-21 | 15-10 | 101 | 101 |
40 | 10 Kasım | Küba - Dominik Cumhuriyeti | 3-1 | 25-13 | 25-27 | 25-23 | 25-18 | 100 | 81 | |
41 | 10 Kasım | Tayland - ABD | 1-3 | 25-21 | 19-25 | 11-25 | 13-25 | 68 | 96 | |
42 | 10 Kasım | Brezilya - Güney Kore | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-17 | 75 | 49 | ||
46 | 11 Kasım | Küba - Tayland | 3-1 | 25-22 | 23-25 | 25-22 | 25-13 | 98 | 82 | |
47 | 11 Kasım | Güney Kore - ABD | 0-3 | 21-25 | 19-25 | 23-25 | 63 | 75 | ||
48 | 11 Kasım | Brezilya - Dominik Cumhuriyeti | 3-0 | 25-16 | 25-12 | 25-14 | 75 | 42 |
Dördüncü Tur Maçları 14 - 16 Kasım 2007
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
49 | 14 Kasım | Brezilya - İtalya | 0-3 | 20-25 | 23-25 | 19-25 | 62 | 75 | ||
50 | 14 Kasım | Sırbistan - ABD | 3-1 | 28-26 | 23-25 | 25-20 | 25-23 | 101 | 94 | |
51 | 14 Kasım | Japonya - Küba | 1-3 | 25-22 | 29-31 | 23-25 | 20-25 | 97 | 103 | |
55 | 15 Kasım | Brezilya - Sırbistan | 3-0 | 25-13 | 25-14 | 25-21 | 75 | 48 | ||
56 | 15 Kasım | Küba - İtalya | 0-3 | 25-27 | 19-25 | 16-25 | 60 | 77 | ||
57 | 15 Kasım | Japonya - ABD | 0-3 | 17-25 | 14-25 | 20-25 | 51 | 75 | ||
61 | 16 Kasım | Küba - Sırbistan | 3-1 | 23-25 | 25-22 | 25-20 | 25-22 | 98 | 89 | |
62 | 16 Kasım | İtalya - ABD | 3-0 | 25-20 | 25-18 | 27-25 | 77 | 63 | ||
63 | 16 Kasım | Japonya - Brezilya | 1-3 | 16-25 | 25-23 | 18-25 | 18-25 | 77 | 98 |
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
52 | 14 Kasım | Kenya - Tayland | 2-3 | 15-25 | 25-23 | 25-22 | 13-25 | 10-15 | 88 | 110 |
53 | 14 Kasım | Dominik Cumhuriyeti - Polonya | 0-3 | 14-25 | 14-25 | 18-25 | 46 | 75 | ||
54 | 14 Kasım | Güney Kore - Peru | 3-0 | 25-17 | 26-24 | 25-20 | 76 | 61 | ||
58 | 15 Kasım | Dominik Cumhuriyeti - Kenya | 3-0 | 25-19 | 25-16 | 25-18 | 75 | 53 | ||
59 | 15 Kasım | Peru - Tayland | 0-3 | 23-25 | 22-25 | 17-25 | 62 | 75 | ||
60 | 15 Kasım | Güney Kore - Polonya | 1-3 | 20-25 | 25-20 | 23-25 | 19-25 | 87 | 95 | |
64 | 16 Kasım | Dominik Cumhuriyeti - Peru | 3-2 | 23-25 | 21-25 | 25-17 | 25-10 | 15-13 | 109 | 90 |
65 | 16 Kasım | Polonya - Tayland | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-22 | 75 | 54 | ||
66 | 16 Kasım | Kenya - Güney Kore | 0-3 | 16-25 | 17-25 | 12-25 | 45 | 75 |
Puan Sıralaması
Ülkeler | P | O | G | M | As. | Vs. | Oran | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İtalya | 22 | 11 | 11 | 0 | 858 | 604 | 1.421 | 33 | 2 | 16.500 |
2 | Brezilya | 20 | 11 | 9 | 2 | 891 | 671 | 1.328 | 29 | 9 | 3.222 |
3 | ABD | 20 | 11 | 9 | 2 | 940 | 821 | 1.145 | 28 | 13 | 2.154 |
4 | Küba | 19 | 11 | 8 | 3 | 1020 | 951 | 1.073 | 28 | 17 | 1.647 |
5 | Sırbistan | 18 | 11 | 7 | 4 | 910 | 866 | 1.051 | 26 | 15 | 1.733 |
6 | Polonya | 17 | 11 | 6 | 5 | 908 | 820 | 1.107 | 23 | 18 | 1.278 |
7 | Japonya | 17 | 11 | 6 | 5 | 885 | 866 | 1.022 | 21 | 19 | 1.105 |
8 | Güney Kore | 15 | 11 | 4 | 7 | 825 | 848 | 0.973 | 16 | 22 | 0.727 |
9 | Dominik Cumhuriyeti | 14 | 11 | 3 | 8 | 797 | 911 | 0.875 | 12 | 28 | 0.429 |
10 | Tayland | 13 | 11 | 2 | 9 | 784 | 924 | 0.848 | 11 | 29 | 0.379 |
11 | Peru | 12 | 11 | 1 | 10 | 681 | 855 | 0.796 | 6 | 30 | 0.200 |
12 | Kenya | 11 | 11 | 0 | 11 | 498 | 860 | 0.579 | 2 | 33 | 0.061 |
Sıralama
|
|
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi manşet |
En iyi servis |
En iyi pasör |
En iyi libero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simona Gioli İtalya | Katarzyna Skowronska Polonya | Simona Gioli İtalya | Nancy Carrillo Küba | Yuko Sano Japonya | Yanelis Santos Küba | Helia Souza Brezilya | Paola Cardullo İtalya |
Dış bağlantılar
- «WorldCup 2007 FIVB Media Guide» (İngilizce)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.