1995 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası
1995 Bayanlar Voleybol Dünya Kupası, 3-17 Kasım 1995 tarihlerinde Japonya’da yapıldı. Kupaya 12 ülkenin ulusal takımları katıldı. Maçlar tek devreli lig usulü oynandı ve ilk üç sırayı alan Küba, Brezilya ve Çin Atlanta Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı
7. Bayanlar Voleybol Dünya Kupası | ||
---|---|---|
Tarih | 3-17 Kasım 1995 | |
Düzenleyen Ülke | ||
Düzenlenen Kentler | Tokyo, Matsumoto, Fukuoka, Fukui, Nagoia, Okazaki, Osaka, Kobe | |
Katılan Takım Sayısı | 12 | |
Şampiyon | ||
İkinci | ||
Üçüncü | ||
En Değerli Oyuncu | Mireya Luis | |
İnternet Sitesi | 1995 World Cup |
Katılan Ülkeler
Japonya : Ev sahibi. Hollanda : Avrupa şampiyonu. Küba : Norceca şampiyonu. Brezilya : Güney Amerika şampiyonu. Çin : Asya şampiyonu. Kenya : Afrika şampiyonu. Hırvatistan : Avrupa ikincisi. Peru : Güney Amerika ikincisi. Güney Kore : Asya ikincisi. ABD : Norceca ikincisi. Mısır : Afrika ikincisi. Kanada : wild card
Maçlar
Birinci Tur Maçları 3-5 Kasım 1995
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
1 | 3 Kasım | 3-0 | 15-13 | 15-10 | 15- 8 | 45 | 31 | |||
2 | 3 Kasım | 3-0 | 15- 7 | 16-14 | 16-14 | 47 | 35 | |||
3 | 3 Kasım | 3-0 | 15- 8 | 15- 2 | 15- 3 | 45 | 13 | |||
7 | 4 Kasım | 3-0 | 15- 6 | 15- 3 | 15- 1 | 45 | 10 | |||
8 | 4 Kasım | 3-0 | 15-11 | 15- 9 | 15-10 | 45 | 30 | |||
9 | 4 Kasım | 3-0 | 15- 8 | 15- 7 | 15- 9 | 45 | 24 | |||
13 | 5 Kasım | 3-0 | 15- 3 | 15- 2 | 15- 4 | 45 | 9 | |||
14 | 5 Kasım | 3-0 | 15-12 | 15-12 | 15-10 | 45 | 34 | |||
15 | 5 Kasım | 3-2 | 8 -15 | 11-15 | 15-10 | 15- 4 | 15-12 | 64 | 56 |
- Matsumoto
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
4 | 3 Kasım | 3-0 | 15- 4 | 15- 6 | 15- 2 | 45 | 12 | |||
5 | 3 Kasım | 3-1 | 10-15 | 15-13 | 15-12 | 15-10 | 55 | 50 | ||
6 | 3 Kasım | 3-0 | 15- 8 | 15- 7 | 15- 1 | 45 | 16 | |||
10 | 4 Kasım | 3-0 | 15- 5 | 15- 2 | 15- 3 | 45 | 10 | |||
11 | 4 Kasım | 3-0 | 15- 8 | 15-13 | 15- 9 | 45 | 30 | |||
12 | 4 Kasım | 3-0 | 16-14 | 15-10 | 15-13 | 46 | 37 | |||
16 | 5 Kasım | 3-0 | 15- 0 | 15- 6 | 15- 4 | 45 | 10 | |||
17 | 5 Kasım | 3-0 | 15- 6 | 15- 6 | 15- 8 | 45 | 20 | |||
18 | 5 Kasım | 3-1 | 13-15 | 17-16 | 15-12 | 15- 8 | 60 | 51 |
İkinci Tur Maçları 7 - 8 Kasım 1995
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
19 | 7 Kasım | 3-0 | 15- 1 | 15- 3 | 15-11 | 45 | 15 | |||
20 | 7 Kasım | 3-0 | 15- 6 | 15- 1 | 15- 1 | 45 | 8 | |||
21 | 7 Kasım | 3-1 | 15-10 | 15-13 | 8 -15 | 15- 9 | 53 | 47 | ||
25 | 8 Kasım | 3-0 | 15- 4 | 15- 9 | 15- 3 | 45 | 16 | |||
26 | 8 Kasım | 3-0 | 15- 9 | 15- 3 | 15- 8 | 45 | 20 | |||
27 | 8 Kasım | 3-0 | 15- 1 | 15- 0 | 15- 1 | 45 | 2 |
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
22 | 7 Kasım | 3-0 | 15- 4 | 15- 2 | 15- 3 | 45 | 9 | |||
23 | 7 Kasım | 3-0 | 15- 6 | 15- 5 | 17-16 | 47 | 27 | |||
24 | 7 Kasım | 3-1 | 10-15 | 15-13 | 15- 9 | 15- 7 | 55 | 44 | ||
28 | 8 Kasım | 3-0 | 15- 2 | 15- 2 | 15- 8 | 45 | 12 | |||
29 | 8 Kasım | 3-1 | 15-12 | 15-12 | 14-16 | 15- 9 | 59 | 49 | ||
30 | 8 Kasım | 3-2 | 11-15 | 16-14 | 10-15 | 15- 9 | 15- 7 | 67 | 60 |
Üçüncü Tur Maçları 11 - 13 Kasım 1995
- Nagoia
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
31 | 11 Kasım | 3-0 | 15- 0 | 15- 3 | 15- 1 | 45 | 4 | |||
32 | 11 Kasım | 3-0 | 15- 2 | 15- 5 | 15- 9 | 45 | 16 | |||
33 | 11 Kasım | 3-0 | 15- 1 | 15- 3 | 15- 3 | 45 | 7 | |||
37 | 12 Kasım | 3-0 | 15- 3 | 15- 2 | 15- 1 | 45 | 6 | |||
38 | 12 Kasım | 3-0 | 15- 6 | 15- 4 | 15-10 | 45 | 20 | |||
39 | 12 Kasım | 3-2 | 9 -15 | 15- 5 | 15- 8 | 5 -15 | 15-12 | 59 | 55 | |
43 | 13 Kasım | 3-0 | 15- 3 | 15- 2 | 15- 1 | 45 | 6 | |||
44 | 13 Kasım | 3-0 | 15- 7 | 15- 7 | 15- 9 | 45 | 23 | |||
45 | 13 Kasım | 3-0 | 15- 2 | 15- 8 | 15- 6 | 45 | 16 |
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
34 | 11 Kasım | 3-2 | 7 -15 | 10-15 | 15- 9 | 15- 3 | 15- 9 | 62 | 51 | |
35 | 11 Kasım | 3-0 | 16-14 | 15- 7 | 15- 6 | 46 | 27 | |||
36 | 11 Kasım | 3-0 | 15- 0 | 15- 5 | 15- 8 | 45 | 13 | |||
40 | 12 Kasım | 3-1 | 15- 9 | 15- 3 | 10-15 | 15- 6 | 55 | 33 | ||
41 | 12 Kasım | 3-0 | 15- 6 | 15- 7 | 15- 8 | 45 | 21 | |||
42 | 12 Kasım | 3-0 | 15-10 | 15- 4 | 15- 7 | 45 | 21 | |||
46 | 13 Kasım | 3-2 | 5 -15 | 15- 4 | 15-13 | 7 -15 | 15- 8 | 63 | 49 | |
47 | 13 Kasım | 3-0 | 15- 2 | 15- 0 | 15- 3 | 45 | 5 | |||
48 | 13 Kasım | 3-0 | 15- 3 | 15- 4 | 15- 1 | 45 | 8 |
Dördüncü Tur Maçları 15 - 17 Kasım 1995
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
49 | 15 Kasım | 3-0 | 15- 8 | 15- 5 | 15- 6 | 45 | 19 | |||
50 | 15 Kasım | 3-0 | 15- 4 | 15- 5 | 15- 5 | 45 | 14 | |||
51 | 15 Kasım | 3-0 | 15-11 | 15- 8 | 15- 8 | 45 | 27 | |||
55 | 16 Kasım | 3-0 | 15-11 | 15-11 | 15- 5 | 45 | 27 | |||
56 | 16 Kasım | 3-0 | 25-27 | 19-25 | 16-25 | 45 | 14 | |||
57 | 16 Kasım | 3-0 | 15- 7 | 15-12 | 15- 5 | 45 | 24 | |||
61 | 17 Kasım | 3-2 | 6 -15 | 15- 8 | 15-11 | 6 -15 | 15- 9 | 57 | 58 | |
62 | 17 Kasım | 3-0 | 15- 5 | 15- 2 | 15- 0 | 45 | 7 | |||
63 | 17 Kasım | 3-0 | 15-11 | 15- 8 | 15-12 | 45 | 31 |
No | Tarih | Ülkeler | Sonuç | Setler | Sayılar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | As. | Vs. | ||||
52 | 15 Kasım | 3-0 | 15- 0 | 15- 7 | 15- 2 | 45 | 9 | |||
53 | 15 Kasım | 3-0 | 15- 6 | 17-16 | 15- 9 | 47 | 31 | |||
54 | 15 Kasım | 3-0 | 15- 1 | 15- 7 | 15- 0 | 45 | 8 | |||
58 | 16 Kasım | 3-0 | 15- 4 | 15- 5 | 15- 6 | 45 | 15 | |||
59 | 16 Kasım | 3-2 | 15- 4 | 11-15 | 15- 9 | 13-15 | 15-12 | 69 | 55 | |
60 | 16 Kasım | 3-1 | 15- 5 | 14-16 | 15-10 | 15- 7 | 59 | 38 | ||
64 | 17 Kasım | 3-0 | 15- 3 | 15- 1 | 15- 1 | 45 | 5 | |||
65 | 17 Kasım | 3-0 | 15- 9 | 15-12 | 15-11 | 45 | 32 | |||
66 | 17 Kasım | 3-0 | 15- 6 | 15- 1 | 15- 4 | 45 | 11 |
Puan Sıralaması
Ülkeler | Puan | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 11 | 0 | 33 | 3 | 1.805 | |
2 | 21 | 10 | 1 | 30 | 3 | 2.000 | |
3 | 19 | 8 | 3 | 24 | 14 | 1.419 | |
4 | 18 | 7 | 4 | 27 | 15 | 1.234 | |
5 | 17 | 6 | 5 | 24 | 16 | 1.304 | |
6 | 17 | 6 | 5 | 22 | 16 | 1.217 | |
7 | 17 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1.112 | |
8 | 17 | 6 | 5 | 19 | 19 | 1.103 | |
9 | 14 | 3 | 8 | 11 | 24 | 0.740 | |
10 | 13 | 2 | 9 | 7 | 27 | 0.514 | |
11 | 12 | 1 | 10 | 3 | 30 | 0.323 | |
12 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0.259 |
Sıralama
|
|
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi servis |
---|---|---|---|---|
Mireya Luis | Barbara Jelic | Magaly Carvajal | Mireya Luis | Elles Leferink |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.