1982 Dünya Güreş Şampiyonası
1982 Dünya Güreş Şampiyonası serbest ve grekoromen stil kategorilerinde 21. defa düzenlenen organizasyondur. Müsabakalara ev sahipliğini 11-14 Ağustos tarihleri arasında serbest stil müsabakaları için Kanada'nın Edmonton kenti, grekoromen sitil müsabakaları için 9-12 Eylül tarihleri arasında Polonya'nın Katowice kenti yapmıştır.
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 11 | 2 | 4 | 17 |
2 | Polonya | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Doğu Almanya | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Bulgaristan | 1 | 6 | 4 | 11 |
5 | Romanya | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | ABD | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | İsveç | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Yugoslavya | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Küba | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macaristan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Çekoslovakya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Japonya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Türkiye | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Güney Kore | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 20 | 20 | 20 | 60 |
Takım sıralaması
Sıra | Erkekler serbest stil | Erkekler Grekoromen stil | ||
---|---|---|---|---|
Takım | Puan | Takım | Puan | |
1 | Sovyetler Birliği | 55 | Sovyetler Birliği | 46 |
2 | ABD | 28 | Polonya | 31 |
3 | Bulgaristan | 25 | Romanya | 30 |
4 | Doğu Almanya | 23 | Bulgaristan | 30 |
5 | Japonya | 12 | Yugoslavya | 17 |
6 | İran | 12 | Macaristan | 13 |
Madalya kazananlar
Erkekler serbest stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Sergey Kornilayev (URS) | Ali Mehmedov (BUL) | Šaban Trstena (YUG) |
52 kg | Hartmut Reich (GDR) | Osman Efendiev (URS) | Joe Gonzales (USA) |
57 kg | Anatoly Beloglazov (URS) | Hideaki Tomiyama (JPN) | Stefan Ivanov (BUL) |
62 kg | Sergey Beloglazov (URS) | Simeon Shterev (BUL) | József Orbán (HUN) |
68 kg | Mikhail Charachura (URS) | Raúl Cascaret (CUB) | Eberhard Probst (GDR) |
74 kg | Leroy Kemp (USA) | Dan Karabin (TCH) | Yury Vorobiev (URS) |
82 kg | Taymuraz Dzgoev (URS) | Efraim Kamberov (BUL) | Dave Schultz (USA) |
90 kg | Uwe Neupert (GDR) | Clark Davis (CAN) | Viktor Batnia (URS) |
100 kg | Ilya Mate (URS) | Slavcho Chervenkov (BUL) | Greg Gibson (USA) |
+100 kg | Salman Khasimikov (URS) | Adam Sandurski (POL) | Andreas Schröder (GDR) |
Erkekler grekoromen stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Temo Kasarashvili (URS) | Salih Bora (TUR) | Bratan Tzenov (BUL) |
52 kg | Benur Pashayan (URS) | Lyubomir Zekov (BUL) | Bang Dae-Du (KOR) |
57 kg | Piotr Michalik (POL) | Niculae Zamfir (ROU) | Vasily Fomin (URS) |
62 kg | Ryszard Świerad (POL) | Roman Nasibulov (URS) | Panayot Kirov (BUL) |
68 kg | Gennady Ermilov (URS) | István Péter (HUN) | Ştefan Negrişan (ROU) |
74 kg | Ştefan Rusu (ROU) | Andrzej Supron (POL) | Karolj Kasap (YUG) |
82 kg | Taymuraz Apkhazava (URS) | Ion Draica (ROU) | Jan Dołgowicz (POL) |
90 kg | Frank Andersson (SWE) | Atanas Komchev (BUL) | Igor Kanygin (URS) |
100 kg | Roman Wrocławski (POL) | Vasile Andrei (ROU) | Andrey Dimitrov (BUL) |
+100 kg | Nikola Dinev (BUL) | Refik Memišević (YUG) | Cándido Mesa (CUB) |
Dış bağlantılar
- FILA Database13 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.