2006-07 sezonunda İngiltere'de futbol
2006-2007 sezonu, İngiltere'de futbol sezonlarının 127.si olmuştur.
Genel bakış
Bu sezon Arsenal, 60,000 kapasiteli Emirates Stadyumu'nu açmıştır.[1] Emirates takım formasının da sponsoru oldu.[2] Derby County sezonun ilk yarısı boyunca ilk 2'deki yerini korumasına rağmen, ikinci yarıdaki performansı sonucu eleme maçları oynamak zorunda kaldı. Manchester United, Premier League'de son 15 yıldaki 9. şampiyonluğuna ulaştı.
Menajer değişiklikleri
İsim | Kulüp | Ayrılış tarihi | Değişiklik tarihi | İşe başlama tarihi |
---|---|---|---|---|
Glenn Hoddle | Wolverhampton Wanderers | 1 Temmuz 2006[3] | Mick McCarthy | 21 Temmuz 2006[4] |
David O'Leary | Aston Villa | 19 Temmuz 2006[5] | Martin O'Neill | 4 Ağustos 2006[6] |
Niall Quinn | Sunderland | 28 Ağustos 2006[7] | Roy Keane | 28 Ağustos 2006[8] |
Dave Penney | Doncaster Rovers | 30 Ağustos 2006[9] | Sean O'Driscoll | 8 Eylül 2006[10] |
Mark McGhee | Brighton & Hove Albion | 8 Eylül 2006[11] | Dean Wilkins | 29 Eylül 2006[12] |
Sean O'Driscoll | Bournemouth | 8 Eylül 2006[10] | Kevin Bond | 13 Ekim 2006[13] |
Bryan Robson | West Bromwich Albion | 18 Eylül 2006[14] | Tony Mowbray | 13 Ekim 2006[15] |
Gary Waddock | Queens Park Rangers | 20 Eylül 2006[16] | John Gregory | 20 Eylül 2006[16] |
Kevin Blackwell | Leeds United | 20 Eylül 2006[17] | Dennis Wise | 24 Ekim 2006[18] |
Nigel Spackman | Millwall | 25 Eylül 2006[19] | Willie Donachie | 22 Kasım 2006[20] |
Nigel Worthington | Norwich City | 1 Ekim2006[21] | Peter Grant | 13 Ekim 2006 [22] |
Brian Horton | Macclesfield Town | 1 Ekim 2006[23] | Paul Ince | 23 Ekim 2006[24] |
David Hodgson | Darlington | 4 Ekim 2006[25] | Dave Penney | 30 Ekim 2006[26] |
Paul Sturrock | Sheffield Wednesday | 19 Ekim 2006[27] | Brian Laws | 6 Kasım 2006[28] |
Dennis Wise | Swindon Town | 24 Ekim2006[18] | Paul Sturrock | 7 Kasım 2006[29] |
Graham Rodger | Grimsby Town | 6 Kasım 2006[30] | Alan Buckley | 9 Kasım 2006[31] |
Brian Laws | Scunthorpe United | 6 Kasım 2006[28] | Nigel Adkins | 7 Ocak 2006[32] |
Iain Dowie | Charlton Athletic | 13 Kasım 2006[33] | Les Reed | 14 Kasım 2006[34] |
Leroy Rosenior | Brentford | 18 Kasım 2006[35] | Scott Fitzgerald | 21 Aralık 2006[36] |
Andy Ritchie | Barnsley | 21 Kasım 2006[37] | Simon Davey | 31 Aralık 2006[38] |
Ian Atkins | Torquay United | 27 Kasım 2006[39] | Luboš Kubík | 27 Kasım 2006[40] |
Phil Parkinson | Hull City | 4 Aralık 2006[41] | Phil Brown | 4 Ocak 2007[42] |
Alan Pardew | West Ham United | 11 Aralık 2006[43] | Alan Curbishley | 13 Aralık 2006[44] |
Steve Parkin | Rochdale | 17 Aralık 2006[45] | Keith Hill | 3 Ocak 2007 [46] |
Peter Shirtliff | Mansfield Town | 19 Aralık 2006[47] | Billy Dearden | 28 Aralık 2006[48] |
John Gorman | Northampton Town | 20 Aralık 2006[49] | Stuart Gray | 2 Ocak 2007[50] |
Les Reed | Charlton Athletic | 24 Aralık 2006[51] | Alan Pardew | 24 Aralık 2006[51] |
Denis Smith | Wrexham | 11 Ocak 2007[52] | Brian Carey | 12 Ocak 2007[53] |
Keith Alexander | Peterborough United | 15 Ocak 2007[54] | Darren Ferguson | 20 Ocak 2007[55] |
Micky Adams | Coventry City | 17 Ocak 2007[56] | Iain Dowie | 19 Ocak 2007[57] |
Luboš Kubík | Torquay United | 5 Şubat 2007[58] | Keith Curle | 8 Şubat 2007[59] |
Colin Todd | Bradford City | 12 Şubat 2007[60] | Stuart McCall | 22 Mayıs 2007[61] |
Kenny Jackett | Swansea City | 15 Şubat 2007[62] | Roberto Martínez | 24 Şubat 2007[63] |
Alan Knill | Rotherham United | 1 Mart 2007[64] | Mark Robins | 6 Nisan 2007[65] |
Peter Jackson | Huddersfield Town | 6 Mart 2007[66] | Andy Ritchie | 11 Nisan 2007[67] |
Roy McFarland | Chesterfield | 12 Mart 2007[68] | Lee Richardson | 26 Nisan 2007[69] |
Mike Newell | Luton Town | 15 Mart 2007[70] | Kevin Blackwell | 27 Mart 2007[71] |
Scott Fitzgerald | Brentford | 10 Nisan 2007[72] | Terry Butcher | 24 Nisan 2007[73] |
Chris Coleman | Fulham | 10 Nisan 2007[74] | Lawrie Sanchez | 11 Mayıs 2007[75] |
Rob Kelly | Leicester City | 11 Nisan 2007[76] | Martin Allen | 25 Mayıs 2007[77] |
Sam Allardyce | Bolton Wanderers | 29 Nisan 2007[78] | Sammy Lee | 30 Nisan 2007[79] |
Mark Wright | Chester City | 30 Nisan 2007[80] | Bobby Williamson | 11 Mayıs 2007[81] |
Glenn Roeder | Newcastle United | 6 Mayıs 2007[82] | Sam Allardyce | 15 Mayıs 2007[83] |
Paul Jewell | Wigan Athletic | 14 Mayıs 2007[84] | Chris Hutchings | 14 Mayıs 2007[85] |
Stuart Pearce | Manchester City | 14 Mayıs 2007[86] | Sven-Göran Eriksson | 6 Temmuz 2007[87] |
Neil Warnock | Sheffield United | 16 Mayıs 2007[88] | Bryan Robson | 22 Mayıs 2007[89] |
Martin Allen | Milton Keynes Dons | 25 Mayıs 2007[77] | Paul Ince | 25 Haziran 2007[90] |
Paul Ince | Macclesfield Town | 24 Haziran 2007[90] | Ian Brightwell | 29 Haziran 2007[91] |
İngiltere millî futbol takımı
Tarih | Stadyum | Rakip | Sonuç[92] | Turnuva | İngiltere golleri | Maç raporu |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Ağustos 2006 | Old Trafford (H) | Yunanistan | 4-0 | F | John Terry Frank Lampard Peter Crouch (2) |
BBC |
2 Eylül 2006 | Old Trafford (H) | Andorra | 5-0 | ECQ | Peter Crouch (2) Steven Gerrard Jermain Defoe (2) |
BBC 20 Nisan 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
6 Eylül 2006 | Üsküp Şehir Stadyumu (A) | Makedonya | 1-0 | ECQ | Peter Crouch | BBC |
7 Ekim 2006 | Old Trafford (H) | Makedonya | 0-0 | ECQ | BBC | |
11 Ekim 2006 | Maksimir Stadyumu, Zagreb (A) |
Hırvatistan | 0-2 | ECQ | BBC | |
15 Kasım 2006 | Amsterdam ArenA (A) | Hollanda | 1-1 | F | Wayne Rooney | BBC 10 Mart 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
7 Şubat 2007 | Old Trafford (H) | İspanya | 0-1 | F | BBC 12 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |
24 Mart 2007 | Ramat Gan Stadyumu, Ramat Gan (A) |
İsrail | 0-0 | ECQ | BBC | |
28 Mart 2007 | Estadi Olímpic Lluís Companys, Barselona, İspanya (A)[93] |
Andorra | 3-0 | ECQ | Steven Gerrard (2) David Nugent |
BBC 27 Aralık 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
1 Haziran 2007 | Wembley Stadyumu (H) | Brezilya | 1-1 | F | John Terry | BBC |
6 Haziran 2007 | A. Le Coq Arena, Tallinn (A) | Estonya | 3-0 | ECQ | Joe Cole Peter Crouch Michael Owen |
BBC |
- Key
- H = Evindeki maç
- A = Dış saha maçı
- F = Özel maç
- ECQ = Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri
Başarılar
Turnuva | Şampiyon | Ayrıntılar | Maç raporu |
---|---|---|---|
Premier League | Manchester United | Premier League 2006-07 | BBC 18 Mayıs 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
FA Cup | Chelsea | FA Cup 2006-07 Manchester United'ı finalde 1-0 yendi |
BBC 24 Mayıs 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Carling Cup | Chelsea | Carling Cup 2006-07 Arsenal'ı finalde 2-1 yendi |
BBC 21 Nisan 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
EFL Championship | Sunderland | The Football League 2006-07 | BBC 8 Ağustos 2012 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi |
EFL League One | Scunthorpe United | The Football League 2006-07 | BBC |
EFL League Two | Walsall | The Football League 2006-07 | BBC 13 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Johnstone's Paint Trophy | Doncaster Rovers | Bristol Rovers'ı finalde 3-2 yendi | BBC 23 Ağustos 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
FA Community Shield | Liverpool | 2006 FA Community Shield Chelsea'yi 2-1 yendi |
BBC |
Liglerin puan durumları
Premier Lig
O | G | B | M | At | Yd | Av | Puan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | +56 | 89 |
2 | Chelsea | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 | 83 | |
3 | Liverpool | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | +30 | 68 | |
4 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | +28 | 68 | |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | +3 | 60 | |
6 | Everton | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 | 58 | |
7 | Bolton Wanderers | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | -5 | 56 | |
8 | Reading | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | +5 | 55 | |
9 | Portsmouth | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | +3 | 54 | |
10 | Blackburn Rovers | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 | |
11 | Aston Villa | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | +2 | 50 | |
12 | Middlesbrough | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | -5 | 46 | |
13 | Newcastle United | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 43 | |
14 | Manchester City | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | 42 | |
15 | West Ham United | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | -24 | 41 | |
16 | Fulham | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | -22 | 39 | |
17 | Wigan Athletic | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | -22 | 38 | |
R | 18 | Sheffield United | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | -23 | 38 |
R | 19 | Charlton Athletic | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | -26 | 34 |
R | 20 | Watford | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | -30 | 28 |
Football League Championship
O | G | B | M | At | Yd | Av | Puan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | Sunderland | 46 | 27 | 7 | 12 | 76 | 47 | +29 | 88 |
P | 2 | Birmingham City | 46 | 26 | 8 | 12 | 67 | 42 | +25 | 86 |
P | 3 | Derby County | 46 | 25 | 9 | 12 | 62 | 46 | +16 | 84 |
4 | West Bromwich Albion | 46 | 22 | 10 | 14 | 81 | 55 | +26 | 76 | |
5 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 22 | 10 | 14 | 59 | 56 | +3 | 76 | |
6 | Southampton | 46 | 21 | 12 | 13 | 77 | 53 | +24 | 75 | |
7 | Preston North End | 46 | 22 | 8 | 16 | 64 | 53 | +11 | 74 | |
8 | Stoke City | 46 | 19 | 16 | 11 | 62 | 41 | +21 | 73 | |
9 | Sheffield Wednesday | 46 | 20 | 11 | 15 | 70 | 66 | +4 | 71 | |
10 | Colchester United | 46 | 20 | 9 | 17 | 70 | 56 | +14 | 69 | |
11 | Plymouth Argyle | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 62 | +1 | 67 | |
12 | Crystal Palace | 46 | 18 | 11 | 17 | 59 | 51 | +8 | 65 | |
13 | Cardiff City | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 53 | +4 | 64 | |
14 | Ipswich Town | 46 | 18 | 8 | 20 | 64 | 59 | +5 | 62 | |
15 | Burnley | 46 | 15 | 12 | 19 | 52 | 49 | +3 | 57 | |
16 | Norwich City | 46 | 16 | 9 | 21 | 56 | 71 | -15 | 57 | |
17 | Coventry City | 46 | 16 | 8 | 22 | 47 | 62 | -15 | 56 | |
18 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 | 68 | -14 | 53 | |
19 | Leicester City | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 64 | -15 | 53 | |
20 | Barnsley | 46 | 15 | 5 | 26 | 53 | 85 | -32 | 50 | |
21 | Hull City | 46 | 13 | 10 | 23 | 51 | 67 | -16 | 49 | |
R | 22 | Southend United | 46 | 10 | 12 | 24 | 47 | 80 | -33 | 42 |
R | 23 | Luton Town | 46 | 10 | 10 | 26 | 53 | 81 | -28 | 40 |
R | 24 | Leeds United | 46 | 13 | 7 | 26 | 46 | 72 | -26 | 36* |
* Yönetimsel nedenlerden dolayı 10 puanı silindi.
Gol kralı: Jamie Cureton (Colchester United) - 23
Ayrıca bakınız: Eleme sonuçları
Football League One
O | G | B | M | At | Yd | Av | Puan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | Scunthorpe United | 46 | 26 | 13 | 7 | 73 | 35 | +38 | 91 |
P | 2 | Bristol City | 46 | 25 | 10 | 11 | 63 | 39 | +24 | 85 |
P | 3 | Blackpool | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | 49 | +27 | 83 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 23 | 13 | 10 | 65 | 41 | +24 | 82 | |
5 | Yeovil Town | 46 | 23 | 10 | 13 | 55 | 39 | +16 | 79 | |
6 | Oldham Athletic | 46 | 21 | 12 | 13 | 69 | 47 | +22 | 75 | |
7 | Swansea City | 46 | 20 | 12 | 14 | 69 | 53 | +16 | 72 | |
8 | Carlisle United | 46 | 19 | 11 | 16 | 54 | 55 | -1 | 68 | |
9 | Tranmere Rovers | 46 | 18 | 13 | 15 | 58 | 53 | +5 | 67 | |
10 | Millwall | 46 | 19 | 9 | 18 | 59 | 62 | -3 | 66 | |
11 | Doncaster Rovers | 46 | 16 | 15 | 15 | 52 | 47 | +5 | 63 | |
12 | Port Vale | 46 | 18 | 6 | 22 | 64 | 65 | -1 | 60 | |
13 | Crewe Alexandra | 46 | 17 | 9 | 20 | 66 | 72 | -6 | 60 | |
14 | Northampton Town | 46 | 15 | 14 | 17 | 48 | 51 | -3 | 59 | |
15 | Huddersfield Town | 46 | 14 | 17 | 15 | 60 | 69 | -9 | 59 | |
16 | Gillingham | 46 | 17 | 8 | 21 | 56 | 77 | -21 | 59 | |
17 | Cheltenham Town | 46 | 15 | 9 | 22 | 49 | 61 | -12 | 54 | |
18 | Brighton and Hove Albion | 46 | 14 | 11 | 21 | 49 | 58 | -9 | 53 | |
19 | Bournemouth | 46 | 13 | 13 | 20 | 50 | 64 | -14 | 52 | |
20 | Leyton Orient | 46 | 12 | 15 | 19 | 61 | 77 | -16 | 51 | |
R | 21 | Chesterfield | 46 | 12 | 11 | 23 | 45 | 53 | -8 | 47 |
R | 22 | Bradford City | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 | 65 | -18 | 47 |
R | 23 | Rotherham United | 46 | 13 | 9 | 24 | 58 | 75 | -17 | 38* |
R | 24 | Brentford | 46 | 8 | 13 | 25 | 40 | 79 | -39 | 37 |
* Yönetimsel sorunlardan dolayı 10 puanı silindi
Football League Two
O | G | B | M | At | Yd | Av | Puan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | Walsall | 46 | 25 | 14 | 7 | 66 | 34 | +32 | 89 |
P | 2 | Hartlepool United | 46 | 26 | 10 | 10 | 65 | 40 | +25 | 88 |
P | 3 | Swindon Town | 46 | 25 | 10 | 11 | 58 | 38 | +20 | 85 |
4 | Milton Keynes Dons | 46 | 25 | 9 | 12 | 76 | 58 | +18 | 84 | |
5 | Lincoln City | 46 | 21 | 11 | 14 | 70 | 59 | +11 | 74 | |
P | 6 | Bristol Rovers | 46 | 20 | 12 | 14 | 49 | 42 | +7 | 72 |
7 | Shrewsbury Town | 46 | 18 | 17 | 11 | 68 | 46 | +22 | 71 | |
8 | Stockport County | 46 | 21 | 8 | 17 | 65 | 54 | +11 | 71 | |
9 | Rochdale | 46 | 18 | 12 | 16 | 70 | 50 | +20 | 66 | |
10 | Peterborough United | 46 | 18 | 11 | 17 | 70 | 61 | +9 | 65 | |
11 | Darlington | 46 | 17 | 14 | 15 | 52 | 56 | -4 | 65 | |
12 | Wycombe Wanderers | 46 | 16 | 14 | 16 | 52 | 47 | +5 | 62 | |
13 | Notts County | 46 | 16 | 14 | 16 | 55 | 53 | +2 | 62 | |
14 | Barnet | 46 | 16 | 11 | 19 | 55 | 70 | -15 | 59 | |
15 | Grimsby Town | 46 | 17 | 8 | 21 | 57 | 73 | -16 | 59 | |
16 | Hereford United | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | 55 | |
17 | Mansfield Town | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 63 | -5 | 54 | |
18 | Chester City | 46 | 13 | 14 | 19 | 40 | 48 | -8 | 53 | |
19 | Wrexham | 46 | 13 | 12 | 21 | 43 | 65 | -22 | 51 | |
20 | Accrington Stanley | 46 | 13 | 11 | 22 | 70 | 81 | -11 | 50 | |
21 | Bury | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 61 | -15 | 50 | |
22 | Macclesfield Town | 46 | 12 | 12 | 22 | 55 | 77 | -22 | 48 | |
R | 23 | Boston United | 46 | 12 | 10 | 24 | 51 | 80 | -29 | 36* |
R | 24 | Torquay United | 46 | 7 | 14 | 25 | 36 | 63 | -27 | 35 |
* Kurumsal sorunlar dolayısıyla 10 puanı silindi.
Kaynakça
- Arsenal open doors on new stadium BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Arsenal name new ground 10 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. Retrieved on 2 Ocak 2007
- Hoddle resigns as boss of Wolves 17 Ocak 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- McCarthy named new Wolves manager BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- O'Leary parts company with Villa BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- O'Neill named Aston Villa manager 17 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Sunderland upbeat on new manager BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Keane becomes new Sunderland boss BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Penney and Doncaster part company BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- O'Driscoll named Doncaster boss BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Brighton boss McGhee leaves club BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Brighton confirm Wilkins as boss 14 Mart 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Bond unveiled as Bournemouth boss BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Robson and West Brom part company BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Mowbray leaves Hibs for West Brom 15 Şubat 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Gregory appointed as new QPR boss BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Manager Blackwell sacked by Leeds BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Wise takes over as Leeds manager BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Spackman & Millwall part company BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Donachie gets permanent Lions job BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Norwich sack manager Worthington BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Grant appointed as Norwich boss BBC Norfolk - Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Macclesfield sack manager Horton BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Macclesfield appoint Ince as boss BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Darlington Manager David Hodgson Sacked BBC Tees - Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Qaukers pick up a Penney BBC Tees - Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Wednesday sack manager Sturrock BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Laws takes over as Sheff Wed boss BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Sturrock takes charge at Swindon BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Grimsby Town sack manager Rodger BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Buckley back in Town Football.co.uk 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Scunthorpe appoint Adkins as boss BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Charlton part company with Dowie BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Charlton appoint Reed as new boss 13 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Rosenior sacked as Brentford boss 2 Ocak 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Brentford name Fitzgerald as boss BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Barnsley dismiss manager Ritchie 8 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Davey appointed boss of Barnsley 8 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Atkins leaves Torquay SkySports.com. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Czech star Kubik named Gulls boss BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Hull part company with Parkinson BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Hull unveil Brown as new manager BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Pardew sacked as West Ham manager 12 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Curbishley named West Ham manager BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Rochdale boss Parkin leaves club BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Rochdale name Hill as new manager BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Stags part company with Shirtliff BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Dearden named Mansfield manager BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Gorman exits as Northampton boss BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Northampton name Gray as manager BBC Sport. 2 Ocak 2007'de erişildi.
- Pardew replaces Reed at Charlton 13 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 31 Aralık 2006’da erişildi.
- Smith and Russell depart Wrexham BBC Sport. 11 Ocak 2007'de erişildi.
- Carey to lead Dragons for season 10 Şubat 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 12 Ocak 2007'de erişildi.
- Posh part company with Alexander BBC Sport. 16 Ocak 2007'de erişildi.
- Ferguson named Peterborough boss BBC Sport. 20 Ocak 2007'de erişildi.
- Coventry part company with Adams BBC Sport. 17 Ocak 2007'de erişildi.
- Dowie takes over as Coventry boss 3 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 22 Şubat 2007'de erişildi.
- Lee given Torquay caretaker role BBC Sport. 24 Şubat 2007'de erişildi.
- "Torquay bring in Curle as coach". BBC Sport. 8 Şubat 2007. 2 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2007.
- Bradford part company with Todd BBC Sport. 12 Şubat 2007'de erişildi.
- "BBC SPORT | Football | My Club | Bradford City | McCall named new Bradford manager". 10 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2009.
- Swansea part company with Jackett BBC Sport. 15 Şubat 2007'de erişildi
- "Martinez appointed Swansea boss". BBC Sport. 24 Şubat 2007. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2007.
- Knill sacked as Rotherham manager BBC Sport. 1 Mart 2007'de erişildi.
- "Millers name Robins as new boss". BBC Sport. 6 Nisan 2007. 19 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2007.
- "Jackson sacked by Huddersfield". BBC Sport. 16 Mart 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2007.
- "Ritchie named Huddersfield boss". BBC Sport. 11 Nisan 2007. 9 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2007.
- "McFarland leaves Chesterfield job". BBC News. 12 Mart 2007. 25 Mart 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2007.
- Richardson takes Chesterfield job 5 Ekim 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC Sport. 26 Nisan 2007’de erişildi.
- "Struggling Luton sack boss Newell". BBC Sport. 26 Mart 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2007.
- "Luton unveil Blackwell as manager". BBC Sport. 27 Mart 2007. 16 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2007.
- "Boss Fitzgerald leaves Brentford". BBC Sport. 10 Nisan 2007. 18 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2007.
- "Butcher named as Brentford boss". BBC Sport. 24 Nisan 2007. 28 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2007.
- "Coleman out as Sanchez takes over". BBC Sport. 10 Nisan 2007. 12 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2007.
- BBC SPORT | Football | My Club | Fulham | Sanchez quits NI for Fulham post
- "Worthington takes Leicester job". BBC Sport. 11 Nisan 2007. 10 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Nisan 2007.
- "Allen named new Leicester manager". BBC Sport. 25 Mayıs 2007. 23 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mayıs 2007.
- "Allardyce resigns as Bolton boss". BBC Sport. 29 Nisan 2007. 13 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2007.
- "Lee appointed manager of Bolton". BBC Sport. 30 Nisan 2007. 3 Nisan 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2007.
- "Wright parts company with Chester". BBC Sport. 30 Nisan 2007. 6 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2007.
- "Williamson named new Chester boss". BBC Sport. 11 Mayıs 2007. 6 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2007.
- "Roeder resigns as Newcastle boss". BBC Sport. 6 Mayıs 2007. 12 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2007.
- "Newcastle name Allardyce as boss". BBC Sport. 15 Mayıs 2007. 12 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2007.
- "Jewell resigns as Wigan manager". BBC Sport. 14 Mayıs 2007. 12 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mayıs 2007.
- BBC SPORT | Football | My Club | Wigan Athletic | Wigan name Hutchings as new boss
- "BBC SPORT | Football | My Club | Man City | Pearce sacked as Man City manager". 30 Haziran 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2009.
