2013 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler uzun atlama
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler uzun atlama yarışı 14 ve 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmiştir.[1]
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası | |
---|---|
Mücadelenin yapıldığı Lujniki Stadyumu | |
Tarih |
14 Ağustos (Ön eleme) 16 Ağustos (Final) |
Yer | Lujniki Stadyumu |
Etkinlik türü | Erkekler uzun atlama |
Katılımcılar |
22 ülke 29 sporcu |
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
Rekorlar
Mücadele öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.[2]
Dünya rekoru | Mike Powell (USA) | 8.95 | Tokyo, Japonya | 30 Ağustos 1991 |
Şampiyona rekoru | Mike Powell (USA) | 8.95 | Tokyo, Japan | 30 Ağustos 1991 |
Tüm dünyadaki yılın en iyi derecesi | Luis Alberto Rivera (MEX) | 8.46 | Kazan, Rusya | 12 Temmuz 2013 |
Afrika rekoru | Godfrey Khotso Mokoena (RSA) | 8.50 | Madrid, İspanya | 4 Temmuz 2009 |
Asya rekoru | Mohamed Salman Al Khuwalidi (KSA) | 8.48 | Sotteville, Fransa | 2 Temmuz 2006 |
Avrupa rekoru | Robert Emmiyan (URS) | 8.86 | Tsakhkadzor, SSCB | 22 Mayıs 1987 |
Güney Amerika rekoru | Irving Saladino (PAN) | 8.73 | Hengelo, Hollanda | 24 Mayıs 2008 |
Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler rekoru | Mike Powell (USA) | 8.95 | Tokyo, Japonya | 30 Ağustos 1991 |
Okyanusya rekoru | Mitchell Watt (AUS) | 8.54 | Stockholm, İsveç | 29 Temmuz 2011 |
Katılım kriteri
Şampiyonaya katılmak için geçilmesi gereken baraj dereceleri aşağıdaki gibiydi.[3]
A barajı | B barajı |
---|---|
8.25 | 8.10 |
Program
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
Ağustos 14, 2013 | 10:25 | Ön eleme turu |
Ağustos 16, 2013 | 19:30 | Final |
Sonuçlar
Ön eleme turu
Her seride ilk 8.10 mt'yi geçenler (Q) veya en azından ilk 12 (q) bir üst tura yükselir.[4]
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Eusebio Cáceres | İspanya (ESP) | 8.25 | 8.25 | Q | ||
2 | B | Godfrey Khotso Mokoena | Güney Afrika (RSA) | 7.68 | 7.96 | 8.16 | 8.16 | Q |
3 | B | Aleksandr Menkov | Rusya (RUS) | 7.95 | x | 8.11 | 8.11 | Q |
4 | A | Christian Reif | Almanya (GER) | 8.09 | 8.09 | q | ||
5 | A | Luis Rivera | Meksika (MEX) | 7.78 | x | 8.04 | 8.04 | q |
6 | B | Louis Tsatoumas | Yunanistan (GRE) | x | x | 8.00 | 8.00 | q |
7 | A | Damar Forbes | Jamaika (JAM) | 7.77 | x | 7.96 | 7.96 | q |
8 | A | Li Jinzhe | Çin (CHN) | x | 7.70 | 7.96 | 7.96 | q |
9 | B | Dwight Phillips | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 7.95 | 7.73 | 7.73 | 7.95 | q, SD |
10 | A | Sebastian Bayer | Almanya (GER) | 7.95 | x | x | 7.95 | q |
11 | A | Mauro Vinícius da Silva | Brezilya (BRA) | 7.81 | 7.92 | x | 7.92 | q |
12 | B | Ignisious Gaisah | Hollanda (NED) | 7.89 | 7.85 | 7.78 | 7.89 | q |
13 | A | Tyrone Smith | Bermuda (BER) | 7.89 | 7.72 | 7.41 | 7.89 | |
14 | A | Greg Rutherford | Büyük Britanya (GBR) | 7.81 | 7.57 | 7.87 | 7.87 | |
15 | A | Sergey Polyanskiy | Rusya (RUS) | 7.82 | 6.86 | x | 7.82 | |
16 | B | Marcos Chuva | Portekiz (POR) | x | x | 7.82 | 7.82 | |
17 | A | Zarck Visser | Güney Afrika (RSA) | 7.78 | x | 7.79 | 7.79 | |
18 | B | Alyn Camara | Almanya (GER) | 7.77 | x | x | 7.77 | |
19 | A | Michel Tornéus | İsveç (SWE) | 7.75 | 7.71 | x | 7.75 | |
20 | A | George Kitchens | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 7.75 | 7.56 | 7.63 | 7.75 | |
21 | B | Salim Sdiri | Fransa (FRA) | 7.64 | 7.55 | 6.36 | 7.64 | |
22 | B | Ndiss Kaba Badji | Senegal (SEN) | 7.59 | 7.62 | 7.61 | 7.62 | |
23 | B | Wang Jianan | Çin (CHN) | 7.59 | 7.57 | 7.57 | 7.59 | |
24 | A | Izmir Smajlaj | Arnavutluk (ALB) | 7.55 | x | 7.25 | 7.55 | PD |
25 | B | Adrian Vasile | Romanya (ROU) | 7.32 | 7.52 | 7.21 | 7.52 | |
26 | A | Konstantin Safronov | Kazakistan (KAZ) | 7.47 | 7.34 | x | 7.47 | |
27 | B | Marquis Dendy | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 6.43 | 7.21 | 7.36 | 7.36 | |
28 | A | Quincy Breell | Aruba (ARU) | 7.10 | x | x | 7.10 | |
B | Fabrice Lapierre | Avustralya (AUS) | x | x | x | NM |
Final
Yarış yerel saat ile 19:30'da başlamıştır.[5]
Sıra | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Menkov | Rusya (RUS) | 8.14 | 7.96 | 8.52 | 8.43 | 8.56 | x | 8.56 | WL, UR | |
Ignisious Gaisah | Hollanda (NED) | 8.09 | 8.15 | 8.17 | 8.29 | x | 8.16 | 8.29 | UR | |
Luis Rivera | Meksika (MEX) | 7.92 | 8.16 | 8.17 | 8.03 | 8.27 | x | 8.27 | ||
4 | Eusebio Cáceres | İspanya (ESP) | 8.09 | 8.25 | 8.17 | x | 8.26 | 8.20 | 8.26 | |
5 | Mauro Vinícius da Silva | Brezilya (BRA) | x | x | 8.09 | 8.05 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | |
6 | Christian Reif | Almanya (GER) | 8.18 | x | 8.22 | 8.12 | 8.12 | 7.96 | 8.22 | |
7 | Godfrey Khotso Mokoena | Güney Afrika (RSA) | 8.00 | 7.91 | 7.87 | 7.93 | 8.01 | 8.10 | 8.10 | |
8 | Damar Forbes | Jamaika (JAM) | 8.02 | 7.89 | x | x | 8.00 | x | 8.02 | |
9 | Sebastian Bayer | Almanya (GER) | 7.98 | x | 7.92 | 7.98 | ||||
10 | Louis Tsatoumas | Yunanistan (GRE) | x | x | 7.98 | 7.98 | ||||
11 | Dwight Phillips | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | x | 7.87 | 7.88 | 7.88 | ||||
12 | Li Jinzhe | Çin (CHN) | 7.79 | 7.70 | 7.86 | 7.86 |
Kaynakça
- "Start listesi (İngilizce)" (PDF). 25 Mart 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2013.
- "Uzun atlama rekorları (İngilizce)". IAAF. 15 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2013.
- IAAF 2013 Dünya Şampiyonası Moskova – Standardları (İngilizce), All Russia Athletic Federation, 2012, 16 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 8 Ağustos 2013
- "Ön Eleme Turu Sonuçları (İngilizce)" (PDF). 2 Ekim 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2013.
- "Final Sonucu (İngilizce)". 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ekim 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.