2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 10.000 metre
10000 m. finali Olimpiyat Stadyumu'nda 13 Ağustos tarihinde koşuldu.[1]
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 10000 metre | ||||||||||
10000 m. yarışını kazanan Mo Farah | ||||||||||
| Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 13 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
| Ülke sayısı | 16 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 34 | |||||||||
| Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
| Dünya rekoru | 26:17.53 | Brüksel, Belçika | 26 Ağustos 2005 | YouTube'da video | |
| Olimpiyat rekoru | 27:01.17 | Pekin, Çin | 17 Ağustos 2008 | [2] |
| Arena | Süre (s) | Atlet | Ülke |
|---|---|---|---|
| Afrika (rekor) | 26:17.53 WR | Kenenisa Bekele | |
| Asya (rekor) | 26:38.76 | Abdullah Ahmad Hassan | |
| Avrupa (rekor) | 26:46.57 | Mo Farah | |
| Kuzey, Orta Amerika ve Karaipler (rekor) | 26:44.36 | Galen Rupp | |
| Okyanusya (rekor) | 27:24.95 | Ben St. Lawrence | |
| Güney Amerika (rekor) | 27:28.12 | Marilson dos Santos |
Sonuçlar
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Mo Farah | 27:05.17 | |||
| Paul Tanui | 27:05.64 | SB | ||
| Tamirat Tola | 27:06.26 | |||
| 4 | Yigrem Demelash | 27:06.27 | ||
| 5 | Galen Rupp | 27:08.92 | SB | |
| 6 | Joshua Kiprui Cheptegei | 27:10.06 | PB | |
| 7 | Bedan Karoki Muchiri | 27:22.93 | ||
| 8 | Zersenay Tadese | 27:23.86 | ||
| 9 | Nguse Tesfaldet | 27:30.79 | SB | |
| 10 | Abraham Cheroben | 27:31.86 | PB | |
| 11 | Geoffrey Kipsang Kamworor | 27:31.94 | ||
| 12 | Zane Robertson | 27:33.67 | NR | |
| 13 | Polat Kemboi Arıkan | 27:35.50 | PB | |
| 14 | Leonard Essau Korir | 27:35.65 | SB | |
| 15 | Abadi Hadis | 27:36.34 | ||
| 16 | David McNeill | 27:51.71 | ||
| 17 | Suguru Osako | 27:51.94 | ||
| 18 | Stephen Mokoka | 27:54.57 | ||
| 19 | Shadrack Kipchirchir | 27:58.32 | SB | |
| 20 | Bashir Abdi | 28:01.49 | ||
| 21 | Luis Ostos | 28:02.03 | ||
| 22 | Moses Kurong | 28:03.38 | ||
| 23 | Timothy Toroitich | 28:04.84 | SB | |
| 24 | Goitom Kifle | 28:15.99 | ||
| 25 | Andy Vernon | 28:19.36 | SB | |
| 26 | El Hassan El-Abbassi | 28:20.17 | ||
| 27 | Olivier Irabaruta | 28:32.75 | ||
| 28 | Ben St Lawrence | 28:46.32 | ||
| 29 | Yuta Shitara | 28:55.23 | ||
| 30 | Kota Murayama | 29:02.51 | ||
| 31 | Ross Millington | 29:14.95 | ||
| 32 | Mohammed Ahmed | 29:32.84 | ||
| - | Hassan Chani | DNF | ||
| - | Ali Kaya | DNF |
Kaynakça
- "Men's 10000m". Rio 2016 Organisation. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2016.
- Lynn Zinser (17 Ağustos 2008). "Jamaican Supremacy Continues, and So Does an Ethiopian's Comeback". New York Times. 12 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2008.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.jpg.webp)
