2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 110 metre engelli
110 metre engelli finali Olimpiyat Stadyumu'nda 16 Ağustos tarihinde koşuldu.[1]
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 110 metre engelli | ||||||||||
Olimpiyat Stadyumu | ||||||||||
| Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 15 Ağustos 2016 (elemeler) 16 Ağustos 2016 (yarı finaller & final) | |||||||||
| Ülke sayısı | 27 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 41 | |||||||||
| Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
| Dünya rekoru | 12.80 | Brüksel, Belçika | 7 Eylül 2012 | |
| Olimpiyat rekoru | 12.91 | Atina, Yunanistan | 27 Ağustos 2004 |
| Arena | Süre (s) | Atlet | Ülke |
|---|---|---|---|
| Afrika (rekor) | 13.24 | Lehann Fourie | |
| Asya (rekor) | 12.88 | Liu Xiang | |
| Avrupa (rekor) | 12.91 | Colin Jackson | |
| Kuzey, Orta Amerika ve Karaipler (rekor) | 12.80 WR | Aries Merritt | |
| Okyanusya (rekor) | 13.29 | Kyle Vander Kuyp | |
| Güney Amerika (rekor) | 13.27 | Paulo Villar |
Sonuçlar
Seri 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Omar McLeod | 13.27 | Q | ||
| 2 | 7 | Jeff Porter | 13.50 | Q | ||
| 3 | 9 | Jeffrey Julmis | 13.66 | Q | ||
| 4 | 8 | Antwon Hicks | 13.70 | Q | ||
| 5 | 4 | Yeison Rivas | 13.84 | |||
| 6 | 6 | Wataru Yazawa | 13.89 | |||
| 7 | 3 | Kame Ali | 14.89 | SB | ||
| - | 5 | Alexander John | DQ | R168.7 | ||
| Rüzgâr: +0.1 m/s | ||||||
Seri 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Orlando Ortega | 13.32 | Q | ||
| 2 | 3 | Balázs Baji | 13.52 | Q | ||
| 3 | 5 | Milan Trajkovic | 13.59 | Q | ||
| 4 | 2 | Johnathan Cabral | 13.63 | Q | ||
| 5 | 9 | Jhoanis Portilla | 13.81 | |||
| 6 | 6 | Matthias Buhler | 13.82 | |||
| 7 | 4 | Xaysa Anousone | 14.40 | |||
| - | 7 | Deuce Carter | DQ | R168.7 | ||
| Rüzgâr: +0.4 m/s | ||||||
Seri 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dimitri Bascou | 13.31 | Q | ||
| 2 | 9 | Andrew Pozzi | 13.50 | Q | ||
| 3 | 6 | Andrew Riley | 13.52 | Q | ||
| 4 | 8 | João Vítor de Oliveira | 13.63 | Q, SB | ||
| 5 | 3 | Antonio Alkana | 13.64 | q | ||
| 6 | 2 | Petr Svoboda | 13.65 | q[a] | ||
| 7 | 7 | Mikel Thomas | 13.68 | |||
| 8 | 5 | Eddie Lovett | 13.77 | |||
| Rüzgâr: +1.4 m/s | ||||||
Seri 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Konstadinos Douvalidis | 13.41 | Q | ||
| 2 | 9 | Devon Allen | 13.41 | Q | ||
| 3 | 5 | Gregor Traber | 13.50 | Q | ||
| 4 | 6 | Yordan O'Farrill | 13.56 | Q | ||
| 5 | 7 | Yidiel Contreras | 13.62 | q | ||
| 6 | 4 | Ronald Forbes | 14.67 | |||
| 7 | 8 | Ahmad Hazer | 15.50 | |||
| - | 3 | Wilhem Belocian | DQ | R162.7 | ||
| Rüzgâr: +0.1 m/s | ||||||
Seri 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ronnie Ash | 13.31 | Q | ||
| 2 | 3 | Pascal Martinot-Lagarde | 13.36 | Q | ||
| 3 | 5 | Lawrence Clarke | 13.55 | Q | ||
| 4 | 8 | Éder Antônio Souza | 13.61 | Q, SB | ||
| 5 | 2 | Damian Czykier | 13.63 | q | ||
| 6 | 7 | Milan Ristic | 13.66 | |||
| 7 | 4 | Xie Wenjun | 13.69 | |||
| 8 | 6 | Sekou Kaba | 13.70 | |||
| Rüzgâr: −0.2 m/s | ||||||
Seri 6 Repesaj
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Deuce Carter | 13.51 | q | ||
| 2 | 4 | Yeison Rivas | 13.87 | |||
| 3 | 6 | Wataru Yazawa | 13.88 | |||
| 4 | 8 | Matthias Buhler | 13.90 | |||
| 5 | 2 | Alexander John | 14.13 | |||
| - | 7 | Jhoanis Portilla | DQ | R168.7 | ||
| - | 3 | Kame Ali | DNS | |||
| - | 5 | Xaysa Anousone | DNS | |||
| Rüzgâr: −0.1 m/s | ||||||
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Orlando Ortega | 13.32 | Q | ||
| 2 | 5 | Ronnie Ash | 13.36 | Q | ||
| 3 | 2 | Damian Czykier | 13.50 | |||
| 4 | 6 | Balázs Baji | 13.52 | |||
| 5 | 4 | Andrew Pozzi | 13.67 | |||
| 6 | 3 | Deuce Carter | 13.69 | |||
| 7 | 8 | Yordan O'Farrill | 13.70 | |||
| - | 9 | Jeffrey Julmis | DQ | R168.7 | ||
| Wind: +0.5 m/s | ||||||
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Omar McLeod | 13.15 | Q | ||
| 2 | 5 | Pascal Martinot-Lagarde | 13.25 | Q | ||
| 3 | 6 | Devon Allen | 13.36 | q | ||
| 4 | 9 | Johnathan Cabral | 13.41 | q | ||
| 5 | 4 | Gregor Traber | 13.43 | |||
| 6 | 8 | Lawrence Clarke | 13.46 | |||
| 7 | 2 | Antonio Alkana | 13.55 | |||
| 8 | 1 | Petr Svoboda | 13.67 | |||
| 9 | 3 | João Vítor de Oliveira | 13.85 | |||
| Rüzgâr: −0.1 m/s | ||||||
Yarı final 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dimitri Bascou | 13.23 | Q | ||
| 2 | 8 | Milan Trajkovic | 13.31 | Q | ||
| 3 | 4 | Jeff Porter | 13.45 | |||
| 4 | 6 | Andrew Riley | 13.46 | |||
| 5 | 7 | Konstadinos Douvalidis | 13.47 | |||
| 6 | 3 | Yidiel Contreras | 13.54 | |||
| 7 | 2 | Antwon Hicks | 14.26 | |||
| - | 9 | Éder Antônio Souza | DQ | R168.7 | ||
| Rüzgâr: +0.3 m/s | ||||||
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Omar McLeod | 13.05 | ||||
| 7 | Orlando Ortega | 13.17 | ||||
| 6 | Dimitri Bascou | 13.24 | ||||
| 4 | 4 | Pascal Martinot-Lagarde | 13.29 | |||
| 5 | 3 | Devon Allen | 13.31 | |||
| 6 | 2 | Johnathan Cabral | 13.40 | |||
| 7 | 8 | Milan Trajkovic | 13.41 | |||
| - | 9 | Ronnie Ash | DQ | R168.7 | ||
| Rüzgâr: +0.2 m/s | ||||||
Kaynakça
- "Men's 110m hurdles". Rio 2016 Organisation. 2 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2016.
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 20 Eylül 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


