2018 Avrupa Güreş Şampiyonası - Erkekler grekoromen 60 kg
Erkekler Grekoromen 60 kg, 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda düzenlenen bir yarışmadır, 1 Mayıs ve 2 Mayıs'ta Rusya'nın Kaspiysk şehrinde düzenlenmiştir.
2018 Avrupa Güreş Şampiyonası | ||
---|---|---|
Serbest | ||
Erkekler | Kadınlar | |
57 kg | 50 kg | |
61 kg | 53 kg | |
65 kg | 55 kg | |
70 kg | 57 kg | |
74 kg | 59 kg | |
79 kg | 62 kg | |
86 kg | 65 kg | |
92 kg | 68 kg | |
97 kg | 72 kg | |
125 kg | 76 kg | |
Grekoromen | ||
55 kg | 77 kg | |
60 kg | 82 kg | |
63 kg | 87 kg | |
67 kg | 97 kg | |
72 kg | 130 kg | |
Madalya kazananlar
Altın | Sergey Emelin (RUS) |
Gümüş | Murad Mammadov (AZE) |
Bronz | Jacopo Sandron (ITA) |
Dato Chkhartishvili (GEO) |
Sonuçlar
- Açıklama
- T — Tuş ile kazandı
1/8 finali | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||
Murad Mammadov (AZE) | 3 | |||||||||||||||||
Maksim Kazharski (BLR) | 1 | Maksim Kazharski (BLR) | 0 | |||||||||||||||
Elçin Ali (TUR) | 1 | Murad Mammadov (AZE) | 9 | |||||||||||||||
Avgustin Spasov (BUL) | 4 | Jacopo Sandron (ITA) | 0 | |||||||||||||||
Jacopo Sandron (ITA) | 5 | Jacopo Sandron (ITA) | 4 | |||||||||||||||
Raphael Jaeger (AUT) | 3 | Andriy Martynyuk (UKR) | 0 | |||||||||||||||
Andriy Martynyuk (UKR) | 7 | Murad Mammadov (AZE) | 5 | |||||||||||||||
Etienne Kinsinger (GER) | 0 | Sergey Emelin (RUS) | 6 | |||||||||||||||
Sergey Emelin (RUS) | 9 | Sergey Emelin (RUS) | 8 | |||||||||||||||
Erik Torba (HUN) | 5 | Erik Torba (HUN) | 0 | |||||||||||||||
Justas Petravičius (LTU) | 4 | Sergey Emelin (RUS) | 9 | |||||||||||||||
Victor Ciobanu (MDA) | 7 | Dato Chkhartishvili (GEO) | 0 | |||||||||||||||
Armen Melikyan (ARM) | 8 | Armen Melikyan (ARM) | 4 | |||||||||||||||
Michal Tracz (POL) | 1 | Dato Chkhartishvili (GEO) | 12 | |||||||||||||||
Dato Chkhartishvili (GEO) | 10 |
1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
Maksim Kazharski (BLR) | 1 | ||||||||||
Jacopo Sandron (ITA) | 8 | ||||||||||
Etienne Kinsinger (GER) | 8 | Etienne Kinsinger (GER) | 1 | ||||||||
Erik Torba (HUN) | 0 | Dato Chkhartishvili (GEO) | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.