2018 Avrupa Güreş Şampiyonası
2018 Avrupa Güreş Şampiyonası, 30 Nisan - 6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Rusya'nın Kaspiysk kentinde gerçekleştirildi.
| 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir |
|
| Tarih | 30 Nisan - 6 Mayıs |
| Stadyum | Ali Aliyev Spor Kompleksi |
| Şampiyonlar | |
| Serbest |
|
| Grekoromen |
|
| Kadınlar |
|
|
| |
| 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Serbest | ||
| Erkekler | Kadınlar | |
| 57 kg | 50 kg | |
| 61 kg | 53 kg | |
| 65 kg | 55 kg | |
| 70 kg | 57 kg | |
| 74 kg | 59 kg | |
| 79 kg | 62 kg | |
| 86 kg | 65 kg | |
| 92 kg | 68 kg | |
| 97 kg | 72 kg | |
| 125 kg | 76 kg | |
| Grekoromen | ||
| 55 kg | 77 kg | |
| 60 kg | 82 kg | |
| 63 kg | 87 kg | |
| 67 kg | 97 kg | |
| 72 kg | 130 kg | |
Madalya tablosu
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 23 | |
| 2 | 5 | 0 | 8 | 13 | |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 18 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 7 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam | 30 | 30 | 60 | 120 | |
Takım sıralaması
| Sıra | Erkekler serbest | Erkekler Grekoromen | Kadınlar serbest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülke | Puanlar | Ülke | Puanlar | Ülke | Puanlar | |
| 1 | 204 | 169 | 173 | |||
| 2 | 160 | 127 | 140 | |||
| 3 | 125 | 113 | 117 | |||
| 4 | 110 | 97 | 102 | |||
| 5 | 80 | 71 | 92 | |||
| 6 | 59 | 65 | 75 | |||
| 7 | 51 | 57 | 63 | |||
| 8 | 38 | 56 | 58 | |||
| 9 | 36 | 49 | 47 | |||
| 10 | 36 | 46 | 45 | |||
Madalya özeti
Erkekler serbest
| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 57 kg ayrıntılar |
|||
| 61 kg ayrıntılar |
|||
| 65 kg ayrıntılar |
|||
| 70 kg ayrıntılar |
|||
| 74 kg ayrıntılar |
|||
| 79 kg ayrıntılar |
|||
| 86 kg ayrıntılar |
|||
| 92 kg ayrıntılar |
|||
| 97 kg ayrıntılar |
|||
| 125 kg ayrıntılar |
|||
Erkekler Grekoromen
| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 55 kg ayrıntılar |
|||
| 60 kg ayrıntılar |
|||
| 63 kg ayrıntılar |
|||
| 67 kg ayrıntılar |
|||
| 72 kg ayrıntılar |
|||
| 77 kg ayrıntılar |
|||
| 82 kg ayrıntılar |
|||
| 87 kg ayrıntılar |
|||
| 97 kg ayrıntılar |
|||
| 130 kg ayrıntılar |
|||
Kadınlar serbest
| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 50 kg ayrıntılar |
|||
| 53 kg ayrıntılar |
|||
| 55 kg ayrıntılar |
|||
| 57 kg ayrıntılar |
|||
| 59 kg ayrıntılar |
|||
| 62 kg ayrıntılar |
|||
| 65 kg ayrıntılar |
|||
| 68 kg ayrıntılar |
|||
| 72 kg ayrıntılar |
|||
| 76 kg ayrıntılar |
|||
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya". 15 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
