2019 Hobart International - Tekler
Elise Mertens son iki turnuvanın şampiyonuydu, ancak o bu turnuvanın yerine Sidney'de yarışmayı tercih etti.
Tekler | |
---|---|
| |
Şampiyon | Sofia Kenin |
İkinci | Anna Karolína Schmiedlová |
Final skoru | 6-3, 6-0 |
Detaylar | |
Eşleşmeler | 32 (4E / 3WC) |
Seribaşları | 8 |
Etkinlikler |
Sofia Kenin, finalde Anna Karolína Schmiedlová'yı 6-3, 6-0'lık setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk WTA Tour tekler şampiyonluğunu set vermeden kazandı.
Seribaşları
- Caroline Garcia (İlk tur)
- Mihaela Buzărnescu (İlk tur)
- Zhang Shuai (İlk tur)
- Maria Sakkari (İlk tur)
- Anastasiya Pavlyuçenkova (İlk tur)
- Alizé Cornet (Yarı final)
- Kirsten Flipkens (Çeyrek final)
- Alison Van Uytvanck (İkinci tur)
Eşleşmeler
Finaller
Yarı finaller | Final | |||||||||||
Sofia Kenin | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Alizé Cornet | 2 | 4 | |||||||||
Sofia Kenin | 6 | 6 | ||||||||||
Anna Karolína Schmiedlová | 3 | 0 | ||||||||||
Anna Karolína Schmiedlová | 77 | 4 | 6 | |||||||||
Belinda Bencic | 62 | 6 | 2 |
Üst yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||
1/WC | C Garcia | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
S Kenin | 6 | 6 | S Kenin | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Bogdan | 68 | 2 | U Cabir | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
U Cabir | 710 | 6 | S Kenin | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
T Babos | 3 | 3 | 7 | K Flipkens | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
V Kužmová | 6 | 6 | V Kužmová | 77 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
D Jakupović | 4 | 5 | 7 | K Flipkens | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | K Flipkens | 6 | 7 | S Kenin | |||||||||||||||||||||
4 | M Sakkari | 6 | 2 | 4 | 6 | A Cornet | |||||||||||||||||||
Q | M Linette | 3 | 6 | 6 | Q | M Linette | 1 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
Q | G Minnen | 6 | 6 | Q | G Minnen | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||
LL | K Kozlova | 4 | 0 | Q | G Minnen | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
P Parmentier | 6 | 5 | 7 | 6 | A Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | E Perez | 2 | 7 | 5 | P Parmentier | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | A Bai | 4 | 2 | 6 | A Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | A Cornet | 6 | 6 |
Alt yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||
8 | A Van Uytvanck | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | M Brengle | 65 | 5 | 8 | A Van Uytvanck | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 7 | 65 | 6 | AK Schmiedlová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Y Rodina | 5 | 77 | 3 | AK Schmiedlová | |||||||||||||||||||||
Q | H Watson | 1 | 4 | I-C Begu | |||||||||||||||||||||
I-C Begu | 6 | 6 | I-C Begu | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Blinkova | 6 | 0 | 6 | Q | A Blinkova | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
3 | S Zhang | 2 | 6 | 2 | AK Schmiedlová | ||||||||||||||||||||
5 | A Pavlyuçenkova | 3 | 6 | 3 | Belinda Bencic | ||||||||||||||||||||
V Lapko | 6 | 3 | 6 | V Lapko | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | L Siegemund | 3 | 1 | D Yastremska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Yastremska | 6 | 6 | D Yastremska | ||||||||||||||||||||||
J Larsson | 61 | 62 | B Bencic | ||||||||||||||||||||||
WC | Z Hives | 77 | 77 | WC | Z Hives | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
B Bencic | 4 | 6 | 7 | B Bencic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M Buzărnescu | 6 | 3 | 5 |
Eleme turu
Seribaşları
- Mona Barthel (Ana tabloya taşındı, çekildi)
- Dalila Jakupović (Ana tabloya taşındı)
- Magda Linette (Elemeleri geçti)
- Lara Arruabarrena (İlk tur)
- Polona Hercog (İlk tur)
- Sara Sorribes Tormo (İlk tur)
- Madison Brengle (Eleme yarışması, Şanslı kaybeden)
- Heather Watson (Elemeleri geçti)
- Anastasiya Potapova (İlk tur)
- Anna Blinkova (Elemeleri geçti)
- Katie Boulter (İlk tur)
- Katerına Kozlova (Eleme yarışması, Şanslı kaybeden)
Elemeleri geçen tenisçiler
İlk eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
Alt | Sabrina Santamaria | 3 | 0 | |||||||||
Isabelle Wallace | 6 | 6 | ||||||||||
Isabelle Wallace | 4 | 4 | ||||||||||
8 | Heather Watson | 6 | 6 | |||||||||
Naiktha Bains | 5 | 3 | ||||||||||
8 | Heather Watson | 7 | 6 |
İkinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
Alt | Aleksandra Panova | 6 | 65 | 4 | ||||||||
Laura Siegemund | 1 | 77 | 6 | |||||||||
Laura Siegemund | 6 | 65 | 6 | |||||||||
7 | Madison Brengle | 4 | 77 | 1 | ||||||||
WC | Belinda Woolcock | 1 | 5 | |||||||||
7 | Madison Brengle | 6 | 7 |
Üçüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
3 | Magda Linette | 6 | 6 | |||||||||
WC | Seone Mendez | 0 | 3 | |||||||||
3 | Magda Linette | 79 | 65 | 6 | ||||||||
12 | Katerına Kozlova | 67 | 77 | 4 | ||||||||
Irina Ramialison | 63 | 3 | ||||||||||
12 | Katerına Kozlova | 77 | 6 |
Dördüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
4 | Lara Arruabarrena | 1 | 6 | 3 | ||||||||
Kaylah McPhee | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Kaylah McPhee | 64 | 6 | 3 | |||||||||
10 | Anna Blinkova | 77 | 3 | 6 | ||||||||
WC | Gabriella Da Silva Fick | 4 | 2 | |||||||||
10 | Anna Blinkova | 6 | 6 |
Beşinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
5 | Polona Hercog | 77 | 0 | 3 | ||||||||
WC | Olivia Rogowska | 65 | 6 | 6 | ||||||||
WC | Olivia Rogowska | 4 | 77 | 1 | ||||||||
Alison Bai | 6 | 65 | 6 | |||||||||
Alison Bai | 6 | 6 | ||||||||||
9 | Anastasiya Potapova | 3 | 2 |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.