2019 ASB Classic - Tek kadınlar
Turnuvanın son şampiyonu olan Julia Görges, finalde Bianca Andreescu'yu 2-6, 7-5, 6-1'lik setlerle mağlup ederek şampiyon oldu ve böylece şampiyonluk unvanını korumayı başardı.
Tek Kadınlar | |
---|---|
| |
Şampiyon | Julia Görges |
İkinci | Bianca Andreescu |
Final skoru | 2-6, 7-5, 6-1 |
Detaylar | |
Eşleşmeler | 32 (4E / 4WC) |
Seribaşları | 8 |
Etkinlikler |
Turnuva tarihinde ilk kez hiçbir Yeni Zelandalı oyuncu ana tabloda yer almadı ve wild cardlar üç Amerikalı oyuncuya verildi.[1]
Seribaşları
- Caroline Wozniacki (İkinci tur)
- Julia Görges (Şampiyon)
- Hsieh Su-wei (Yarı final)
- Petra Martić (İlk tur)
- Barbora Strýcová (İkinci tur)
- Venus Williams (Çeyrek final)
- Kirsten Flipkens (İkinci tur)
- Alison Van Uytvanck (İlk tur, maçtan çekildi)
Eşleşmeler
Finaller
Yarı finaller | Final | |||||||||||
Q | Bianca Andreescu | 6 | 6 | |||||||||
3 | Hsieh Su-wei | 3 | 3 | |||||||||
Q | Bianca Andreescu | 6 | 5 | 1 | ||||||||
2 | Julia Görges | 2 | 7 | 6 | ||||||||
Viktória Kužmová | 1 | 66 | ||||||||||
2 | Julia Görges | 6 | 78 |
Üst yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||
1 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | L Siegemund | 3 | 2 | 1 | C Wozniacki | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
T Babos | 4 | 66 | Q | B Andreescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B Andreescu | 6 | 78 | Q | B Andreescu | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | L Davis | 6 | 6 | 6 | V Williams | 77 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
L Arruabarrena | 2 | 2 | WC | L Davis | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
V Azarenka | 3 | 6 | 3 | 6 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | V Williams | 6 | 1 | 6 | B Andreescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | S-w Hsieh | 6 | 6 | S-w Hsieh | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
P Hercog | 2 | 3 | 3 | S-w Hsieh | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
M Puig | 6 | 6 | M Puig | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
WC | B Mattek-Sands | 3 | 2 | 3 | S-w Hsieh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 7 | 6 | S Sorribes Tormo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Vögele | 5 | 3 | S Sorribes Tormo | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
S Vickery | 2 | 2 | 7 | K Flipkens | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | K Flipkens | 6 | 6 |
Alt yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||
5 | B Strýcová | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Townsend | 2 | 77 | 3 | 5 | B Strýcová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | A Anisimova | 6 | 3 | WC | A Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J Čepelová | 2 | 0r | WC | A Anisimova | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
V Kužmová | 6 | 77 | V Kužmová | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
T Zidanšek | 2 | 63 | V Kužmová | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
S Kenin | 7 | 2 | 6 | S Kenin | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | P Martić | 5 | 6 | 2 | V Kužmová | 1 | 66 | ||||||||||||||||||
8 | A Van Uytvanck | 4r | J Görges | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
Q | B Schoofs | 3 | Q | B Schoofs | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
E Bouchard | 6 | 6 | E Bouchard | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Brengle | 3 | 3 | E Bouchard | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
M Barthel | 6 | 77 | 2 | J Görges | 3 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
Q | S Soler Espinosa | 2 | 61 | M Barthel | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
J Larsson | 0 | 4 | 2 | J Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | J Görges | 6 | 6 |
Eleme turu
Seribaşları
- Laura Siegemund (Eleme yarışması, Şanslı kaybeden)
- Claire Liu (İkinci tur)
- Ysaline Bonaventure (İkinci tur)
- Jil Teichmann (İlk tur)
- Bianca Andreescu (Elemeleri geçti)
- Han Xinyun (İlk tur)
- Arina Rodionova (İlk tur)
- Danielle Lao (Eleme yarışması)
Elemeleri geçen tenisçiler
- Bianca Andreescu
- Jana Čepelová
- Bibiane Schoofs
- Sílvia Soler Espinosa
İlk eleme
İlk tur | İkinci tur | Eleme yarışması | |||||||||||||||||
1 | Laura Siegemund | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sabrina Santamaria | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Laura Siegemund | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Ellen Perez | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Ellen Perez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alexa Guarachi | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Laura Siegemund | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
5 | Bianca Andreescu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Varvara Flink | 63 | 3 | |||||||||||||||||
Jaimee Fourlis | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Jaimee Fourlis | 5 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Bianca Andreescu | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Kristína Kučová | 2 | 0 | |||||||||||||||||
5 | Bianca Andreescu | 6 | 6 |
İkinci eleme
İlk tur | İkinci tur | Eleme yarışması | |||||||||||||||||
2 | Claire Liu | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Anna Zaja | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Claire Liu | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Iga Świątek | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Elys Ventura | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Iga Świątek | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Jana Čepelová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Jamie Loeb | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Abigail Spears | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Jamie Loeb | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Jana Čepelová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Jana Čepelová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Han Xinyun | 2 | 3 |
Üçüncü eleme
Dördüncü eleme
Kaynakça
- "Tennis: Mixed bag for Kiwis on opening day at ASB Classic". New Zealand Herald. 31 Aralık 2018. 2 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ocak 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.