Chris Webber
Mayce Edward Christopher Webber III, (d. 1 Mart 1973, Detroit, Michigan) Amerikalı eski NBA oyuncusudur.5 kez All-Star seçilen oyuncu2.08 boyunda ve 111 kg ağırlığındadır.Sacramento Kings'te oynadığı yıllar en iyi performansını gösterdiği yıllar olmuştur.NBA kariyerinde 17000 sayı,8000 ribaund ve 3500 asist barajını geçmiştir.2006-2007 sezonunun 2.yarısında Detroit Pistons takımında oynamıştır. 2006-2007 sezonunun ortasında Philadelphia 76ers takımından bu takıma transfer olmuştur. Şu an NBA'de oynayan en iyi power forward oyuncuları arasındadır. NCAA'de Michigan Üniversitesi'nde oynamış, 1993 yılında NBA Draftı'nda Orlando Magic tarafından 1. sırada tercih edilmiştir.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 1 Mart 1973 | ||
Doğum yeri | Detroit, Michigan | ||
Boyu | 6 ft 10 in (2,08 m) | ||
Pozisyon | Uzun forvet-Pivot | ||
Numarası | 2,4,84 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Detroit Country Day School in Beverly Hills, Michigan | ||
Kolej | Michigan Üniversitesi | ||
NBA seçmeleri | 1993 / Tur: 1 / Sıra: 1. | ||
Orlando Magic tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
1993-1994 | Golden State Warriors | ||
1994-1997 | Washington Bullets | ||
1998-2005 | Sacramento Kings | ||
2005-2007 | Philadelphia 76ers | ||
2007 | Detroit Pistons | ||
2008 | Golden State Warriors | ||
Başarıları | |||
| |||
2007-2008 sezonunun ortasında Golden State Warriors'la minimum vetran kontratı imzalamıştır.(Yıl başına 1,2 milyon dolar)Daha sonrasol dizindeki kronik sakatlık yüzünden sezonu kapatan Webber,kariyerini bitirme kararı almıştır. Oynadığı 15 sezonda 20.7 sayı, 9.8 ribaund, 4.1 asist, 1.5 blok, 1.5 top çalma ortalamaları ile oynamıştır.
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | Golden State | 76 | 76 | 32.1 | .552 | .000 | .532 | 9.1 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 17.5 |
1994-95 | Washington | 54 | 52 | 38.3 | .495 | .276 | .502 | 9.6 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | 20.1 |
1995-96 | Washington | 15 | 15 | 37.2 | .543 | .441 | .594 | 7.6 | 5.0 | 1.8 | .6 | 23.7 |
1996-97 | Washington | 72 | 72 | 39.0 | .518 | .397 | .565 | 10.3 | 4.6 | 1.7 | 1.9 | 20.1 |
1997-98 | Washington | 71 | 71 | 39.6 | .482 | .317 | .589 | 9.5 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 21.9 |
1998-99 | Sacramento | 42 | 42 | 40.9 | .486 | .118 | .454 | 13.0 | 4.1 | 1.4 | 2.1 | 20.0 |
1999-00 | Sacramento | 75 | 75 | 38.4 | .483 | .284 | .751 | 10.5 | 4.6 | 1.6 | 1.7 | 24.5 |
2000-01 | Sacramento | 70 | 70 | 40.5 | .481 | .071 | .703 | 11.1 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | 27.1 |
2001-02 | Sacramento | 54 | 54 | 38.4 | .495 | .263 | .749 | 10.1 | 4.8 | 1.7 | 1.4 | 24.5 |
2002-03 | Sacramento | 67 | 67 | 39.1 | .461 | .238 | .607 | 10.5 | 5.4 | 1.6 | 1.3 | 23.0 |
2003-04 | Sacramento | 23 | 23 | 36.1 | .413 | .200 | .711 | 8.7 | 4.6 | 1.3 | .9 | 18.7 |
2004-05 | Sacramento | 46 | 46 | 36.3 | .449 | .379 | .799 | 9.7 | 5.5 | 1.5 | .7 | 21.3 |
2004-05 | Philadelphia | 21 | 21 | 33.4 | .391 | .267 | .776 | 7.9 | 3.1 | 1.2 | .9 | 15.6 |
2005-06 | Philadelphia | 75 | 75 | 38.6 | .434 | .273 | .756 | 9.9 | 3.4 | 1.4 | .8 | 20.2 |
2006-07 | Philadelphia | 18 | 18 | 30.2 | .387 | .400 | .643 | 8.3 | 3.4 | 1.0 | .8 | 11.0 |
2006-07 | Detroit | 43 | 42 | 29.7 | .489 | .333 | .636 | 6.7 | 3.0 | 1.0 | .6 | 11.3 |
2007-08 | Golden State | 9 | 8 | 14.0 | .484 | .000 | .417 | 3.6 | 2.0 | .4 | .7 | 3.9 |
Kariyer | 831 | 827 | 37.1 | .479 | .299 | .649 | 9.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 20.7 | |
All-Star | 4 | 4 | 19.0 | .371 | .333 | .375 | 6.0 | 3.3 | 1.0 | - | 7.5 |
Play Off
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | Golden State | 3 | 3 | 36.3 | .550 | .000 | .300 | 8.7 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 15.7 |
1996-97 | Washington | 3 | 3 | 35.3 | .633 | .455 | .500 | 8.0 | 3.3 | .7 | 2.3 | 15.7 |
1998-99 | Sacramento | 5 | 5 | 38.4 | .388 | .286 | .400 | 9.4 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 14.8 |
1999-00 | Sacramento | 5 | 5 | 39.2 | .427 | .200 | .794 | 9.6 | 5.4 | 1.6 | 2.0 | 24.4 |
2000-01 | Sacramento | 8 | 8 | 43.5 | .388 | .000 | .694 | 11.5 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | 23.3 |
2001-02 | Sacramento | 16 | 16 | 41.7 | .502 | .000 | .596 | 10.8 | 4.7 | .9 | 1.6 | 23.7 |
2002-03 | Sacramento | 7 | 7 | 35.1 | .496 | .000 | .653 | 8.3 | 3.6 | 1.4 | 1.1 | 23.7 |
2003-04 | Sacramento | 12 | 12 | 37.2 | .452 | .250 | .615 | 8.3 | 3.7 | 1.3 | .8 | 18.4 |
2004-05 | Philadelphia | 5 | 5 | 37.2 | .411 | .357 | .750 | 5.8 | 2.8 | 1.2 | .2 | 19.0 |
2006-07 | Detroit | 16 | 16 | 25.2 | .524 | .000 | .531 | 6.3 | 1.5 | .9 | .6 | 9.9 |
Kariyer | 80 | 80 | 36.2 | .464 | .269 | .611 | 8.7 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 18.7 |
Dış bağlantılar
- NBA.com: Chris Webber Sayfası21 Haziran 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Basketball-Reference.com: Chris Webber10 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Chris Webber resmi site12 Ağustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.