Galatasaray (futbol takımı) 1959-60 sezonu
Galatasaray'ın, 1959-60 sezonuna ait istatistikleri yer almaktadır.
Kadro
- Turgay Şeren, Yüksel Alkan, Sedat, Saim Tayşengil, İsmail Kurt, Candemir Berkman, Dursun Ali Baran, Coşkun Özarı, Mustafa Yürür, Ergün Ercins, (Küçük) Ahmet Karlıklı, Cemil, Nuri Asan, Suat Mamat, (Büyük) Ahmet Berman, Metin Oktay, İsfendiyar Açıksöz, Erol Kaynak, Cengiz Özyalçın, Uğur Köken, Zühtü Merter, Ertan Adatepe, Mete Basmacı
- Teknik Direktör: Leandro Remondini
- En golcü üçlü: Metin Oktay (33), Suat (17), Erol (6)
1959-60 Sezonu Puan durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GO | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 38 | 29 | 7 | 2 | 68 | 15 | 4,533 | 65 | 1960-61 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur |
2 | Fenerbahçe | 38 | 27 | 6 | 5 | 88 | 38 | 2,316 | 60 | Balkan Kupası |
3 | Galatasaray | 38 | 24 | 10 | 4 | 74 | 23 | 3,217 | 58 | |
4 | İzmirspor | 38 | 17 | 13 | 8 | 62 | 43 | 1,442 | 47 | |
5 | Ankara Demirspor | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 40 | 1,225 | 45 | |
6 | İstanbulspor | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 34 | 1,147 | 42 | |
7 | Feriköy | 38 | 18 | 4 | 16 | 44 | 39 | 1,128 | 40 | |
8 | Karagümrük | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 45 | 1,111 | 40 | |
9 | Karşıyaka | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 50 | 0,860 | 36 | |
10 | Gençlerbirliği | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 | 1,087 | 35 | |
11 | Vefa | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 60 | 0,617 | 35 | |
12 | Şekerhilâl | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 43 | 0,814 | 34 | |
13 | Kasımpaşa | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 48 | 0,646 | 33 | |
14 | Göztepe | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 41 | 0,854 | 32 | |
15 | Ankaragücü | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 56 | 0,696 | 30 | |
16 | Beykoz | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 56 | 0,625 | 30 | |
17 | Altay | 38 | 10 | 8 | 20 | 44 | 66 | 0,667 | 28 | |
18 | Adalet | 38 | 9 | 8 | 21 | 26 | 48 | 0,542 | 26 | Bölgesel lige |
19 | Hacettepe | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 68 | 0,588 | 24 | |
20 | Altınordu | 38 | 6 | 8 | 24 | 36 | 66 | 0,545 | 20 | Play-out ile ligde kaldı |
Sezon istatistikleri
Pozisyon | Ülke | Oyuncu | Maç | Süre | Gol | SK | KK | Maç | Süre | Gol | SK | KK | Maç | Süre | Gol | SK | KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye 1. Futbol Ligi | Türkiye Kupası ve TSYD | Toplam | |||||||||||||||
KL | Türkiye | Yüksel Alkan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
KL | Türkiye | Turgay Şeren | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3465 | 0 | 0 | 0 |
DF | Türkiye | Dursun Ali Baran | 8 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 685 | 0 | 0 | 0 |
DF | Türkiye | Saim Tayşengil | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3105 | 0 | 0 | 0 |
DF | Türkiye | Candemir Berkman | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2206 | 0 | 0 | 0 |
DF | Türkiye | İsmail Kurt | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1936 | 0 | 0 | 0 |
OS | Türkiye | Erol Kaynak | 29 | 2610 | 6 | 0 | 0 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2926 | 6 | 0 | 0 |
OS | Türkiye | Coşkun Özarı | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
OS | Türkiye | Ahmet Karlıklı | 25 | 2208 | 4 | 0 | 1 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2568 | 4 | 0 | 1 |
OS | Türkiye | Ergün Ercins | 38 | 3366 | 1 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3816 | 1 | 0 | 0 |
OS | Türkiye | Suat Mamat | 37 | 3330 | 16 | 0 | 0 | 5 | 450 | 4 | 0 | 0 | 42 | 3780 | 20 | 0 | 0 |
OS | Türkiye | İsfendiyar Açıksöz | 11 | 990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 | 4 | 0 | 0 |
F | Türkiye | Mustafa Yürür | 32 | 2280 | 1 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2730 | 1 | 0 | 0 |
F | Türkiye | Mete Basmacı | 7 | 629 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 9 | 719 | 1 | 0 | 0 |
F | Türkiye | Nuri Asan | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1996 | 1 | 0 | 0 |
F | Türkiye | Ahmet Berman | 34 | 3035 | 7 | 0 | 1 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3261 | 7 | 0 | 1 |
F | Türkiye | Samim Uygun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
F | Türkiye | Metin Oktay | 33 | 2882 | 33 | 0 | 0 | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 38 | 3332 | 36 | 0 | 0 |
F | Türkiye | Cengiz Özyalçın | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
F | Türkiye | Uğur Köken | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1246 | 0 | 0 | 0 |
F | Türkiye | Zühtü Merter | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 |
F | Türkiye | Ertan Adatepe | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
Kaynak: TFF, Mackolik 21 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.