Galatasaray (futbol takımı) 2002-03 sezonu
Bir önceki sezon şampiyon olup 3. yıldızı takan Galatasaray, formasında Türk Bayrağı arması kullanma hakkı olmasına rağmen bu sezonda kullanmamıştır.
2002-2003 sezonu | ||||
---|---|---|---|---|
Başkan |
| |||
Teknik direktör |
| |||
Süper Lig | 2. | |||
Türkiye Kupası | Çeyrek final | |||
UEFA Şampiyonlar Ligi | Gruplar | |||
Gol kralı |
Lig: Ümit Karan (16) Tümü: Ümit Karan (19) | |||
| ||||
Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının, 2002-03 sezonunda yaptığı tüm maçların istatistikleri yer almaktadır.
Kadro
|
|
Puan durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 34 | 26 | 7 | 1 | 63 | 21 | +42 | 85 | 2003-04 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Galatasaray | 34 | 24 | 5 | 5 | 61 | 27 | +34 | 77 | 2003-04 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
3 | Gençlerbirliği | 34 | 19 | 9 | 6 | 76 | 40 | +36 | 66 | 2003-04 UEFA Kupası birinci tur |
4 | Gaziantepspor | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 41 | +20 | 57 | |
5 | Malatyaspor | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 45 | +11 | 52 | |
6 | Fenerbahçe | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 42 | +13 | 51[lower-alpha 1] | |
7 | Trabzonspor[lower-alpha 2] | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 33 | +11 | 51[lower-alpha 1] | 2003-04 UEFA Kupası birinci tur |
8 | MKE Ankaragücü | 34 | 15 | 4 | 15 | 44 | 42 | +2 | 49 | |
9 | İstanbulspor | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 47 | -5 | 43 | |
10 | Denizlispor | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 42 | -5 | 40[lower-alpha 3] | |
11 | Adanaspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 54 | -10 | 40[lower-alpha 3] | |
12 | Samsunspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 59 | -17 | 39 | |
13 | Elazığspor | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 | -19 | 37 | |
14 | Diyarbakırspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 47 | -13 | 36[lower-alpha 4] | |
15 | Bursaspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 62 | -20 | 36[lower-alpha 4] | |
16 | Altay | 34 | 9 | 8 | 17 | 48 | 69 | -21 | 35 | 2003-04 2. Futbol Ligi A Kategorisi |
17 | Göztepe | 34 | 5 | 11 | 18 | 32 | 57 | -25 | 26 | |
18 | Kocaelispor | 34 | 6 | 4 | 24 | 32 | 66 | -34 | 22 |
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar 3) Gol farkı 4) Atılan gol sayısı
Notlar:
- Kendi aralarındaki maçlarda: Fenerbahçe 3-2 Trabzonspor, Trabzonspor0-0 Fenerbahçe (Fenerbahçe önde)
- 2002-03 Türkiye Kupası şampiyonu olarak
- Kendi aralarındaki maçlarda: Denizlispor 2-0 Adanaspor, Adanaspor 2-1 Denizlispor (Denizlispor önde)
- Kendi aralarındaki maçlarda: Bursaspor 4-1 Diyarbakırspor, Diyarbakırspor 4-0 Bursaspor (Diyarbakırspor önde)
Hazırlık karşılaşmaları
Sezon Öncesi
09 Temmuz 2002 Hazırlık Maçı | Rottenmann |
0 - 17 | Avusturya | |
---|---|---|---|---|
Stadyum: Liezen Stadium |
Maçlar
2002 | |||||
Ağustos | 11 | Samsunspor | 4-1 | Ümit Karan, Jorge Loureiro Felipe, Ümit Karan,
Arif Erdem | |
16 | Denizlispor | 1-3 | Mohamed Adama Sarr, Arif Erdem, Arif Erdem | ||
25 | Bursaspor | 2-0 | Arif Erdem, Arif Erdem | ||
31 | Malatyaspor | 2-2 | Ümit Karan, Arif Erdem | ||
Eylül | 13 | Kocaelispor | 2-0 | Arif Erdem, Jorge Loureiro Felipe | |
27 | Istanbulspor | 2-0 | Bülent Korkmaz, Ümit Karan | ||
Ekim | 5 | Elazigspor | 0-0 | ||
19 | Diyarbakirspor | 1-0 | |||
26 | Altay | 1-2 | Elvir Baljic, Corrêa Dionísio Christian | ||
Kasım | 2 | Göztepe | 3-1 | Berkant Göktan , Corrêa Dionísio Christian, Ayhan
Akman | |
6 | Fenerbahçe | 6-0 | |||
9 | Adanaspor | 0-0 | |||
16 | Trabzonspor | 2-1 | Arif Erdem, Corrêa Dionísio Christian | ||
24 | Gençlerbirligi | 1-0 | |||
30 | Ankaragücü | 1-2 | Ümit Karan, Berkant Göktan | ||
Aralık | 8 | Besiktas | 0-1 | ||
13 | Gaziantepspor | 1-2 | Berkant Göktan, Arif Erdem | ||
22 | Samsunspor | 0-1 | Ayhan Akman | ||
2003 | |||||
Şubat | 16 | Bursaspor | 0-4 | Ümit Davala, Haim Michael Revivo, Haim Michael
Revivo, Haim Michael Revivo | |
23 | Malatyaspor | 2-1 | Hakan Ünsal , Ergün Penbe | ||
Mart | 1 | Kocaelispor | 0-1 | Ümit Karan | |
8 | Fenerbahçe | 2-0 | Ümit Karan, Ümit Karan | ||
15 | Istanbulspor | 1-2 | Ümit Karan, Cihan Haspolatli | ||
19 | Denizlispor | 0-1 | |||
23 | Elazigspor | 3-0 | Ümit Karan, Hasan Şaş, Ümit Karan, | ||
Nisan | 6 | Diyarbakirspor | 1-3 | Ümit Karan, Volkan Arslan, Cihan Haspolatli | |
11 | Altay | 5-0 | Volkan Arslan , Arif Erdem , Maboula Lukunku, Ümit
Karan, Elvir Baljic | ||
18 | Göztepe | 0-1 | Maboula Lukunku | ||
27 | Adanaspor | 2-2 | Maboula Lukunku, Maboula Lukunku | ||
Mayıs | 4 | Trabzonspor | 1-2 | Arif Erdem, Ümit Karan | |
11 | Gençlerbirligi | 1-1 | Ümit Karan | ||
18 | Ankaragücü | 3-0 | |||
25 | Besiktas | 1-0 | |||
31 | Gaziantepspor | 2-1 | Ümit Karan,Haim Revivo |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.