Galatasaray (futbol takımı) 1960-61 sezonu

Galatasaray futbol takımının, 1960-61 sezonuna ait istatistikleri yer almaktadır.

Kadro

1960-61 Sezonu Puan durumu

Sıra Takım O G B M AG YG GO P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 38 26 9 3 81 29 2,793 61 1961-62 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Galatasaray 38 27 6 5 75 19 3,947 60 Balkan Kupası
3 Beşiktaş 38 22 11 5 61 26 2,346 55
4 Beykoz 38 17 15 6 51 34 1,500 49
5 Gençlerbirliği 38 16 13 9 54 39 1,385 45
6 Vefa 38 13 15 10 32 39 0,821 41
7 İzmirspor 38 11 16 11 34 34 1,000 38
8 Ankara Demirspor 38 12 14 12 37 41 0,902 38
9 Karagümrük 38 12 11 15 48 48 1,000 35
10 Feriköy 38 11 13 14 32 38 0,842 35
11 Ankaragücü 38 10 14 14 44 47 0,936 34
12 Kasımpaşa 38 10 14 14 27 35 0,771 34
13 Göztepe 38 12 10 16 40 53 0,755 34
14 İstanbulspor 38 11 11 16 42 54 0,778 33
15 Şekerhilâl 38 9 14 15 33 53 0,623 32
16 Karşıyaka 38 10 11 17 45 50 0,900 31
17 PTT 38 8 15 15 32 46 0,696 31
18 Altay 38 8 14 16 30 46 0,652 30 Play-out ile ligde kaldı
19 Altınordu 38 5 16 17 31 53 0,585 26
20 Adana Demirspor 38 3 12 23 21 66 0,318 18 Bölgesel lige
Kaynak: TFF, Mackolik
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Atılan ve yenilen gol oranı 3) Atılan gol sayısı 4) Kendi aralarındaki maçlar

Sezon İstatistikleri

Pozisyon Ülke Oyuncu Maç Süre Gol Maç Süre Gol
Türkiye 1. Futbol Ligi Toplam
KL Türkiye Bülent Gürbüz 5 450 0 0 0 5 450 0 0 0
KL Türkiye Turgay Şeren 33 2970 0 0 0 33 2970 0 0 0
DF Türkiye Candemir Berkman 24 2160 0 0 0 24 2160 0 0 0
DF,OS Türkiye Bahri Altıntabak 32 2880 9 0 0 32 2880 9 0 0
DF Türkiye Cenap Doruk 3 270 0 0 0 3 270 0 0 0
DF Türkiye Dursun Ali Baran 2 180 0 0 0 2 180 0 0 0
OS Türkiye Erol Kaynak 5 450 0 0 0 5 450 0 0 0
OS Türkiye Ahmet Karlıklı 22 1980 1 0 0 22 1980 1 0 0
DF,OS Türkiye Ergun Ercins 35 3045 0 0 2 35 3045 0 0 2
OS Türkiye Suat Mamat 30 2700 8 0 0 30 2700 8 0 0
F Türkiye Samim Uygun 23 2070 2 0 0 23 2070 2 0 0
F Türkiye Ahmet Berman 36 3240 0 0 0 36 3240 0 0 0
F Türkiye Recep Adanır 20 1800 4 0 0 20 1800 4 0 0
F Türkiye Niyazi Tamakan 32 2812 2 0 1 32 2812 2 0 1
F Türkiye Nuri Asan 4 360 0 0 0 4 360 0 0 0
F Türkiye Erol Boralı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F Türkiye Mustafa Yürür 32 2280 2 0 0 32 2280 2 0 0
F Türkiye Mete Basmacı 22 1980 3 0 0 22 1980 3 0 0
F Türkiye Metin Oktay 30 2700 36 0 0 30 2700 36 0 0
F Türkiye Uğur Köken 15 1350 3 0 0 15 1350 3 0 0
F Türkiye Ayhan Elmastaşoğlu 12 1080 4 0 0 12 1080 4 0 0

Kaynak: TFF, Mackolik 21 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.