İnsani Gelişme Endeksi'ne göre Avusturya eyaletleri listesi
Bu madde, 2018 itibariyle İnsani Gelişme Endeksi'ne göre Avusturya eyaletlerinin bir listesidir.[1]
| Çok yüksek insani gelişme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Durum | İGE (2018) | Karşılaştırılabilir ülke | |||
| 1 | Viyana | 0.940 | ||||
| 2 | Salzburg | 0.934 | ||||
| 3 | Tirol | 0.927 | ||||
| - | 0.914 | |||||
| 4 | Steiermark | 0.909 | ||||
| 5 | Yukarı Avusturya | 0.905 | ||||
| 6 | Vorarlberg | 0.902 | ||||
| 7 | Karintiya | 0.899 | ||||
| 8 | Aşağı Avusturya | 0.879 | ||||
| 9 | Burgenland | 0.874 | ||||
1995–2015
| Sıra | Eylet | İGE 1995 | HDI 2000 | İGE 2005 | İGE 2010 | İGE 2015 | Gelişme
1995–2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viyana | 0.857 | 0.877 | 0.894 | 0.914 | 0.923 | |
| 2 | Salzburg | 0.832 | 0.853 | 0.867 | 0.899 | 0.912 | |
| 3 | Tirol | 0.827 | 0.848 | 0.864 | 0.890 | 0.904 | |
| 4 | Steiermark | 0.811 | 0.831 | 0.849 | 0.874 | 0.888 | |
| 5 | Yukarı Avusturya | 0.804 | 0.824 | 0.841 | 0.869 | 0.882 | |
| 6 | Vorarlberg | 0.802 | 0.822 | 0.840 | 0.866 | 0.881 | |
| 7 | Karintiya | 0.803 | 0.823 | 0.847 | 0.870 | 0.877 | |
| 8 | Aşağı Avusturya | 0.778 | 0.798 | 0.815 | 0.843 | 0.858 | |
| 9 | Burgenland | 0.775 | 0.795 | 0.808 | 0.839 | 0.856 | |
| - | 0.816 | 0.837 | 0.853 | 0.880 | 0.893 |
Kaynakça
- "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (İngilizce). 22 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Eylül 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.