1977 Dünya Üniversite Yaz Oyunları
1977 Yaz Üniversite Oyunları, 9. Yaz Üniversite Oyunları'ydı ve de Bulgaristan'nın Sofya şehrinde düzenlendi.
IX. Yaz Üniversite Oyunları | |
---|---|
Katılan sporcu | 2,939 |
Spor Dalları | 10 |
Açılış töreni | 17 Ağustos 1977 |
Kapanış töreni | 27 Ağustos 1977 |
Stadyum | Vasil Levski Stadyumu |
Sporlar
- Atletizm
- Basketbol
- Atlama
- Eskrim
- Jimnastik
- Yüzme
- Tenis
- Voleybol
- Sutopu
- Güreş
Medal table
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 24 | 31 | 24 | 79 |
2 | ABD | 20 | 11 | 10 | 41 |
3 | 17 | 8 | 11 | 36 | |
4 | 7 | 8 | 11 | 26 | |
5 | Çekoslovakya | 5 | 4 | 1 | 10 |
6 | Kanada | 4 | 6 | 5 | 15 |
7 | Küba | 4 | 3 | 4 | 11 |
8 | Polonya | 3 | 6 | 4 | 13 |
9 | Batı Almanya | 3 | 3 | 6 | 12 |
10 | Japonya | 3 | 3 | 0 | 6 |
12 | İtalya | 2 | 3 | 3 | 8 |
13 | Fransa | 2 | 1 | 2 | 5 |
14 | Yugoslavya | 1 | 3 | 1 | 5 |
15 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Avusturya | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Belçika | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Brezilya | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Birleşik Krallık | 0 | 4 | 1 | 5 |
20 | Doğu Almanya | 0 | 3 | 3 | 6 |
21 | Kuzey Kore | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Cezayir | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | İran | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | İsviçre | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Türkiye | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 101 | 101 | 101 | 303 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.