1988 Le Mans 24 Saat Yarışı
1988 Le Mans 24 Saat yarışı, 56. Dayanıklılık Grand Prix'i olarak yapıldı ve 11-12 Haziran 1988'de koşuldu.
1988 Le Mans 24 Saat | |
Önceki: 1987 | Sonraki: 1989 |
İndeks: Yarışlar |
Resmi Sonuçlar
Sınıf galipleri bold olarak yazılmıştır. Galibin yarış mesafesinin %70'ini Tamamlayamayan araçlar Sınıflandırma Dışı (NC) olarak yazılmıştır.
Sıra | Sınıf | No | Takım | Pilotlar | Şasi | Lastikler | Tur Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | C1 | 2 | Jaguar XJR-9LM | Dunlop | 394 | ||
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
2 | C1 | 17 | Porsche 962C | Dunlop | 394 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
3 | C1 | 8 | Porsche 962C | Goodyear | 385 | ||
Porsche Type-935 2.8L Turbo Flat-6 | |||||||
4 | C1 | 22 | Jaguar XJR-9LM | Dunlop | 383 | ||
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
5 | C1 | 7 | Porsche 962C | Goodyear | 380 | ||
Porsche Type-935 2.8L Turbo Flat-6 | |||||||
6 | C1 | 19 | Porsche 962C | Dunlop | 375 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
7 | C1 | 5 | Porsche 962C | Michelin | 372 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
8 | C1 | 11 | Porsche 962C | Yokohama | 371 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
9 | C1 | 10 | Porsche 962CK6 | Yokohama | 370 | ||
Porsche Type-935 2.8L Turbo Flat-6 | |||||||
10 | C1 | 33 | Porsche 962C | Dunlop | 359 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
11 | C1 | 72 | Porsche 962C | Goodyear | 356 | ||
Porsche Type-935 2.8L Turbo Flat-6 | |||||||
12 | C1 | 36 | Toyota 88C | Bridgestone | 351 | ||
Toyota 3S-GT 2.1L Turbo I4 | |||||||
13 | C2 | 111 | Spice SE88C | Goodyear | 351 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
14 | C1 | 32 | Nissan (March) R88C | Bridgestone | 344 | ||
Nissan VRH30 3.0L Turbo V8 | |||||||
15 | GTP | 203 | Mazda 757 | Dunlop | 337 | ||
Mazda 13G 2.0L 3-Rotor | |||||||
16 | C1 | 21 | Jaguar XJR-9LM | Dunlop | 331 | ||
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
17 | GTP | 201 | Mazda 767 | Dunlop | 330 | ||
Mazda 13J 2.6L 4-Rotor | |||||||
18 | C2 | 115 | ADA 03 | Goodyear | 318 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
19 | GTP | 202 | Mazda 767 | Dunlop | 305 | ||
Mazda 13J 2.6L 4-Rotor | |||||||
20 | C2 | 123 | Tiga GC287 | Dunlop | 301 | ||
Porsche Type-935 2.8L Turbo Flat-6 | |||||||
21 | C2 | 124 | Argo JM19C | Avon Rubber | 300 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
22 | C2 | 177 | ALD 04 | Avon Rubber | 294 | ||
BMW M80 3.5L I6 | |||||||
23 | C2 | 198 | Tiga GC286 | Dunlop | 294 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
24 | C1 | 37 | Toyota 88C | Bridgestone | 283 | ||
Toyota 3S-GT 2.1L Turbo I4 | |||||||
25 | C1 | 117 | Argo JM19C | Goodyear | 278 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
26 NC |
C2 | 113 | Cougar C12 | ? | 273 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
27 NC |
C2 | 151 | Rondeau M379 | Avon Rubber | 271 | ||
Ford Cosworth DFL 3.0L V8 | |||||||
28 DNF |
C1 | 1 | Jaguar XJR-9LM | Dunlop | 306 | ||
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
29 DNF |
C1 | 23 | Nissan (March) R88C | Bridgestone | 286 | ||
Nissan VRH30 3.0L Turbo V8 | |||||||
30 DNF |
C2 | 103 | Spice SE88C | Goodyear | 281 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
31 DNF |
C2 | 131 | Spice SE86C | ? | 263 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
32 DNF |
C1 | 24 | Lancia LC2 | Dunlop | 255 | ||
Ferrari 308C 3.0L Turbo V8 | |||||||
33 DNF |
C2 | 127 | Spice SE86C | Avon Rubber | 223 | ||
Hart 418T 1.8L Turbo I4 | |||||||
34 DNF |
C1 | 18 | Porsche 962C | Dunlop | 192 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
35 DNF |
C1 | 42 | Sauber C8 | Goodyear | 157 | ||
Mercedes-Benz M117 5.0L Turbo V8 | |||||||
36 DNF |
C2 | 121 | Spice SE87C | Goodyear | 145 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
37 DNF |
C2 | 191 | Argo JM19C | Goodyear | 130 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
38 DNF |
C1 | 3 | Jaguar XJR-9LM | Dunlop | 129 | ||
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
39 DNF |
C1 | 13 | Cougar C20B | Michelin | 120 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
40 DNF |
C2 | 178 | ALD 04 | ? | 103 | ||
BMW M80 3.5L I6 | |||||||
41 DNF |
C1 | 4 | Porsche 962C | Michelin | 91 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
42 DNF |
C1 | 85 | March 88S | Yokohama | 74 | ||
Nissan VG30ET 3.2L Turbo V6 | |||||||
43 DNF |
C1 | 86 | March 88S | Yokohama | 69 | ||
Nissan VG30ET 3.2L Turbo V6 | |||||||
44 DNF |
C1 | 30 | Courage C22 | Michelin | 66 | ||
Porsche Type-935 2.8L Turbo Flat-6 | |||||||
45 DNF |
C1 | 51 | WM P87 | Michelin | 59 | ||
Peugeot ZNS4 2.8L Turbo V6 | |||||||
46 DNF |
C2 | 132 | Sauber SHS C6 | Avon Rubber | 53 | ||
BMW M80 3.5L I6 | |||||||
47 DNF |
C1 | 52 | WM P88 | Michelin | 22 | ||
Peugeot ZNS4 3.0L Turbo V6 | |||||||
48 DNF |
C2 | 107 | Spice SE88C | Avon Rubber | 17 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
49 | C1 | 20 | Tiga GC88 | Dunlop | 5 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L Turbo V8 | |||||||
DNS | C2 | 181 | Olmas GLT-200 | Avon Rubber | - | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
DNS | C1 | 61 | Sauber C9 | Michelin | - | ||
Mercedes-Benz M117 5.0L Turbo V8 | |||||||
DNS | C1 | 62 | Sauber C9 | Michelin | - | ||
Mercedes-Benz M117 5.0L Turbo V8 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.