2001-02 Division 1
Olympique Lyonnais topladığı 66 puanla Division 1'in şampiyonu olmuştur. FC Lorient, ligi 18. sırada tamamlayıp Division 2'ye düşmesine rağmen Coupe de France'ı kazandığı için UEFA Kupası'na katılmıştır. Gelecek sezon lig 20 takımlı olacağı için sadece iki takım küme düşmüştür ve Division 2'den dört takım gelmiştir.
Division 1 (Ligue 1) | |
---|---|
Sezon | 2001-02 |
Takım sayısı | 18 |
Şampiyon | Olympique Lyonnais |
Ligden düşenler | FC Metz, FC Lorient |
UEFA Şampiyonlar Ligi | Lyon, RC Lens, AJ Auxerre |
UEFA Kupası | Paris Saint-Germain FC, Bordeaux, FC Lorient |
UEFA Intertoto Kupası | Lille OSC, Troyes AC, Sochaux |
Gol kralı |
Djibril Cissé (22), Pauleta (22) |
Oynanan maç sayısı | 306 |
Atılan gol sayısı | 716 (maç başına 2,34) |
← 2000-01
2002-03 → | |
Division 1'de Olan Takımlar
Puan Durumu
Pozisyon | Takım | Puan | Maç | G | B | M | AG | YG | Av. | Sey. Ort. | Avrupa, Ligue 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 32 | +30 | 34838 | Champion of France Şampiyonlar Ligi |
2 | RC Lens | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 30 | +25 | 37336 | Şampiyonlar Ligi |
3 | AJ Auxerre | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 48 | 38 | +10 | 12300 | Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme |
4 | Paris Saint-Germain FC | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 24 | +19 | 41040 | UEFA Kupası |
5 | Lille OSC | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 32 | +7 | 17876 | UEFA Intertoto Kupası |
6 | Bordeaux | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 34 | 31 | +3 | 27870 | UEFA Kupası (Coupe de la Ligue şampiyonu) |
7 | Troyes AC | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 35 | +5 | 13926 | UEFA Intertoto Kupası |
8 | FC Sochaux-Montbéliard | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 40 | +1 | 16439 | UEFA Intertoto Kupası |
9 | Olympique de Marseille | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | 50072 | |
10 | FC Nantes | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 41 | -6 | 33368 | |
11 | SC Bastia | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 44 | -6 | 7210 | |
12 | Stade Rennais FC | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 | -11 | 17854 | |
13 | Montpellier HSC | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 28 | 31 | -3 | 13861 | |
14 | CS Sedan Ardennes | 39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 35 | 39 | -4 | 16587 | |
15 | AS Monaco FC | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 41 | -5 | 8564 | |
16 | Guingamp | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 57 | -23 | 12759 | |
17 | FC Metz | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 47 | -16 | Ligue 2'ye düştü | |
18 | FC Lorient | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 64 | -21 | Ligue 2'ye düştü ve UEFA Kupası (Coupe de France şampiyonu) | |
Gol Kralları
Position | Player's name | Nationality | Club | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Djibril Cissé | Fransa | AJ Auxerre | 22 |
1 | Pedro Pauleta | Portekiz | Bordeaux | 22 |
3 | Jean-Claude Darcheville | Fransa | FC Lorient | 19 |
4 | Nicolas Goussé | Fransa | Troyes AC | 15 |
5 | Shabani Nonda | Dem. Kongo Burundi | Monaco | 14 |
5 | Pierre-Alain Frau | Fransa | FC Sochaux-Montbéliard | 14 |
5 | Sonny Anderson | Brezilya | Olympique Lyonnais | 14 |
5 | Tony Vairelles | Fransa | SC Bastia | 14 |
9 | Daniel Moreira | Fransa | RC Lens | 11 |
9 | Bruno Cheyrou | Fransa | Lille OSC | 11 |
11 | Sidney Govou | Fransa | Olympique Lyonnais | 10 |
11 | El Hadji Diouf | Senegal | RC Lens | 10 |
13 | Dagui Bakari | Fildişi Sahili | Lille OSC | 9 |
14 | Ronaldinho | Brezilya | Paris Saint-Germain FC | 8 |
14 | Fabrice Fiorèse | Fransa | Paris Saint-Germain FC | 8 |
14 | Lamine Sakho | Senegal | Olympique de Marseille | 8 |
14 | Cédric Bardon | Fransa | Guingamp | 8 |
14 | Patrice Loko | Fransa | Troyes AC | 8 |
14 | Henri Camara | Senegal | CS Sedan Ardennes | 8 |
Division 1 Takımlarının Stadyumları
Takım | Şehir | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
AJ Auxerre | Auxerre | Stade de l'Abbé-Deschamps | 23.500 |
AS Monaco FC | Monako | II. Louis Stadyumu | 18.500 |
CS Sedan Ardennes | Sedan | Stade Louis-Dugauguez | 23.200 |
Guingamp | Guingamp | Stade du Roudourou | 18.100 |
Troyes AC | Troyes | Stade de l'Aube | 21.900 |
FC Lorient | Lorient | Stade du Moustoir | 15.900 |
FC Metz | Metz | Stade Saint-Symphorien | 22.700 |
FC Nantes | Nantes | Stade Louis-Fonteneau | 38.300 |
FC Sochaux-Montbéliard | Sochaux | Stade Auguste-Bonal | 20.000 |
Bordeaux | Bordeaux | Chaban-Delmas Stadyumu | 34.700 |
Montpellier HSC | Montpellier | Stade de la Mosson | 35.500 |
Olympique Lyonnais | Lyon | Gerland Stadyumu | 51.900 |
Olympique de Marseille | Marsilya | Vélodrome Stadyumu | 60.000 |
Lille OSC | Lille | Stade Grimonprez-Jooris | 21.100 |
Paris Saint-Germain FC | Paris | Prensler Parkı | 48.500 |
RC Lens | Lens | Bollaert-Delelis Stadyumu | 41.600 |
SC Bastia | Bastia | Stade Armand Cesari | 12.500 |
Stade Rennais FC | Rennes | Stade de la Route de Lorient | 31.100 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.