2010 Avrupa Su Sporları Şampiyonası
2010 Avrupa Yüzme Şampiyonası ya da 2010 European Aquatics Championships 4 - 15 Ağustos 2010 tarihleri arasında Balatonfüred, Budapeşte, Macaristan'da düzenlenen şampiyonadır.[1][2] Budapeşte 1926, 1958 ve 2006 yıllarından sonra dördüncü kez Avrupa Yüzme Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktadır. Yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık deniz yüzme kategorilerinde yarışmalar düzenlenmektedir.
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 7 | 25 | |
2 | 7 | 8 | 2 | 17 | |
3 | 6 | 7 | 6 | 19 | |
4 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
5 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
6 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
9 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
10 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
11 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
1 | 1 | 3 | 5 | ||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 51 | 52 | 51 | 154 |
Yüzme dalında madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 5 | 17 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
3 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
4 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 32 | 33 | 31 | 96 |
Erkekler Yüzme
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m freestyle | ||||||
100 m serbest | Alain Bernard | 48.49 | Yevgeny Lagunov | 48.52 | William Meynard | 48.56 |
200 m serbest | Paul Biedermann | 1:46.06 | Nikita Lobintsev | 1:46.51 | Sebastiaan Verschuren | 1:46.91 |
400 m serbest | Yannick Agnel | 3:46.17 | Paul Biedermann | 3:46.30 | Gergő Kis | 3:48.14 |
800 m serbest | Sébastien Rouault | 7:48.28 CR | Christian Kubusch | 7:49.12 | Samuel Pizzetti | 7:49.94 |
1500 m serbest | Sébastien Rouault | 14:55.17 | Pál Joensen | 14:56.90 | Samuel Pizzetti | 14:59.76 |
50 m sırtüstü | Camille Lacourt | 24.07 | Liam Tancock | 24.70 | Guy Barnea | 25.04 |
100 m sırtüstü | Camille Lacourt | 52.11 ER | Jeremy Stravius | 53.44 | Liam Tancock | 53.86 |
200 m sırtüstü | Stanislav Donets | 1:57.18 | Markus Rogan | 1:57.31 | Benjamin Stasiulis | 1:57.37 |
50 m kurbağalama | Fabio Scozzoli | 27.38 | Dragos Agache | 27.47 | Lennart Stekelenburg | 27.51 |
100 m kurbağalama | Alexander Dale Oen | 59.20 CR | Hugues Duboscq | 1:00.15 | Fabio Scozzoli | 1:00.41 |
200 m kurbağalama | Dániel Gyurta | 2:08.95 CR | Alexander Dale Oen | 2:09.68 | Hugues Duboscq | 2:11.03 |
50 m kelebek | Rafael Muñoz | 23.17 | Frédérick Bousquet | 23.41 | Yevgeny Korotyshkin | 23.43 |
100 m kelebek | Yevgeny Korotyshkin | 51.73 CR | Joeri Verlinden | 51.82 | Konrad Czerniak | 52.16 |
200 m kelebek | Paweł Korzeniowski | 1:55.00 | Nikolai Skvortsov | 1:56.13 | Ioannis Drymonakos | 1:57.10 |
200 m bireysel karışık | László Cseh | 1:57.73 CR | Markus Rogan | 1:58.03 | Joe Roebuck | 1:59.46 |
400 m bireysel karışık | ||||||
4×100 m serbest bayrak yarışı | Evgeny Lagunov Andrey Grechin Nikita Lobintsev Daniil Izotov | 3:12.46 CR | Fabien Gilot Yannick Agnel William Meynard Alain Bernard | 3:13.29 | Stefan Nystrand Lars Frölander Robin Andreasson Jonas Persson | 3:15.07 |
4×200 m serbest bayrak yarışı | Nikita Lobintsev Danila Izotov Sergey Perunin Alexander Sukhorukov | 7:06.71 CR | Paul Biedermann Tim Wallburger Robin Backhaus Clemens Rapp | 7:08.13 | Yannick Agnel Clement Lefert Antton Harambouré Jérémy Stravius | 7:09.70 |
4×100 m karışık bayrak |
Kadınlar Yüzme
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m serbest | Therese Alshammar | 24.45 | Hinkelien Schreuder | 24.66 | Francesca Halsall | 24.67 |
100 m serbest | Francesca Halsall | 53.58 | Aleksandra Gerasimenya | 53.82 | Femke Heemskerk | 54.12 |
200 m serbest | Federica Pellegrini | 1:55.45 CR | Silke Lippok | 1:56.98 | Ágnes Mutina | 1:57.12 |
400 m serbest | ||||||
800 m serbest | Lotte Friis | 8:23.27 | Ophélie-Cyrielle Étienne | 8:24.00 | Federica Pellegrini | 8:24.99 |
1,500 m serbest | Lotte Friis | 15:59.13 | Grainne Murphy | 16:02.29 | Erika Villaecija | 16:05.08 |
50 m sırtüstü | Aleksandra Gerasimenya | 27.64 CR | Daniela Samulski | 27.99 | Mercedes Peris Minguet | 28.01 |
100 m sırtüstü | Gemma Spofforth | 59.80 | Elizabeth Simmonds | 1:00.19 | Jenny Mensing | 1:00.72 |
200 m sırtüstü | Elizabeth Simmonds | 2:07.04 | Gemma Spofforth | 2:08.25 | Duane da Rocha Marce | 2:10.46 |
50 m kurbağalama | Yuliya Yefimova | 30.29 CR | Kate Haywood | 31.12 | Jennie Johansson | 31.24 |
100 m breaststroke | Yuliya Yefimova | 1:06.32 | Rikke Møller Pedersen Jennie Johansson | 1:07.36 | ||
200 m breaststroke | Anastasia Chaun | 2:23.50 CR | Sara Nordenstam | 2:24.42 | Rikke Møller Pedersen | 2:24.99 |
50 m kelebek | Therese Alshammar | 25.63 | Jeanette Ottesen | 25.69 | Melanie Henique | 26.09 |
100 m kelebek | Sarah Sjöström | 57.32 | Francesca Halsall | 57.40 | Therese Alshammar | 57.80 |
200 m kelebek | ||||||
200 m bireysel karışık | Katinka Hosszú | 2:10.09 CR | Evelyn Verrasztó | 2:10.10 | Hannah Miley | 2:10.89 |
400 m bireysel karışık | Hannah Miley | 4:33.09 CR | Katinka Hosszu | 4:36.43 | Zsuzsanna Jakabos | 4:37.92 |
4×100 m serbest bayrak yarışı | Daniela Samulski Silke Lippok Lisa Vitting Daniela Schreiber | 3:37.72 | Amy Smith Francesca Halsall Jessica Sylvester Joanne Jackson | 3:38.57 | Josefin Lillhage Therese Alshammar Sarah Sjöström Gabriella Fagundez | 3:38.81 |
4×200 m serbest bayrak yarışı | Ágnes Mutina Eszter Dara Katinka Hosszú Evelyn Verrasztó | 7:52.49 | Coralie Balmy Ophélie-Cyrielle Étienne Margaux Farrell Camille Muffat | 7:52.69 | Rebecca Adlington Jazmin Carlin Hannah Miley Joanne Jackson | 7:55.29 |
4×100 m karışık bayrak |
Atlama dalında madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
Erkekler Atlama
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 m atlama tahtası | Illya Kvasha | 433.90 | Patrick Hausding | 430.25 | Javier Illana | 414.35 |
3 m atlama tahtası | Patrick Hausding | 463.20 | Ilya Zakharov | 458.15 | Yevgeni Kuznetsov | 455.80 |
3 m atlama tahtası senkronize | Illya Kvasha Oleksiy Prygorov | 431.67 | Stephan Feck Patrick Hausding | 427.95 | Dmitri Sautin Yuriy Kunakov | 410.43 |
10 m platform | ||||||
10 m platform senkronize | Sascha Klein Patrick Hausding | 478.11 | Victor Minibaev Ilya Zakharov | 466.95 | Timofei Hordeichik Vadim Kaptur | 426.03 |
Kadınlar Atlama
Senkronize Yüzme dalında madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |
Senkronize Yüzme dalında sonuçlar
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Solo free routine | Natalia Ishchenko | 98.900 | Andrea Fuentes | 96.600 | Lolita Ananasova | 93.000 |
Duet free routine | Natalia Ishchenko Svetlana Romashina | 98.700 | Ona Carbonell Andrea Fuentes | 96.700 | Darya Yushko Kseniya Sydorenko | 93.400 |
Team free routine | Natalia Ishchenko Elvira Khasyanova Darya Korobova Aleksandra Patskevich Svetlana Romashina Alla Shishkina Anzhelika Timanina Aleksandra Zueva | 99.000 | Clara Basiana Alba Cabello Ona Carbonell Margalida Crespi Andrea Fuentes Thais Henriquez Paula Klamburg Cristina Salvador | 96.900 | Lolita Ananasova Inha Hiller Olena Hrechykhina Juliya Maryanko Oleksandra Sabada Kateryna Sadurska Kseniya Sydorenko Hanna Oloshyna | 92.800 |
Free combination routine | Anastasia Ermakova Natalia Ishchenko Elvira Khasyanova Darya Korobova Olga Kuzhela Aleksandra Patskevich Svetlana Romashina Alla Shishkina Anzhelika Timanina Aleksandra Zueva | 98.300 | Clara Basiana Alba Cabello Ona Carbonell Margalida Crespi Andrea Fuentes Thais Henriquez Paula Klamburg Irene Montrucchio Irina Rodriguez Cristina Salvador | 97.000 | Lolita Ananasova Inga Gillyer Olena Grechyknina Daria Iushko Olga Knodrashova Juliya Maryanko Oleksandra Sabada Kateryna Sadurska Kseniya Sydorenko Anna Voloshyna | 94.100 |
Açık Deniz Yüzme dalında madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Total | 7 | 7 | 8 | 22 |
Erkekler Açık Deniz Yüzme
Kadınlar Açık Deniz Yüzme
Karışık takım Açık Deniz Yüzme
Dış bağlantılar
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 29 Aralık 2009 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2010.
- "Arşivlenmiş kopya". 26 Aralık 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.