2017 Britanya Grand Prix
2017 Britanya Grand Prix (resmi adıyla 2017 Formula 1 Rolex British Grand Prix) 16 Temmuz 2017 tarihinde Büyük Britanya'nın Silverstone kentinde gerçekleşen 2017 sezonu Formula 1 yarışı. Silverstone Circuit'de 51 tur üzerinden gerçekleştirilen yarış Britanya'da gerçekleştirilen yetmiş ikinci yarıştır.
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
20 yarışlık 2017 Formula 1 sezonunun 10. yarışı | ||
Tarih | 16 Temmuz 2017 | |
Resmî ad | 2017 Formula 1 Rolex British Grand Prix[1] | |
Yer | Silverstone Circuit Silverstone, Büyük Britanya | |
Pist | Kalıcı yarış pisti 3.660 mil / 5.891 km | |
Yarışılan mesafe | 51 tur, 186.685 mil / 300.441 km | |
Pol | ||
Pilot | Lewis Hamilton | Mercedes |
Zamanı | 1:26.600 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Lewis Hamilton | Mercedes |
Zamanı | 1:30.621 (51 turluk yarışın 48 (pist rekoru). turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Lewis Hamilton | Mercedes |
İkinci | Valtteri Bottas | Mercedes |
Üçüncü | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Yarışı Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton kazanırken bu zafer Hamilton'un Britanya'daki toplamda 5., üst üste 4. zaferi olmuştur. Hamilton'un takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas yarışı ikinci bitirirken Ferrari'den Fin Kimi Räikkönen podyumun üçüncü basamağında yer aldı.[2] Bu sonuçla Mercedes takımı bu yılki ikinci dublesini gerçekleştirmiştir.
Sonuçlar
Sıralama turları
Sıra | No | Pilot | Marka | 1. ET | 2. ET | 3. ET | Poz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.069 | 1:27.893 | 1:26.600 | 1 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.455 | 1:28.992 | 1:27.147 | 2 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.962 | 1:28.978 | 1:27.356 | 3 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.698 | 1:28.732 | 1:27.376 | 91 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 | 4 |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:39.201 | 1:29.340 | 1:28.856 | 5 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:42.009 | 1:29.824 | 1:28.902 | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:39.738 | 1:29.701 | 1:29.074 | 7 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:40.011 | 1:30.105 | 1:29.418 | 8 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:42.042 | 1:29.966 | 1:29.549 | 10 |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.404 | 1:30.193 | 11 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:41.726 | 1:30.355 | 12 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:37.598 | 1:30.600 | 202 | |
14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:41.114 | 1:31.368 | 13 | |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.874 | 1:31.482 | 14 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:42.573 | 15 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:42.577 | 16 | ||
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1:42.593 | 17 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:42.633 | 18 | ||
20 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:42.966 | 193 | ||
107% zaman: 1:44.429 | |||||||
Kaynak:[3] |
Yarış
Sıra | No | Pilot | Marka | Tur | Zaman/Durum | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1:21:27.430 | 1 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | +14.063 | 9 | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | +36.570 | 2 | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 51 | +52.125 | 4 | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 51 | +1:05.955 | 19 | 10 |
6 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 51 | +1:08.109 | 5 | 8 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +1:33.989 | 3 | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 50 | +1 tur | 7 | 4 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 50 | +1 tur | 6 | 2 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 50 | +1 tur | 14 | 1 |
11 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 50 | +1 tur | 8 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 50 | +1 tur | 16 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 50 | +1 tur | 10 | |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 50 | +1 tur | 18 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 50 | +1 tur | 12 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 50 | +1 tur | 15 | |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 50 | +1 tur | 17 | |
Ret | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 32 | Yakıt pompası | 20 | |
Ret | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 0 | Çarpışma | 13 | |
DNS | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | Hydraulics | —1 | |
Kaynak:[4] | |||||||
Yarıştan sonra oluşan sıralamalar
|
|
Kaynakça
- "Great Britain". Formula1.com. Formula One Administration. 12 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2017.
- "Hamilton'dan üst üste 4. Büyük Britanya zaferi". Sporx. 16 Temmuz 2017. 22 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2017.
- "2017 Formula 1 Rolex British Grand Prix – Qualifying". Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. 15 Temmuz 2017. 17 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Temmuz 2017.
- "2017 Formula 1 Rolex British Grand Prix – Race Result". Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. 16 Temmuz 2017. 17 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2017.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta 2017 British Grand Prix ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
Önceki yarış: 2017 Avusturya Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 2017 sezonu |
Sonraki yarış: 2017 Macaristan Grand Prix |
Önceki yarış: 2016 Britanya Grand Prix |
Britanya Grand Prix | Sonraki yarış: 2018 Britanya Grand Prix |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.