2018 Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası
33. Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası, 9-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Glasgow, İskoçya, İngiltere'deki SSE Hydro'da yapılmıştır.[1]
2018 Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası | |
---|---|
Mekan | The SSE Hydro |
Yer | Glasgow, İskoçya, Birleşik Krallık |
Başlangıç tarihi | 9 Ağustos 2018 |
Bitiş tarihi | 12 Ağustos 2018 |
2019 → |
Yarışma programı
Tarih | Oturumlar | Saat | Altbölümler |
---|---|---|---|
Perşembe, 9 Ağustos | Açılış töreni | ||
Büyük Erkekler Takım Finali Elemeleri & Bireysel Alet Finalleri |
10:00 - 12:45 | Altbölüm 1 | |
14:00 - 16:15 | Altbölüm 2 | ||
18:30 - 20:55 | Altbölüm 3 | ||
Cuma, 10 Ağustos | Genç Erkekler Bireysel Alet Finalleri Elemeleri ve Genç Erkekler Takım Finali & Genel Toplam Finali |
10:00 - 13:35 | Altbölüm 1 |
14:15 - 15:50 | Altbölüm 2 | ||
18:30 - 21:35 | Altbölüm 3 | ||
Cumartesi, 11 Ağustos | Büyük Erkekler Takım Finali | 13:00 - 15:25 | - |
Pazar, 12 Ağustos | Genç Erkekler Bireysel Alet Finalleri | 10:00 - 12:55 | - |
Büyük Erkekler Bireysel Alet Finalleri | 14:30 - 18:30 | - | |
Kapanış töreni |
Madalya kazananlar
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Büyükler | |||
Takım | Rusya David Belyavskiy Artur Dalaloyan Nikolay Kuksenkov Dmitriy Lankin Nikita Nagornıy |
Büyük Britanya Joe Fraser James Hall Max Whitlock Courtney Tulloch Dominick Cunningham |
Fransa Cyril Tommasone Julien Gobaux Axel Augis Loris Frasca Edgar Boulet |
Yer hareketleri | Dominick Cunningham (GBR) | Artem Dolgopyat (ISR) | Artur Dalaloyan (RUS) |
Kulplu beygir | Rhys McClenaghan (IRL) | Robert Seligman (CRO) Sašo Bertoncelj (SLO) |
Yok |
Halka | Elefterios Petrunias (GRE) | İbrahim Çolak (TUR) | Courtney Tulloch (GBR) |
Atlama masası | Artur Dalaloyan (RUS) | İhor Radivilov (UKR) | Dmitriy Lankin (RUS) |
Paralel bar | Artur Dalaloyan (RUS) | David Belyavskiy (RUS) | Oliver Hegi (SUI) |
Barfiks | Oliver Hegi (SUI) | Epke Zonderland (NED) | Dávid Vecsernyés (HUN) |
Gençler | |||
Takım[3] | Rusya Yuriy Busse Viktor Kalyujin Mihail Hudçenko Grigoriy Klimentev Sergey Naydin |
Büyük Britanya Jamie Lewis Pavel Karnejenko Adam Tobin Donnell Osborne Jake Jarman |
İtalya Lay Giannini Yumin Abbadini Nicolò Mozzato Ares Federici Edoardo de Rosa |
Bireysel genel toplam | Nicolò Mozzato (ITA) | Jamie Lewis (GBR) | Sergey Naydin (RUS) |
Yer hareketleri | Jamie Lewis (GBR) | Nicolò Mozzato (ITA) | Sergey Naydin (RUS) |
Kulplu beygir | Edoardo de Rosa (ITA) | Jamie Lewis (GBR) | Gagik Haçikyan (ARM) |
Halka | Grigoriy Klimentev (RUS) | Viktor Kalyujin (RUS) | Jamie Lewis (GBR) |
Atlama masası | Svyataslau Dranitski (BLR) | Jake Jarman (GBR) | Ares Federici (ITA) |
Paralel bar | İllya Kovtun (UKR) | Karim Rida (GER) | Dominic Tamsel (SUI) |
Barfiks | Nicolò Mozzato (ITA) | Krisztián Balázs (HUN) | Daniel Wörz (GER) |
Büyükler sonuçları
Takım yarışması
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | Nicolau Mir | İspanya | 10 Mayıs 2000 | 18 yıl, 3 ay ve 1 gün |
En yaşlı | Cyril Tommasone | Fransa | 4 Temmuz 1987 | 31 yıl, 1 ay ve 7 gün |
Sıra | Takım | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusya | 42.166 (2) | 42.732 (1) | 42.399 (2) | 44.166 (1) | 45.199 (1) | 40.598 (2) | 257.260 | |
David Belyavskiy | 14.266 | 15.466 | 13.066 | |||||
Artur Dalaloyan | 14.633 | 14.633 | 14.500 | 15.433 | ||||
Nikolay Kuksenkov | 14.633 | 13.566 | ||||||
Dmitriy Lankin | 14.333 | 13.566 | 14.800 | |||||
Nikita Nagornıy | 13.200 | 13.833 | 14.200 | 14.866 | 14.300 | 13.966 | ||
Büyük Britanya | 42.666 (1) | 42.499 (2) | 41.966 (3) | 43.866 (2) | 44.533 (2) | 37.832 (7) | 253.362 | |
Dominick Cunningham | 14.600 | 14.900 | 14.500 | 11.466 | ||||
Joe Fraser | 13.800 | 13.400 | 15.233 | 13.900 | ||||
James Hall | 13.700 | 14.266 | 13.833 | 14.433 | 14.800 | 12.466 | ||
Courtney Tulloch | 14.733 | 14.533 | ||||||
Max Whitlock | 14.366 | 14.433 | ||||||
Fransa | 40.732 (3) | 41.599 (3) | 40.066 (7) | 42.299 (4) | 42.433 (6) | 39.799 (3) | 246.928 | |
Axel Augis | 13.733 | 13.133 | 13.366 | 14.433 | 13.433 | |||
Edgar Boulet | 13.433 | 12.933 | ||||||
Loris Frasca | 13.733 | 13.433 | 14.900 | 13.700 | ||||
Julien Gobaux | 13.566 | 13.200 | 13.500 | 14.033 | 14.300 | 13.433 | ||
Cyril Tommasone | 14.666 | |||||||
4 | Almanya | 40.133 (5) | 39.132 (6) | 41.866 (4) | 40.999 (7) | 42.666 (5) | 38.833 (5) | 243.629 |
Andreas Bretschneider | 13.300 | 12.466 | 13.433 | 14.100 | 13.033 | |||
Nils Dunkel | 13.266 | 13.833 | ||||||
Nick Klessing | 13.200 | 13.633 | 13.100 | |||||
Marcel Nguyen | 13.633 | 14.333 | 14.466 | 14.733 | 12.800 | |||
Andreas Toba | 13.400 | 13.900 | ||||||
5 | İsviçre | 39.100 (6) | 40.165 (4) | 37.866 (8) | 41.532 (6) | 45.533 (3) | 41.266 (1) | 243.462 |
Noe Samuel Seifert | 13.000 | 12.066 | 13.133 | 13.866 | ||||
Henji Mboyo | 12.800 | 11.433 | 14.200 | 13.200 | ||||
Oliver Hegi | 14.133 | 15.000 | 14.100 | |||||
Benjamin Gischard | 13.966 | 13.300 | 14.500 | |||||
Taha Serhani | 13.300 | 13.166 | 14.333 | 13.966 | ||||
6 | İspanya | 40.699 (4) | 35.632 (7) | 41.032 (5) | 42.433 (3) | 41.199 (8) | 38.466 (6) | 239.461 |
Néstor Abad | 14.033 | 10.066 | 13.700 | 14.100 | 13.166 | 13.466 | ||
Rayderley Zapata | 13.966 | 14.000 | ||||||
Alberto Tallón | 12.700 | 13.966 | ||||||
Nicolau Mir | 12.700 | 13.366 | 14.333 | 14.500 | 11.900 | |||
Thierno Diallo | 12.866 | 13.533 | 13.100 | |||||
7 | Türkiye | 36.799 (8) | 35.000 (8) | 42.598 (1) | 42.199 (5) | 43.199 (4) | 39.566 (4) | 239.361 |
Ferhat Arıcan | 12.366 | 13.700 | 14.200 | 14.700 | 13.300 | |||
Ahmet Önder | 11.833 | 11.300 | 13.966 | 14.466 | 14.766 | 12.466 | ||
Emre Gündoğdu | 12.600 | 13.666 | ||||||
İbrahim Çolak | 14.966 | 13.733 | ||||||
Ümit Şamiloğlu | 10.000 | 13.533 | 13.800 | |||||
8 | İtalya | 37.799 (7) | 39.965 (5) | 40.999 (6) | 26.166 (8) | 41.599 (7) | 35.799 (8) | 222.327 |
Marco Sarrugerio | 13.700 | 12.933 | 14.000 | |||||
Tommaso De Vecchis | 11.400 | 13.766 | 10.900 | |||||
Marco Lodadio | 13.033 | 14.233 | 13.233 | |||||
Andrea Russo | 12.666 | 13.066 | 0.000 | 13.866 | 11.466 | |||
Ludovico Edalli | 13.366 | 13.533 | 13.733 | 13.433 |
Yer hareketleri
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | Artem Dolgopyat | İsrail | 16 Haziran 1997 | 21 yıl, 1 ay ve 27 gün |
En yaşlı | Alexander Shatilov | İsrail | 22 Mart 1987 | 31 yıl, 4 ay ve 21 gün |
Kulplu beygir
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | Rhys McClenaghan | İrlanda | 21 Temmuz 1999 | 19 yıl ve 22 gün |
En yaşlı | Sašo Bertoncelj | Slovenya | 16 Temmuz 1984 | 34 yıl ve 27 gün |
Halka
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | Nikita Nagornıy | Rusya | 12 Şubat 1997 | 21 yıl ve 6 ay |
En yaşlı | Marcel Nguyen | Almanya | 8 Eylül 1987 | 30 yıl, 11 ay ve 4 gün |
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Elefterios Petrunias | 6.300 | 9.166 | 15.466 | ||
İbrahim Çolak | 6.200 | 8.900 | 15.100 | ||
Courtney Tulloch | 6.400 | 8.600 | 15.000 | ||
4 | Nikita Nagornıy | 6.000 | 8.633 | 14.633 | |
5 | Vahagn Davtyan | 6.100 | 8.466 | 14.566 | |
6 | Marcel Nguyen | 5.900 | 8.466 | 0.300 | 14.066 |
7 | Dennis Goossens | 6.200 | 7.500 | 13.700 | |
8 | Andrei Muntean | 5.600 | 6.566 | 0.800 | 11.366 |
Atlama masası
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | ||||
En yaşlı |
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Ceza | 1. Puan | D Puanı | E Puanı | Ceza | 2. Puan | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlayış 1 | Atlayış 2 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Paralel bar
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | ||||
En yaşlı |
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Barfiks
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | ||||
En yaşlı |
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Gençler sonuçları
Takım yarışması
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | ||||
En yaşlı |
Sıra | Takım | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Bireysel genel toplam
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | ||||
En yaşlı |
Pozisyon | Jimnastikçi | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
Yer hareketleri
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | ||||
En yaşlı |
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Kulplu beygir
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | ||||
En yaşlı |
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Halka
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | ||||
En yaşlı |
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Atlama masası
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | ||||
En yaşlı |
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Ceza | 1. Puan | D Puanı | E Puanı | Ceza | 2. Puan | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlayış 1 | Atlayış 2 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Paralel bar
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | ||||
En yaşlı |
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Barfiks
En yaşlı ve en genç sporcular
İsim | Ülke | Doğum tarihi | Yaş | |
---|---|---|---|---|
En genç | ||||
En yaşlı |
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Eleme sonuçları
Takım yarışması
Sıra | Takım | Toplam | El. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 43.432 (1) | 44.200 (1) | 43.832 (1) | 42.966 (1) | 46.265 (1) | 38.732 (9) | 259.427 | Q |
David Belyavskiy | 15.000 | 14.100 | 15.533 | 12.866 | |||||
Artur Dalaloyan | 14.600 | 14.533 | 14.716 | 15.466 | |||||
Nikolay Kuksenkov | 14.700 | 12.200 | |||||||
Dmitriy Lankin | 14.366 | 14.633 | 14.383 | ||||||
Nikita Nagornıy | 14.466 | 14.500 | 14.666 | 15.266 | 13.666 | ||||
2 | Büyük Britanya | 41.266 (4) | 43.466 (2) | 42.466 (4) | 41.366 (14) | 43.166 (3) | 40.766 (3) | 252.496 | Q |
Joe Fraser | 14.400 | 13.633 | 14.800 | 13.800 | |||||
Dominick Cunningham | 14.366 | 14.050 | 14.200 | 13.233 | |||||
James Hall | 13.300 | 14.166 | 13.733 | 14.366 | 14.166 | 13.733 | |||
Courtney Tulloch | 15.100 | 13.666 | |||||||
Max Whitlock | 13.600 | 14.900 | |||||||
3 | Almanya | 41.166 (5) | 40.399 (5) | 42.599 (3) | 42.800 (2) | 42.365 (4) | 36.765 (16) | 246.094 | Q |
Andreas Bretschneider | 13.500 | 12.733 | 14.300 | 14.066 | 13.066 | ||||
Nils Dunkel | 14.000 | 14.466 | |||||||
Nick Klessing | 13.233 | 13.733 | 14.300 | ||||||
Marcel Nguyen | 14.433 | 14.666 | 14.200 | 13.833 | 12.466 | ||||
Andreas Toba | 13.666 | 14.200 | 11.233 | ||||||
4 | İsviçre | 39.898 (9) | 40.232 (6) | 39.599 (13) | 41.332 (15) | 43.898 (2) | 40.133 (4) | 245.092 | Q |
Benjamin Gischard | 14.033 | 13.566 | |||||||
Oliver Hegi | 13.466 | 14.866 | 14.100 | ||||||
Henji Mboyo | 12.966 | 12.733 | 12.633 | 13.166 | 14.666 | 12.300 | |||
Noe Samuel Seifert | 13.566 | 13.400 | 13.833 | ||||||
Taha Serhani | 13.366 | 14.333 | 14.366 | 13.733 | |||||
5 | Türkiye | 38.666 (17) | 36.699 (22) | 42.766 (2) | 42.265 (3) | 41.998 (6) | 40.865 (1) | 243.259 | Q |
Ferhat Arıcan | 12.200 | 13.266 | 14.266 | 14.466 | 13.366 | ||||
İbrahim Çolak | 15.033 | 12.866 | |||||||
Emre Gündoğdu | 12.333 | 13.933 | |||||||
Ahmet Önder | 14.133 | 12.633 | 13.800 | 14.366 | 14.666 | 13.566 | |||
Ümit Şamiloğlu | 10.800 | 13.633 | 13.933 | ||||||
6 | Fransa | 40.166 (8) | 40.065 (7) | 40.100 (12) | 41.733 (10) | 42.066 (5) | 38.866 (8) | 242.996 | Q |
Axel Augis | 13.966 | 13.200 | 13.133 | 14.233 | 13.300 | ||||
Edgar Boulet | 12.433 | 12.733 | |||||||
Loris Frasca | 14.033 | 13.400 | 14.100 | 13.900 | |||||
Julien Gobaux | 13.700 | 11.766 | 13.500 | 14.000 | 13.933 | 12.833 | |||
Cyril Tommasone | 14.333 | ||||||||
7 | İspanya | 42.099 (2) | 39.098 (13) | 41.366 (7) | 42.133 (4) | 40.899 (8) | 37.166 (15) | 242.761 | Q |
Néstor Abad | 13.733 | 13.666 | 13.766 | 13.900 | 14.100 | 13.300 | |||
Thierno Boubacar Diallo | 12.966 | 12.466 | 12.366 | ||||||
Nicolau Mir | 13.833 | 13.600 | 14.433 | 14.333 | 11.500 | ||||
Alberto Tallón | 12.466 | 14.000 | |||||||
Rayderley Zapata | 14.533 | 13.800 | |||||||
8 | İtalya | 40.599 (6) | 40.032 (9) | 41.966 (6) | 40.766 (18) | 40.266 (9) | 37.499 (14) | 241.128 | Q |
Ludovico Edalli | 13.666 | 13.566 | 13.400 | 12.866 | 12.700 | ||||
Tommaso De Vecchis | 13.533 | 13.566 | 11.666 | ||||||
Marco Lodadio | 13.400 | 14.366 | 13.666 | ||||||
Andrea Russo | 12.900 | 14.200 | 13.400 | 13.133 | |||||
Marco Sarrugerio | 13.400 | 13.700 | 14.000 | ||||||
9 | Hollanda | 39.033 (14) | 39.498 (12) | 38.632 (18) | 42.099 (5) | 39.332 (14) | 40.799 (2) | 239.393 | R1 |
Bart Deurloo | 12.133 | 13.766 | 12.933 | 14.433 | 13.500 | ||||
Frank Rijken | 13.066 | 12.233 | 13.600 | 14.366 | 12.966 | ||||
Casimir Schmidt | 13.800 | 12.666 | 13.466 | 11.633 | |||||
Bram Verhofstad | 13.100 | 14.066 | |||||||
Epke Zonderland | 13.333 | 14.333 | |||||||
10 | İsrail | 41.765 (3) | 39.732 (11) | 36.365 (24) | 42.099 (5) | 39.566 (13) | 39.165 (6) | 238.692 | R2 |
Artem Dolgopyat | 14.666 | 13.400 | 13.166 | ||||||
Andrey Medvedev | 12.966 | 14.849 | |||||||
Aleksandr Myakinin | 13.133 | ||||||||
Aleksandr Şatilov | 14.266 | 13.166 | 13.233 | 13.900 | 13.700 | 13.066 | |||
Michael Sorokine | 12.833 | 13.166 | 10.166 | 13.433 | 12.700 | 12.966 |
Yer hareketleri
Kulplu beygir
Halka
Sıra | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Cez. | Toplam | El. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elefterios Petrunias | 6.300 | 8.833 | 15.133 | Q | |
2 | Courtney Tulloch | 6.400 | 8.700 | 15.100 | Q | |
3 | İbrahim Çolak | 6.200 | 8.833 | 15.033 | Q | |
4 | Vahagn Davtyan | 6.100 | 8.733 | 14.833 | Q | |
5 | Dennis Goossens | 6.200 | 8.566 | 14.766 | Q | |
6 | Andrei Muntean | 6.100 | 8.633 | 14.733 | Q | |
7 | Marcel Nguyen | 5.900 | 8.766 | 14.666 | Q | |
7 | Nikita Nagornıy | 5.900 | 8.766 | 14.666 | Q | |
9 | Dmitriy Lankin | 6.000 | 8.633 | 14.633 | R1 | |
10 | İhor Radivilov | 6.300 | 8.266 | 14.566 | R2 | |
11 | Artur Dalaloyan | 5.900 | 8.633 | 14.533 | - | |
12 | Nikita Simonov | 6.000 | 8.800 | 0.3 | 14.500 | R3 |
Atlama masası
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Cez. | Puan 1 | D Puanı | E Puanı | Pen. | Puan 2 | Toplam | Cez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlayış 1 | Atlayış 2 | ||||||||||
1 | Andrey Medvedev | 5.600 | 9.166 | 14.766 | 5.600 | 9.333 | 14.933 | 14.849 | Q | ||
2 | İhor Radivilov | 5.600 | 9.200 | 14.800 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | 14.783 | Q | ||
3 | Artur Dalaloyan | 5.600 | 9.066 | 14.666 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | 14.716 | Q | ||
4 | Dmitriy Lankin | 5.200 | 9.100 | 0.1 | 14.200 | 5.600 | 8.966 | 14.566 | 14.383 | Q | |
5 | Valgarð Reinhardsson | 5.200 | 9.033 | 14.233 | 5.200 | 9.033 | 14.233 | 14.233 | Q | ||
6 | Dimitar Dimitrov | 5.200 | 9.133 | 14.333 | 4.800 | 9.266 | 14.066 | 14.199 | Q | ||
7 | Konstantin Kuzovkov | 4.800 | 9.133 | 13.933 | 5.200 | 9.166 | 14.366 | 14.149 | Q | ||
8 | Loris Frasca | 5.600 | 9.100 | 0.1 | 14.600 | 5.600 | 8.000 | 13.600 | 14.100 | Q | |
9 | Dominick Cunningham | 5.400 | 8.000 | 0.1 | 13.300 | 5.600 | 9.200 | 14.800 | 14.050 | R1 | |
10 | Pavel Bulavski | 5.200 | 8.700 | 0.1 | 13.800 | 5.200 | 8.800 | 0.1 | 13.900 | 13.850 | R2 |
11 | Adelin Kotrong | 5.200 | 8.833 | 14.033 | 5.200 | 8.466 | 13.666 | 13.849 | R3 |
Paralel bar
Sıra | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Cez. | Toplam | El. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Belyavskiy | 6.400 | 9.133 | 15.533 | Q | |
2 | Artur Dalaloyan | 6.400 | 9.066 | 15.466 | Q | |
3 | Nikita Nagornıy | 6.400 | 8.866 | 15.266 | - | |
4 | Oliver Hegi | 6.100 | 8.766 | 14.866 | Q | |
5 | Joe Fraser | 6.400 | 8.400 | 14.800 | Q | |
6 | Petro Pahnyuk | 6.500 | 8.200 | 14.700 | Q | |
7 | Henji Mboyo | 5.900 | 8.766 | 14.666 | Q | |
8 | Ahmet Önder | 6.200 | 8.466 | 14.666 | Q | |
9 | Nils Dunkel | 5.900 | 8.566 | 14.466 | Q | |
10 | Ferhat Arıcan | 6.300 | 8.166 | 14.466 | R1 | |
11 | Frank Rijken | 5.500 | 8.866 | 14.366 | R2 | |
12 | Taha Serhani | 5.600 | 8.766 | 14.366 | - | |
13 | Nicolau Mir | 5.500 | 8.833 | 14.333 | R3 |
Barfiks
Sıra | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Cez. | Toplam | El. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epke Zonderland | 6.200 | 8.133 | 14.333 | Q | |
2 | Dávid Vecsernyés | 5.700 | 8.500 | 14.200 | Q | |
3 | Oliver Hegi | 6.200 | 7.900 | 14.100 | Q | |
4 | Noah Kuavita | 6.100 | 7.933 | 14.033 | Q | |
5 | Ümit Şamiloğlu | 5.900 | 8.033 | 13.933 | Q | |
6 | Joe Fraser | 5.600 | 8.200 | 13.800 | Q | |
7 | James Hall | 6.000 | 7.733 | 13.733 | Q | |
8 | Taha Serhani | 6.200 | 7.533 | 13.733 | Q | |
9 | Nikita Nagornıy | 5.800 | 7.866 | 13.666 | R1 | |
10 | Ahmet Önder | 5.800 | 7.766 | 13.566 | R2 | |
11 | Bart Deurloo | 6.100 | 7.400 | 13.500 | R3 |
Yer hareketleri
Sıra | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Cez. | Toplam | El. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | |||||
2 | Q | |||||
3 | Q | |||||
4 | Q | |||||
5 | Q | |||||
6 | Q | |||||
7 | Q | |||||
8 | Q | |||||
9 | – | |||||
10 | R1 | |||||
11 | R2 | |||||
12 | R3 |
Kulplu beygir
Sıra | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Cez. | Toplam | El. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | |||||
2 | Q | |||||
3 | Q | |||||
4 | Q | |||||
5 | Q | |||||
6 | Q | |||||
7 | Q | |||||
8 | Q | |||||
9 | – | |||||
10 | R1 | |||||
11 | R2 | |||||
12 | R3 |
Halka
Sıra | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Cez. | Toplam | El. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | |||||
2 | Q | |||||
3 | Q | |||||
4 | Q | |||||
5 | Q | |||||
6 | Q | |||||
7 | Q | |||||
8 | Q | |||||
9 | – | |||||
10 | R1 | |||||
11 | R2 | |||||
12 | R3 |
Atlama masası
Pozisyon | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Cez. | Puan 1 | D Puanı | E Puanı | Pen. | Puan 2 | Toplam | Cez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlayış 1 | Atlayış 2 | ||||||||||
1 | Q | ||||||||||
2 | Q | ||||||||||
3 | Q | ||||||||||
4 | Q | ||||||||||
5 | Q | ||||||||||
6 | Q | ||||||||||
7 | Q | ||||||||||
8 | Q | ||||||||||
9 | - | ||||||||||
10 | R1 | ||||||||||
11 | R2 | ||||||||||
12 | R3 |
Paralel bar
Sıra | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Cez. | Toplam | El. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | |||||
2 | Q | |||||
3 | Q | |||||
4 | Q | |||||
5 | Q | |||||
6 | Q | |||||
7 | Q | |||||
8 | Q | |||||
9 | – | |||||
10 | R1 | |||||
11 | R2 | |||||
12 | R3 |
Barfiks
Sıra | Jimnastikçi | D Puanı | E Puanı | Cez. | Toplam | El. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | |||||
2 | Q | |||||
3 | Q | |||||
4 | Q | |||||
5 | Q | |||||
6 | Q | |||||
7 | Q | |||||
8 | Q | |||||
9 | – | |||||
10 | R1 | |||||
11 | R2 | |||||
12 | R3 |
Kaynakça
- AllSportDB.com. "2018 European Artistic Gymnastics Championships Men". allsportdb.com. 8 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Haziran 2018.
- Union Europeenne de Gymnastique. 33rd European Men’s Artistic Gymnastics Championships 20 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., pp. 6-7. Retrieved 2018-06-20.
- Gençler Takım Sonuçları 2018, from UEG.
Dış bağlantılar
- (in English) official site16 Ağustos 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.