Gastón Gaudio
Gastón Norberto Gaudio, 9 Aralık 1978, Temperley, Buenos Aires, Arjantin doğumlu profesyonel tenis oyuncusu. El Gato (Kedi) olarak anılmaktadır. En önemli başarısı 2004 Fransa Açık'nı kazanmasıdır.
Gastón Norberto Gaudio | |
---|---|
Kişisel bilgi | |
Vatandaşlık | Arjantin |
Doğum yeri | Temperley, Buenos Aires, Argentina |
Doğum tarihi | 9 Aralık 1978 |
Yaşadığı yer | Buenos Aires, Arjantin |
Boy | 1,75 m (5 ft 9 in) |
Profesyonellik | 1996 |
Oyun stili | Sağ el, Tek elli backhand |
Toplam ödül | $6,017,010 |
Tekler | |
Kariyer rekoru | 270–196 |
Toplam kupa | 8 |
En yüksek sıralama | No. 5 (25 Nisan, 2005) |
Grand Slam tekler | |
Avustralya Açık | 3T (2005, 2006) |
Fransa Açık | Ş (2004) |
Wimbledon | 2R (2002, 2006) |
Amerika Açık | 3T (2002, 2006) |
Çiftler | |
Kariyer rekoru | 26–39 |
Toplam kupa | 3 |
En yüksek sıralama | No. 78 (14 Haziran, 2004) |
Son güncelleme: 7 Mart 2010 |
Gaudio, son yılların sürpriz oyuncularından olmuştur. Kendisini oyunda avantajlı yapan özellikleri; "tek el backhand" ve "dropshot" vuruşlarının kuvvetli oluşudur. Kısa zamanda başarıya ulaşmış ancak bu başarısı beraberinde tenise devamlılığını getirmemiştir.
Gaudio, Independiente futbol takımı taraftarıdır. Çünkü küçük yaşlarda futbol ve rugby oynamış ancak maddi problemlerden kurtulmak ve ailesinin geçimini sağlayabilmek için tenisi seçmiştir. Tenise "Temperley Lawn Tennis Kulübü"nde "Roberto Carruthers"in dersleriyle başlamıştır.
Kariyer verileri
Tekler: 1 (1-0)
Derece | Yıl | Turnuva | Zemin | Finaldeki rakibi | Final skoru |
Kazanan | 2004 | Fransa Açık | Toprak | Guillermo Coria | 0-6, 3-6, 6-4, 6-2, 8-6 |
Kariyer finalleri
Tekler: 15 (8-7)
- Şampiyonluk (8)
|
No. | Tarih | Turnuva | Zemin | Finaldeki rakibi | Final skoru |
1. | 22 Nisan 2002 | Barcelona | Toprak | Albert Costa | 6-4, 6-0, 6-2 |
2. | 29 Nisan 2002 | Majorca | Toprak | Jarkko Nieminen | 6-2, 6-3 |
3. | 24 Mayıs 2004 | Fransa Açık, Paris | Toprak | Guillermo Coria | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 |
4. | 31 Ocak 2005 | Viña del Mar | Toprak | Fernando González | 6-3, 6-4 |
5. | 7 Ocak 2005 | Buenos Aires | Toprak | Mariano Puerta | 6-4, 6-4 |
6. | 1 Mayıs 2005 | Estoril | Toprak | Tommy Robredo | 6-1, 2-6, 6-1 |
7. | 4 Temmuz 2005 | Gstaad | Toprak | Stanislas Wawrinka | 6-4, 6-4 |
8. | 31 Temmuz 2005 | Kitzbühel | Toprak | Fernando Verdasco | 2-6, 6-2, 6-4, 6-4 |
- İkincilikler (7)
No. | Tarih | Turnuva | Zemin | Finaldeki rakibi | Final skoru |
1. | Temmuz 2000 | Stuttgart | Toprak | Franco Squillari | 6-2, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 |
2. | 12 Şubat 2001 | Viña Del Mar | Toprak | Guillermo Coria | 4-6, 6-2, 7-5 |
3. | 15 Temmuz 2002 | Gstaad | Toprak | Alex Corretja | 6-3, 7-6(3), 7-6(3) |
4. | 5 Temmuz 2004 | Båstad | Toprak | Mariano Zabaleta | 6-1, 4-6, 7-6 |
5. | 12 Temmuz 2004 | Stuttgart | Toprak | Guillermo Cañas | 5-7, 6-2, 6-0, 1-6, 6-3 |
6. | 25 Temmuz 2004 | Kitzbühel | Toprak | Nicolás Massú | 7-6(3), 6-4 |
7. | 24 Temmuz 2005 | Stuttgart | Toprak | Rafael Nadal | 6-3, 6-3, 6-4 |
Çiftler: 3 (3-0)
- Şampiyonluk (3)
No. | Tarih | Turnuva | Zemin | Partneri | Finaldeki rakibi | Skor |
1. | 16 Şubat 2004 | Viña del Mar | Toprak | Juan Ignacio Chela | Nicolás Lapentti Martín Rodríguez |
7-6, 7-6 |
2. | 19 Nisan 2004 | Estoril | Toprak | Juan Ignacio Chela | František Čermák Leoš Friedl |
6-2, 6-1 |
3. | 24 Temmuz 2006 | Stuttgart | Toprak | Max Mirnyi | Yves Allegro Robert Lindstedt |
7-5, 6-7, [12-10] |
No. | Tarih | Turnuva | Zemin | Finaldeki rakibi | Skor |
1. | 13 Temmuz 1998 | Elche | Toprak | Diego Hipperdinger | 6-3, 6-4 |
2. | 31 Ağustos 1998 | Santa Cruz | Toprak | Luis Morejon | 6-2, 6-3 |
3. | 7 Aralık 1998 | Santiago | Toprak | Karim Alami | 6-2, 3-6, 6-4 |
4. | 12 Nisan 1999 | Nice | Toprak | Jacobo Diaz | 6-2, 6-3 |
5. | 26 Nisan 1999 | Espinho | Toprak | Markus Hipfl | 6-4, 6-1 |
6. | 19 Haziran 2000 | Braunschweig | Toprak | Franco Squillari | 6-4, 6-7(2), 6-4 |
7. | 27 Nisan 2009 | Tunis | Toprak | Frederico Gil | 6-2, 1-6, 6-3 |
Performans zamanları
Tekler
Turnuva | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Kariyer Gal.-Mağ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam Turnuvası | |||||||||||||||||
Avustralya Açık | A | A | A | A | A | 1T | 1T | 3T | 2T | 2T | 3T | 3T | 1T | A | A | 8-8 | |
Fransa Açık | A | A | A | A | 3T | 2T | 1T | 4T | 3T | Ş | 4T | 4T | 2T | A | 1T | 22-9 | |
Wimbledon | A | A | EK | EK | 1T | 1T | 1T | 2T | 1T | A | A | 2T | A | A | A | 2-6 | |
Amerika Açık | A | A | A | A | 1T | 1T | 1T | 3T | 1T | 2T | 1T | 3T | A | A | EK | 5-8 | |
Gal.-Mağ. | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 1-4 | 0-4 | 8-4 | 3-4 | 9-2 | 5-3 | 8-4 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 37-31 | |
Yıl sonu turnuvaları | |||||||||||||||||
ATP World Tour Finals | A | A | A | A | A | A | A | A | A | RR | YF | A | A | A | A | 2-5 | |
Olimpiyatlar | |||||||||||||||||
Yaz Olimpiyat Oyunları | Düzenlenmedi | A | Düzenlenmedi | 1T | Düzenlenmedi | A | Düzenlenmedi | A | Düzenlenmedi | 0-1 | |||||||
ATP World Tour 1000 | |||||||||||||||||
Indian Wells Masters | A | A | A | A | A | A | 1T | ÇF | 1T | 3T | 3T | 3T | A | A | A | 6-6 | |
Miami Masters | A | A | A | A | A | 2T | ÇF | 4T | 2T | 2T | 4T | 2T | 2T | A | EK | 10-8 | |
Monte Carlo Masters | A | A | A | A | A | YF | 2T | EK | 3T | 2T | ÇF | YF | 2T | A | A | 16-7 | |
Roma Masters | A | A | A | A | 2T | 2T | 1T | 1T | 3T | 1T | 3T | 1T | 2T | A | A | 7-9 | |
Madrid Masters | A | A | A | A | A | A | EK | 1T | 2T | A | 2T | 1T | A | A | A | 1-4 | |
Kanada Masters | A | A | A | A | A | 2T | 2T | 1T | 1T | 1T | ÇF | 1T | A | A | A | 5-7 | |
Cincinnati Masters | A | A | A | A | A | 1T | 2T | 1T | 3T | 2T | 1T | A | A | A | A | 4-6 | |
Şangay Masters | Düzenlenmedi | NMS | Düzenlenmedi | ATP Masters Series değil | A | 0-0 | |||||||||||
Paris Masters | A | A | A | A | A | 1T | A | 2T | 2T | 2T | ÇF | A | A | A | A | 4-5 | |
Hamburg Masters | A | A | A | A | A | 1T | 3T | A | YF | 1T | 3T | 2T | 1T | A | NM1 | 9-7 | |
Kariyer İstatistikleri | |||||||||||||||||
Katıldığı ATP Turnuvaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Kazandığı ATP Turnuvaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Yıl sonu sıralaması | 813 | 323 | 639 | 138 | 73 | 34 | 48 | 21 | 34 | 10 | 10 | 34 | 182 | - | 167 | B/D |
- SR : Kazandığı turnuva sayısının katıldığı turnuva sayısına oranı
- Gal.-Mağ. : Galibiyet-mağlubiyet rekoru
- F : Final, YF : Yarı final, ÇF : Çeyrek final, T: Tur, EK: Elemelerde Kaybetti, A: Katıldı, RR: Turnuva ön elemelerinde elendi, B/D: Belli Değil.
NMS: | bu turnuva ATP Masters Series Turnuvası değildir. | |||
NM1: | bu turnuva ATP Masters 1000 Turnuvası değildir. |
Kaynakça
- w:en:gaudio28 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.