II. Dünya Savaşı avcı pilotları
Bu liste, II. Dünya Savaşı kazandıkları zafer sayısı bakımından en iyi pilotların listesidir.
Adı | Ülkesi | Kuvvet | Düşürdüğü uçak sayısı |
---|---|---|---|
Erich "Bubi" Hartmann | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 352 |
Gerhard Barkhorn | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 301 |
Günther Rall | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 275 |
Otto Kittel | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 267 |
Walter Nowotny | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 258 |
Wilhelm Batz | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 237 |
Erich Rudorffer | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 222 (12 Me-262) |
Heinz Bär | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 220 (16 Me-262) |
Hermann Graf | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 212 |
Heinrich Ehrler | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 208 (8 Me-262) |
Theodor Weissenberger | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 208 (8 Me-262) |
Hans Philipp | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 206 |
Walter Schuck | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 206 (8 Me-262) |
Anton Hafner | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 204 |
Helmut Lipfert | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 203 |
Walter Krupinski | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 197 |
Anton Hackl | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 192 |
Joachim Brendel | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 189 |
Max Stotz | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 189 |
Joachim Kirschner | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 188 |
Kurt Brändle | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 180 |
Günther Josten | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 178 |
Johannes Steinhoff | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 176 |
Ernst-Wilhelm Reinert | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 174 |
Günther Schack | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 174 |
Emil Lang | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 173 |
Heinz Schmidt | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 173 |
Horst Ademeit | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 166 |
Wolf-Dietrich Wilcke | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 162 |
Hans-Joachim Marseille | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 158 |
Heinrich Sturm | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 158 |
Gerhard Thyben | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 157 |
Hans Beisswenger | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 152 |
Peter Düttmann | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 152 |
Gordon M. Gollob | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 150 |
Fritz Tegtmeier | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 146 |
Albin Wolf | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 144 |
Kurt Tanzer | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 143 |
Friedrich-Karl Müller | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 140 |
Karl Gratz | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 138 |
Heinrich Setz | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 138 |
Rudolf Trenkel | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 138 |
Franz Schall | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 137 (14 Me-262) |
Walter Wolfrum | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 137 |
Horst-Günther von Fassong | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 136 |
Otto Fönnekold | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 136 |
Karl-Heinz Weber | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 136 |
Joachim Müncheberg | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 135 |
Hans Waldmann | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 134 |
Alfred Grislawski | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 133 |
Johannes Wiese | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 133 |
Adolf Borchers | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 132 |
Adolf Dickfeld | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 132 |
Erwin Clausen | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 132 |
Wilhelm Lemke | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 131 |
Gerhard Hoffmann | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 130 |
Franz Eisenach | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 129 |
Walther Dahl | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 129 |
Heinrich Sterr | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 129 |
Franz Dörr | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 128 |
Rudolf Rademacher | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 126 (8 Me-262) |
Josef Zwernemann | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 126 |
Dietrich Hrabak | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 125 |
Wolf-Udo Ettel | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 124 |
Herbert Ihlefeld | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 123 (+7 İspanya’da) |
Wolfgang Tonne | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 122 |
Heinz Marquardt | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 121 |
Heinz-Wolfgang Schnaufer | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 121 (tümü gece olmak üzere) |
Robert Weiß | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 121 |
Erich Leie | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 121 |
Friedrich Obleser | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 120 |
Franz-Josef Beerenbrock | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 117 |
Hans-Joachim Birkner | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 117 |
Jakob Norz | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 117 |
Walter Oesau | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 117 |
Heinz Wernicke | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 117 |
August Lambert | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 116 |
Werner Mölders | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 115 (incl. 14 İspanya’da) |
Wilhelm Crinius | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 114 |
Werner Schröer | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 114 |
Hans Dammers | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 113 |
Berthold Korts | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 113 |
Helmut Lent | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 113 |
Kurt Bühlingen | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 112 |
Kurt Ubben | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 110 |
Franz Woidich | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 110 |
Reinhard Seiler | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 109 |
Emil Bitsch | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 108 |
Hans Hahn | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 108 |
Bernhard Vechtel | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 108 |
Viktor Bauer | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 106 |
Werner Lucas | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 106 |
Günther Lützow | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 105 |
Adolf Galland | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 104 (7 Me-262) |
Eberhard von Boremski | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 104 |
Heinz Sachsenberg | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 104 |
Hartmann Grasser | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 103 |
Siegfried Freytag | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 102 |
Friedrich Geisshardt | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 102 |
Egon Mayer | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 102 |
Max-Hellmuth Ostermann | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 102 |
Josef Wurmheller | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 102 |
Rudolf Miethig | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 101 |
Josef Priller | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 101 |
Ulrich Wernitz | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 101 |
Rudolf Müller | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 101 |
Leopold Steinbatz | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 99 |
Gustav Rödel | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 98 |
Ilmari Juutilainen | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 94 |
Hiroyoshi Nishizawa | Japonya | Japon İmparatorluğu Donanması | 87 (Bazı kaynaklar sayıyı 120’nin üzerinde bildirmektedir.) |
Anton Mader | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 86 |
Heinrich Prinz zu Sayn-Wittgenstein | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 83 |
Tetsuzo Iwamoto | Japonya | Japon İmparatorluğu Donanması | 80 |
Hans Wind | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 75 |
Franz Schiess | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 67 |
Erbo Graf von Kageneck | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 67 |
Heinz Rökker | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 64 |
Saburo Sakai | Japonya | Japon İmparatorluğu Donanması | 64+ |
Kurt Welter | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 63 (56’sı gece olmak üzere, 25 Me-262) |
Ivan Kojedub | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 62 |
Hans-Arnold Stahlschmidt | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 59 |
Aleksandr Ivanovich Pokryshkin | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 59 |
Grigoriy Rechkalov | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 58 |
Nikolay Gulayev | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 57 |
Eino Luukkanen | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 56 |
Wilhelm-Ferdinand Galland | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 55 |
Kirill Yevstigneyev | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 53 |
Martin Drewes | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 52 |
Marmaduke 'Pat' Pattle | Güney Afrikalı | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 51+ |
Hans-Joachim Jabs | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 50 |
Dmitriy Glinka | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 50 |
Alexandru Şerbănescu | Romanya | Romanian Air Force | 47 |
Arseniy Vorozheikin | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 46 (+6 in Manchuria) |
Alexandr Koldunov | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 46 |
Nikolay Skomorohov | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 46 |
Urho Lehtovaara | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 44½ |
Mato Dukovac | Hırvatistan | Hırvatistan Hava Kuvvetleri | 44 |
Oiva Tuominen | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 44 |
Walther Wever | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 44 |
Ludwig Franzisket | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 43 |
Constantine Cantacuzino | Romanya | Romanian Air Force | 43 |
Olli Puhakka | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 42 |
Richard I. Bong | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 40 |
Cvitan Galić | Hırvatistan | Hırvatistan Hava Kuvvetleri | 38 |
James Edgar "Johnnie" Johnson | Birleşik Krallık | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 38 |
Thomas B. McGuire | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 38 |
Sergey Luganski | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 37 |
Olavi Puro | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 36 |
Nils Katajainen | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 35½ |
David McCampbell | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 34 |
Toshio Ohta | Japonya | Japon İmparatorluğu Donanması | 34 |
Pierre Clostermann | Fransa | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 33 |
Lauri Nissinen | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 32½ |
Brendan Eamon Fergus "Paddy" Finucane | İrlanda | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 32 |
Ján Režňák | Slovakya | Slovak Hava Kuvvetleri[1] | 32 |
Kyösti Karhila | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 32 |
Adolph 'Sailor' Malan | Güney Afrika | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 32 |
George F. Beurling | Kanada | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 31⅓ |
Alexandr Kumanichkin | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 31 |
Jorma Karhunen | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 31 |
Dezso Szengyorgyi | Macaristan | Macar Hava Kuvvetleri | 30½ |
Ahmet Han Sultan | Sovyetler Birliği | Sovyet Hava Kuvvetleri | 30+19 ortaklaşa |
Shoichi Sugita | Japonya | Japon İmparatorluğu Donanması | 30+ |
Kaneyoshi Mutoh | Japonya | Japon İmparatorluğu Donanması | 30 |
Emil Vesa | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 29½ |
Robert Roland Stanford Tuck | Birleşik Krallık | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 29 |
Bob Braham | Birleşik Krallık | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 29 |
Tapio Järvi | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 28½ |
Izidor Kovárik | Slovakya | Slovak Hava Kuvvetleri | 28 (29?) |
"Ginger" Lacey | Birleşik Krallık | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 28 |
Francis "Gabby" Gabreski | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 28 (+2½ yerde) +6½ Kore |
Gregory "Pappy" Boyington | ABD | Amerikan Donanma Birlikleri | 28 ( AVG) |
Clive Caldwell | Avustralya | Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri | 27½ |
Colin Falkland Gray | Yeni Zelanda | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 27½ |
Neville Duke | Birleşik Krallık | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 27 |
Robert S. Johnson | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 27 |
Charles H. MacDonald | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 27 |
Junichi Sasai | Japonya | Japon İmparatorluğu Donanması | 27 |
Eric Lock | Birleşik Krallık | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 26½ |
Ján Gerthoffer | Slovakya | Slovak Hava Kuvvetleri | 26 |
Klaus Alakoski | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 26 |
Joseph J. Foss | ABD | Amerikan Donanma Birlikleri | 26 |
Lajos Toth | Macaristan | Macar Kraliyet Hava Kuvvetleri | 26 |
Adriano Visconti | İtalya | Italian Air Force | 26 |
George E. Preddy, Jr. | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 25.8 (+5 yerde) |
Robert M. Hanson | ABD | Amerikan Donanma Birlikleri | 25 |
Frank Reginald Carey | Birleşik Krallık | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 25 |
John C. Meyer | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 24 (+13 yerde) +2 Kore’de |
Cecil E. Harris | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 24 |
Douglas Bader | Birleşik Krallık | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 23 |
Eugene A. Valencia | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 23 |
Kalevi Tervo | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 23 |
Jorma Saarinen | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 23 |
Lance C. Wade | ABD | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 23 |
Eero Kinnunen | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 22½ |
David C. Schilling | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 22½ (+10½ yerde) |
Edward F. Charles | Kanada | RCAF | 22 |
Alan Christopher Deere | Yeni Zelanda | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 22 |
Gerald R. Johnson | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 22 |
Neel E. Kearby | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 22 |
Jay T. Robbins | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 22 |
Donald S. Gentile | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 21.83 (+7 yerde {2 RAF}) |
Antti Tani | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 21½ |
William V. Crawford-Crompton | Yeni Zelanda | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 21½ |
Raymond Brown Hesselyn | Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri | 21½ |
Fred J. Christensen | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 21½ |
Raymond S. Wetmore | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 21¼ (+2 yerde) |
Evan Dall Mackie | Yeni Zelanda | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 21 (16 w/ Spitfires) |
John J. Voll | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 21 |
Kenneth A. Walsh | ABD | Amerikan Donanma Birlikleri | 21 |
Paavo Myllylä | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 21 |
Walker 'Bud' Melville Mahurin | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 20.75 (+3½ Kore’de) |
Donald N. Aldrich | ABD | Amerikan Donanma Birlikleri | 20 |
Thomas J. Lynch | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 20 |
Henry W. McLeod | Kanada | RCAF | 20 |
Robert B. Westbrook | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 20 |
Viktor Pyötsiä | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 19½ |
Väinö Suhonen | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 19½ |
John "Cat's Eyes" Cunningham | Birleşik Krallık | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 19 (çoğunluğu gece olmak üzere) |
Glenn E. Duncan | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 19 (+7.8 yerde) |
Patrick D. Fleming | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 19 |
Cornelius N. Nooy | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 19 |
John L. Smith | ABD | Amerikan Donanma Birlikleri | 19 |
Alexander Vraciu | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 19 |
Erik Teromaa | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 19 |
Stanisław Skalski | Polonya | Polonya Hava Kuvvetleri/RAF | 18 11/12 |
Arthur J. Benko | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 18½ |
Marion E. Carl | ABD | Amerikan Donanma Birlikleri | 18½ |
Lauri Pekuri | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 18½ |
Leonard K. Carson | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 18½ (+3½ yerde) |
Glenn T. Eagleson | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 18½ (+5 yerde) +2 Kore’de |
Wilbur J. Thomas | ABD | Amerikan Donanma Birlikleri | 18½ |
Karel Kuttelwascher | Çekoslovakya | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 18 (20?) |
Witold Urbanowicz | Polonya | Polonya Hava Kuvvetleri/İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 18 |
Walter C. Beckham | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 18 |
Herschel H. Green | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 18 |
John C. Herbst | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 18 |
Charles H. Older | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 18 (10 AVG) |
Pierre Le Gloan | Fransa | French Air Force | 18 |
Hubert Zemke | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 17.75 |
John B. England | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 17½ |
Duane W. Beeson | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 17⅓ (+4.8 yerde) |
Jouko Huotari | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 17½ |
John F. Thornell | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 17¼ (+2 yerde) |
Henry W. Brown | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 17.2 (+14½ yerde) |
Rudolf Božík | Slovakya | Slovak Hava Kuvvetleri | 17 |
Josef Frantisek | Çekoslovakya | Polonya Hava Kuvvetleri | 17 |
Jorma Sarvanto | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 17 |
Yrjö Turkka | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 17 |
Gerald W. Johnson | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 17 |
James H. Varnell | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 17 |
Bolesław Gładych | Polonya | Polonya Hava Kuvvetleri/ABD Hava Kuvvetleri | 17 |
Keith Truscott | Avustralya | Avusturya Kraliyet Hava Kuvvetleri | 17 |
Alois Vasatko | Çekoslovakya | RAF | 17 |
Eugeniusz Horbaczewski | Polonya | Polonya Hava Kuvvetleri/RAF | 16½ |
William T. Klersey | Kanada | RCAF | 16½ |
Aulis Lumme | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 16½ |
Eero Riihikallio | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 16½ |
Adrian Goldsmith | Avustralya | Avusturya Kraliyet Hava Kuvvetleri | 16½ |
Richard Cullen | Avustralya | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 16½ |
John T. Godfrey | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 16⅓ (+18 yerde) |
Clarence E. Anderson | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 16¼ (+1 yerde) |
Leslie Clisby | Avustralya | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 16 |
Franjo Dzal | Hırvatistan | Hırvatistan Hava Kuvvetleri | 16 |
Douglas Baker | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 16 |
James F. Edwards | Kanada | RCAF | 16 |
Eero Halonen | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 16 |
Bill Harris | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 16 |
Robert W. McNair | Kanada | RCAF | 16 |
Ira C. Kepford | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 16 |
Charles R. Stimpson | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 16 |
P. S. Turner | Kanada | RCAF | 16 |
George S. Welch | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 16 |
John Waddy | Avustralya | Avusturya Kraliyet Hava Kuvvetleri | 15½ |
Donald M. Beerbower | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15½ |
Richard A. Peterson | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15½ (+3½ yerde) |
William T. Whisner, Jr. | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15½ (+3½ yerde) +5 1/2 Kore’de |
James E. Swett | ABD | Amerikan Donanma Birlikleri | 15½ |
David Lee "Tex" Hill | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15¼ (10¼ AVG) |
František Cyprich | Slovakya | Slovak Hava Kuvvetleri | 15 (18?) |
John "Jack" Frost | Güney Afrika | Güney Afrika Hava Kuvvetleri | 15 |
Martti Alho | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 15 |
Ljudevit Bencetic | Hırvatistan | Hırvatistan Hava Kuvvetleri | 15 |
Paterson Hughes | Avustralya | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 15 |
Geoffrey Page | Birleşik Krallık | İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri | 15 |
Jack T. Bradley | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15 |
Samuel J. Brown | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15 |
Edward Cragg | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15 |
Kenneth H. Dahlberg | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15 |
William D. Dunham | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15 |
Robert W. Foy | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15 |
Ralph K. Hofer | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15 (+14 yerde) |
Cyril F. Homer | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 15 |
Harold L. Spears | ABD | Amerikan Donanma Birlikleri | 15 |
Donald H. Bochkay | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14.84 |
Donald J. Blakeslee | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14½ (incl 3 RAF) |
John D. Landers | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14½ (+20 yerde) |
Aaro Nuorala | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 14½ |
Joseph H. Powers, Jr. | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14½ |
Johnnie Checketts | NZ | Yeni Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri | 14½ |
František Brezina | Slovakya | Slovak Hava Kuvvetleri | 14 |
Bruce W. Carr | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14 (+10 yerde) |
Robert C. Curtis | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14 |
Robert M. DeHaven | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14 |
Archie G. Donahue | ABD | Amerikan Donanma Birlikleri | 14 |
Wallace N. Emmer | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14 |
James A. Goodson | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14 (+13 yerde) |
Arthur R. Hawkins | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 14 |
Arthur F. Jeffrey | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14 |
Edward O. McComas | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14 |
Elbert S. McCuskey | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 14 |
Daniel T. Roberts, Jr. | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 14 |
John L. Wirth | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 14 |
George C. Duncan | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 13½ |
Charles Scherf | Avustralya | Avusturya Kraliyet Hava Kuvvetleri | 13½ |
Pekka Kokko | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 13½ |
Heimo Lampi | Finlandiya | Finlandiya Hava Kuvvetleri | 13½ |
Roger W. Mehle | ABD | Amerika Birleşik Devletleri Donanması | 13½ |
Donald J. Strait | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 13½ |
George Carpenter | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 13.4 (+4 yerde) |
Donald S. Bryan | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 13.3 |
Hans-Ulrich Rudel | Almanya | Luftwaffe - Alman Hava Kuvvetleri | 13 (+ 519 tank) |
John Wong Pan-Yang / Wang Banyang | ABD | Milliyetçi Çin Hava Kuvvetleri (ABD doğumlu gönüllü) | 13 |
James L. Brooks | ABD | ABD Hava Kuvvetleri | 13 |
