1985-86 Football League Cup
1985-86 Football League Cup veya sponsorluk anlaşmaları gereğince Milk Cup, EFL Cup tarihinin 26. turnuvası olarak 1985-86 sezonunda düzenlenen futbol turnuvası. 92 takımın mücadele ettiği organizasyon, 20 Ağustos 1985'teki birinci tur maçlarıyla başladı ve 20 Nisan 1986'da, Wembley Stadyumu'nda oynanan finalle sona erdi. Finalde karşılaştığı Queens Park Rangers'ı 3-0'lık skorla yenen Oxford United, turnuva tarihindeki tek finalinde şampiyon oldu. Queens Park Rangers ise ikinci finalinde ilk mağlubiyetini almıştı.
Football League Cup | |||
---|---|---|---|
Sezon | 1985-86 | ||
Ülke |
| ||
Takımlar | 92 | ||
Şampiyon | Oxford United | ||
İkinci | Queens Park Rangers | ||
|
Birinci tur
Birinci turda; Second Division'dan 8 takım, Third Division ve Fourth Division'da yer alan takımların tamamı ve olmak üzere 56 takım mücadele etti. Kulüpler, yirmi sekizer takımdan oluşan iki gruba ayrılmış ve her bir takım, diğer gruptaki bir takımla eşleşmişti.
Ev sahibi takım | Birinci ayak | İkinci ayak | Toplam skor | Deplasman takımı | Tarihler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Birinci ayak | Birinci ayak | |||||
Aldershot | 1-3 | 2-2 | 3-5 | Leyton Orient | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Bolton Wanderers | 4-1 | 1-1 | 5-2 | Stockport County | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Bradford City | 2-2 | 4-3 | 6-5 | Chesterfield | 21 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Bradford City, uzatma süresi sonrasında kazandı. | ||||||
Bristol Rovers | 2-0 | 0-1 | 2-1 | Newport County | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Burnley | 2-1 | 3-5 | 5-6 | Bury | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Cambridge United | 1-1 | 0-2 | 1-3 | Brentford | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Cardiff City | 2-1 | 1-3 | 3-4 | Swansea City | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Charlton Athletic | 1-2 | 1-1 | 2-3 | Crystal Palace | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Colchester United | 2-3 | 1-4 | 3-7 | Millwall | 21 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Crewe Alexandra | 3-3 | 4-3 | 7-6 | Carlisle United | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Darlington | 3-2 | 0-0 | 3-2 | Scunthorpe United | 20 Ağustos 1985 | 10 Eylül 1985 |
Derby County | 3-0 | 0-2 | 3-2 | Hartlepool United | 21 Ağustos 1985 | 4 Eylül 1985 |
Halifax Town | 1-1 | 0-3 | 1-4 | Hull City | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Hereford United | 5-1 | 0-2 | 5-3 | Bristol City | 21 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Mansfield Town | 2-0 | 4-4 | 6-4 | Middlesbrough | 21 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Notts County | 1-0 | 1-2 | 2-2 | Doncaster Rovers | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Notts County, uzatma süresinde bulduğu golle, deplasman golleri kuralı sayesinde kazandı. | ||||||
Peterborough United | 0-0 | 0-2 | 0-2 | Northampton Town | 21 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Plymouth Argyle | 2-1 | 0-2 | 2-3 | Exeter City | 20 Ağustos 1985 | 4 Eylül 1985 |
Preston North End | 2-1 | 3-1 | 5-2 | Blackpool | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Reading | 1-3 | 0-2 | 1-5 | Bournemouth | 21 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Rotherham United | 1-3 | 1-5 | 2-8 | Sheffield United | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Southend United | 1-1 | 0-2 | 1-3 | Gillingham | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Torquay United | 1-2 | 2-2 | 3-4 | Swindon Town | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Tranmere Rovers | 1-3 | 0-0 | 1-3 | Chester City | 28 Ağustos 1985 | 4 Eylül 1985 |
Walsall | 4-1 | 1-0 | 5-1 | Wolverhampton Wanderers | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
Wigan Athletic | 2-1 | 0-2 | 2-3 | Port Vale | 20 Ağustos 1985 | 2 Eylül 1985 |
Wrexham | 4-0 | 1-2 | 5-2 | Rochdale | 20 Ağustos 1985 | 3 Eylül 1985 |
York City | 2-1 | 2-1 | 4-2 | Lincoln City | 20 Ağustos 1985 | 4 Eylül 1985 |
İkinci tur
İlk turdan gelen 28 takımın yanı sıra, ilk turu bay geçen Second Divion'daki 14 takım ile ve First Division'da yer alan 22 takımın da eklenmesiyle, toplam 64 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Maçların birinci ayakları 23, 24, 25 ve 30 Eylül; ikinci ayakları ise 7, 8, 9, 15 ve 30 Ekim günlerinde oynandı.
Ev sahibi takım[A] | Birinci ayak | İkinci ayak | Toplam skor | Deplasman takımı | Tarihler | |
---|---|---|---|---|---|---|
Birinci ayak | İkinci ayak | |||||
Brentford | 2-2 | 0-2 | 2-4 | Sheffield Wednesday | 25 Eylül 1985 | 15 Ekim 1985 |
Brighton & Hove Albion | 5-2 | 2-0 | 7-2 | Bradford City | 25 Eylül 1985 | 9 Ekim 1985 |
Bristol Rovers | 2-3 | 1-2 | 3-5 | Birmingham City | 24 Eylül 1985 | 9 Ekim 1985 |
Bury | 1-2 | 1-2 | 2-4 | Manchester City | 25 Eylül 1985 | 9 Ekim 1985 |
Chester City | 1-2 | 2-7 | 3-9 | Coventry City | 25 Eylül 1985 | 9 Ekim 1985 |
Crewe Alexandra | 1-3 | 2-3 | 3-6 | Watford | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Crystal Palace | 0-1 | 0-1 | 0-2 | Manchester United | 24 Eylül 1985 | 9 Ekim 1985 |
Derby County | 2-0 | 1-1 | 3-1 | Leicester City | 25 Eylül 1985 | 9 Ekim 1985 |
Everton | 3-2 | 2-0 | 5-2 | Bournemouth | 25 Eylül 1985 | 7 Ekim 1985 |
Exeter City | 1-4 | 1-8 | 2-12 | Aston Villa | 25 Eylül 1985 | 9 Ekim 1985 |
Fulham | 1-1 | 4-2 | 5-3 | Notts County | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Fulham, uzatma süresi sonrasında kazandı. | ||||||
Gillingham | 1-3 | 1-2 | 2-5 | Portsmouth | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Grimsby Town | 1-1 | 3-2 | 4-3 | York City | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Hereford United | 0-0 | 1-2 | 1-2 | Arsenal | 25 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Arsenal, uzatma süresi sonrasında kazandı. | ||||||
Ipswich Town | 3-1 | 4-1 | 7-2 | Darlington | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Leeds United | 0-0 | 3-0 | 3-0 | Walsall | 25 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Liverpool | 3-0 | 5-2 | 8-2 | Oldham Athletic | 24 Eylül 1985 | 9 Ekim 1985 |
Mansfield Town | 2-2 | 0-2 | 2-4 | Chelsea | 25 Eylül 1985 | 9 Ekim 1985 |
Millwall | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Southampton | 25 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Uzatma süresi sonrasında da eşitlik bozulmadı. Southampton, Penaltı vuruşlarında 5-4'lük skorla kazandı. | ||||||
Newcastle United | 0-0 | 1-1 | 1-1 | Barnsley | 25 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Newcastle United, deplasman golleri kuralı sayesinde kazandı. | ||||||
Nottingham Forest | 4-0 | 3-0 | 7-0 | Bolton Wanderers | 25 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Leyton Orient | 2-0 | 0-4 | 2-4 | Tottenham Hotspur | 23 Eylül 1985 | 30 Ekim 1985 |
Oxford United | 2-1 | 2-0 | 4-1 | Northampton Town | 25 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Preston North End | 1-1 | 1-2 | 2-3 | Norwich City | 30 Eylül 1985 | 9 Ekim 1985 |
Queens Park Rangers | 3-0 | 5-1 | 8-1 | Hull City | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Sheffield United | 1-2 | 1-3 | 2-5 | Luton Town | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Shrewsbury Town | 2-3 | 2-0 | 4-3 | Huddersfield Town | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Sunderland | 3-2 | 1-3 | 4-5 | Swindon Town | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Swindon Town, uzatma süresi sonrasında kazandı. | ||||||
West Bromwich Albion | 1-0 | 2-2 | 3-2 | Port Vale | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
West Ham United | 3-0 | 3-2 | 6-2 | Swansea City | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Wimbledon | 5-0 | 1-2 | 6-2 | Blackburn Rovers | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Wrexham | 0-1 | 0-1 | 0-2 | Stoke City | 24 Eylül 1985 | 8 Ekim 1985 |
Üçüncü tur
İkinci turda kazanan 23 takım, tek ayaklı olarak karşılaştı. Maçlar 29 ve 30 Ekim ile 6 Kasım'da oynandı. Berabere sonuçlanan üç maç, 6 Kasım günü tekrar edildi.
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Birmingham City | 1-1 | Southampton | 29 Ekim 1985 |
Chelsea | 1-1 | Fulham | 29 Ekim 1985 |
Coventry City | 0-0 | West Bromwich Albion | 29 Ekim 1985 |
Derby County | 1-2 | Nottingham Forest | 30 Ekim 1985 |
Grimsby Town | 0-2 | Ipswich Town | 29 Ekim 1985 |
Leeds United | 0-3 | Aston Villa | 30 Ekim 1985 |
Liverpool | 4-0 | Brighton & Hove Albion | 29 Ekim 1985 |
Luton Town | 0-2 | Norwich City | 29 Ekim 1985 |
Manchester City | 1-2 | Arsenal | 30 Ekim 1985 |
Manchester United | 1-0 | West Ham United | 29 Ekim 1985 |
Oxford United | 3-1 | Newcastle United | 30 Ekim 1985 |
Portsmouth | 2-0 | Stoke City | 29 Ekim 1985 |
Shrewsbury Town | 1-4 | Everton | 29 Ekim 1985 |
Swindon Town | 1-0 | Sheffield Wednesday | 29 Ekim 1985 |
Tottenham Hotspur | 2-0 | Wimbledon | 6 Kasım 1985 |
Watford | 0-1 | Queens Park Rangers | 29 Ekim 1985 |
- Tekrarlar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Southampton | 3-0 | Birmingham City | 6 Kasım 1985 |
Fulham | 0-1 | Chelsea | 6 Kasım 1985 |
West Bromwich Albion | 4-3 | Coventry City | 6 Kasım 1985 |
Dördüncü tur
Maçlar 19, 25 ve 26 Kasım'da oynandı. Tek ayaklı olan maçlarda, beraberlikle sona erenler 26 Kasım ve 10 Aralık'ta tekrar edildi. 10 Aralık'ta bir maçın ikinci kez tekrarı oynandı.
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Arsenal | 0-0 | Southampton | 19 Kasım 1985 |
Aston Villa | 2-2 | West Bromwich Albion | 19 Kasım 1985 |
Chelsea | 2-2 | Everton | 26 Kasım 1985 |
Ipswich Town | 6-1 | Swindon Town | 26 Kasım 1985 |
Liverpool | 2-1 | Manchester United | 26 Kasım 1985 |
Oxford United | 3-1 | Norwich City | 19 Kasım 1985 |
Queens Park Rangers | 3-1 | Nottingham Forest | 25 Kasım 1985 |
Tottenham Hotspur | 0-0 | Portsmouth | 19 Kasım 1985 |
- Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Southampton | 0-3 | Arsenal | 26 Kasım 1985 |
West Bromwich Albion | 1-2 | Aston Villa | 26 Kasım 1985 |
Everton | 1-2 | Chelsea | 10 Aralık 1985 |
Portsmouth | 0-0 | Tottenham Hotspur | 26 Kasım 1985 |
- 2. tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | 0-1 | Portsmouth | 10 Aralık 1985 |
Çeyrek final
Maçlar 21 ve 22 Ocak'ta oynandı. Tek ayaklı olan maçlarda, beraberlikle sona erenler 29 Ocak ve 4 Şubat'ta tekrar edildi.
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Aston Villa | 1-1 | Arsenal | 22 Ocak 1986 |
Liverpool | 3-0 | Ipswich Town | 21 Ocak 1986 |
Oxford United | 3-1 | Portsmouth | 22 Ocak 1986 |
Queens Park Rangers | 1-1 | Chelsea | 22 Ocak 1986 |
- Tekrar
Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Tarih |
---|---|---|---|
Arsenal | 1-2 | Aston Villa | 4 Şubat 1986 |
Chelsea | 0-2 | Queens Park Rangers | 29 Ocak 1986 |
Yarı final
İki ayaklı olarak oynanan yarı final maçlarının ilk ayakları 12 Şubat ve 4 Mart'ta, ikinci ayakları ise 5 ve 12 Mart günlerinde gerçekleştirildi.
Birinci ayak
4 Mart 1986 |
Aston Villa | 2 - 2 | Oxford United |
---|---|---|
Aldridge (2-1, pen) |
Villa Park, Birmingham Seyirci: 23.098 |
Notlar
- A. ^ A Birinci ayaktaki ev sahibi takım, tabloda ev sahibi olarak gösterilmiştir.
Dış bağlantılar
- RSSSF'de yer alan sezon verileri (İngilizce)