2008-09 Football League Cup
2008-09 Football League Cup veya sponsorluk anlaşması gereğince Carling Cup, EFL Cup tarihinin 49. turnuvası olarak 2003-04 sezonunda düzenlenen futbol turnuvası. 92 takımın mücadele ettiği organizasyon, 11 Ağustos 2008'deki birinci tur maçlarıyla başladı ve 1 Mart 2008'da, Wembley Stadyumu'nda oynanan finalle sona erdi. Finalde karşılaştığı Tottenham Hotspur'u, normal süresi ve uzatma süresi 0-0 sona eran maçta penaltı vuruşlarında 4-1'lik skorla yenen Manchester United, turnuva tarihindeki yedinci finalinde üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Bolton Wanderers ise yedinci finalinde üçüncü mağlubiyetini almıştı.
| Football League Cup | |||
|---|---|---|---|
| Sezon | 2008-09 | ||
| Ülke |
| ||
| Takımlar | 92 | ||
| Şampiyon | Manchester United | ||
| İkinci | Tottenham Hotspur | ||
| Maç | 93 | ||
| Gol | 290 (maç başına 3.12) | ||
| En golcü oyuncu |
Nathan Ellington Roman Pavlyuçenko Carlos Tevez (6 gol) | ||
| |||
Birinci tur
İkinci tur
| Eşleşme no | Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı |
|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town | 2-1 | Colchester United |
| 2 | Coventry City | Newcastle United | |
| Uzatma süresinde Newcastle United 3-2'lik skorla kazandı. | |||
| 3 | Hartlepool United | 1-1 | West Bromwich Albion |
| Uzatma süresinde Hartlepool United 3-1'lik skorla kazandı. | |||
| 4 | West Ham United | 1-1 | Macclesfield Town |
| Uzatma süresinde West Ham United 4-1'lik skorla kazandı. | |||
| 5 | Huddersfield Town | 1-2 | Sheffield United |
| 6 | Cardiff City | 2-1 | Milton Keynes Dons |
| 7 | Swansea City | 1-1 | Hull City |
| Uzatma süresinde Swansea City 2-1'lik skorla kazandı. | |||
| 8 | Rotherham United | 0-0 | Wolverhampton Wanderers |
| Uzatma süresinde de eşitlik bozulmadı. Penaltı vuruşlarında Swansea City 4-3'lük skorla kazandı. | |||
| 9 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | Manchester City |
| Uzatma süresinde skor 2-2 oldu ve eşitlik bozulmadı. Penaltı vuruşlarında Brighton & Hove Albion 5-3'lük skorla kazandı. | |||
| 10 | Reading | 5-1 | Luton Town |
| 11 | Blackburn Rovers | 4-1 | Grimsby Town |
| 12 | Wigan Athletic | 4-0 | Notts County |
| 13 | Leeds United | 4-0 | Crystal Palace |
| 14 | Crewe Alexandra | 2-1 | Bristol City |
| 15 | Middlesbrough | 5-1 | Yeovil Town |
| 16 | Fulham | 3-2 | Leicester City |
| 17 | Queens Park Rangers | 4-0 | Carlisle United |
| 18 | Nottingham Forest | 1-1 | Sunderland |
| Uzatma süresinde Sunderland 2-1'lik skorla kazandı. | |||
| 19 | Burnley | 3-0 | Oldham Athletic |
| 20 | Southampton | 2-0 | Birmingham City |
| 21 | Bolton Wanderers | 1-2 | 'Northampton Town |
| 22 | Watford | 1-1 | Darlington |
| Uzatma süresinde Watford 2-1'lik skorla kazandı. | |||
| 23 | Preston North End | 0-1 | Derby County |
| 24 | Cheltenham Town | 2-3 | Stoke City |
Üçüncü tur
| Eşleşme no | Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6-0 | Sheffield United |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 1-4 | Derby County |
| 3 | Burnley | 1-0 | Fulham |
| 4 | Portsmouth | 0-4 | Chelsea |
| 5 | Blackburn Rovers | 1-0 | Everton |
| 6 | Rotherham United | 3-1 | Southampton |
| 7 | Swansea City | 1-0 | Cardiff City |
| 8 | Ipswich Town | 1-4 | Wigan Athletic |
| 9 | Stoke City | 2-2 | Reading |
| Uzatma süresinde de eşitlik bozulmadı. Penaltı vuruşlarında Stoke City 4-3'lük skorla kazandı. | |||
| 10 | Leeds United | 3-2 | Hartlepool United |
| 11 | Watford | 1-0 | West Ham United |
| 12 | Manchester United | 3-1 | Middlesbrough |
| 13 | Liverpool | 2-1 | Crewe Alexandra |
| 14 | Aston Villa | 0-1 | Queens Park Rangers |
| 15 | Sunderland | 2-2 | Northampton Town |
| Uzatma süresinde de eşitlik bozulmadı. Penaltı vuruşlarında Sunderland 4-3'lük skorla kazandı. | |||
| 16 | Newcastle United | 1-2 | Tottenham Hotspur |
Dördüncü tur
| Eşleşme no | Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 1-2 | Blackburn Rovers |
| 2 | Arsenal | 3-0 | Wigan Athletic |
| 3 | Chelsea | 1-1 | Burnley |
| Uzatma süresinde de eşitlik bozulmadı. Penaltı vuruşlarında Burnley 5-4'lük skorla kazandı. | |||
| 4 | Swansea City | 0-1 | Watford |
| 5 | Manchester United | 1-0 | Queens Park Rangers |
| 6 | Stoke City | 2-0 | Rotherham United |
| 7 | Derby County | 2-1 | Leeds United |
| 8 | Tottenham Hotspur | 4-2 | Liverpool |
Çeyrek final
3 Aralık 2008 20.00 |
| Manchester United | 5 - 3 | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| Tevez Nani |
Rapor | McCarthy Derbyshire |
Yarı final
Birinci ayak
6 Ocak 2009 20.00 |
| Tottenham Hotspur | 4 - 1 | Burnley |
|---|---|---|
| Dawson O'Hara Pavlyuçenko Duff |
Rapor | Paterson |
İkinci ayak
20 Ocak 2009 20.00 |
| Manchester United | 4 - 2 | Derby County |
|---|---|---|
| Nani O'Shea Tevez Ronaldo |
Rapor | Barnes |
Manchester United toplamda 4-3'lük skorla kazandı.
21 Ocak 2009 19.45 |
| Burnley | 3 - 2 (uz.) | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Blake McCann Rodriguez |
Rapor | Pavlyuçenko Defoe |
Tottenham Hotspur toplamda 6-4'lük skorla kazandı.
Final
1 Mart 2009 15.00 |
| Manchester United | 0 - 0 (uz.) | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Rapor | ||
| Penaltılar | ||
| Giggs Tevez Ronaldo Anderson |
4-1 |
Dış bağlantılar
- RSSSF'de yer alan sezon verileri (İngilizce)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.