1994 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar uzun atlama
1994 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar uzun atlama müsabakası 11-12 Ağutos'ta Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda yapıldı.
Madalyalar
Altın | Heike Drechsler Almanya |
Gümüş | İnessa Kravets Ukrayna |
Bronz | Fiona May İtalya |
Sonuçlar
Grup A
Derece | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Heike Drechsler | Almanya | 6,80 (r: -1,2 m/s) | Q |
2 | Fiona May | İtalya | 6,69 (r: -2,4 m/s) | Q |
3 | Renata Nielsen | Danimarka | 6,66 (r: -0,4 m/s) | Q |
4 | Olena Hlopotnova | Ukrayna | 6,48 (r: 0 m/s) | q |
5 | Olga Rublöva | Rusya | 6,41 (r: 1,1 m/s) | q |
6 | Virge Naeris | Estonya | 6,37 (r: 1 m/s) | |
7 | Lüdmila Galkina | Rusya | 6,26 (r: -1,5 m/s) | |
8 | Helga Radtke | Almanya | 6,24 (r: 1,3 m/s) | |
9 | Denise Lewis | Birleşik Krallık | 6,20 (r: -1,9 m/s) | |
10 | Larisa Kuçinskaya | Belarus | 6,14 (r: 0 m/s) | |
11 | Erica Johansson | İsveç | 6,10 (r: 0,8 m/s) | |
12 | Rita Schönenberger | İsviçre | 6,07 (r: -1,3 m/s) | |
Paraskevi Patulidu | Yunanistan | DNS |
Grup B
Derece | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | İnessa Kravets | Ukrayna | 6,71 (r: -0,3 m/s) | Q |
2 | Agata Karczmarek | Polonya | 6,57 (r: -1 m/s) | q |
3 | Niki Ksantu | Yunanistan | 6,53 (r: 0 m/s) | q |
4 | Ljudmila Ninova | Avusturya | 6,48 (r: -1,6 m/s) | q |
5 | Yinka Idowu | Birleşik Krallık | 6,48 (r: 0,8 m/s) | q |
6 | İrina Muşailova | Rusya | 6,47 (r: 0,1 m/s) | q |
7 | İva Prandjeva | Bulgaristan | 6,44 (r: -2,7 m/s) | q |
8 | Valentina Uccheddu | İtalya | 6,37 (r: -0,1 m/s) | |
9 | Viktoriya Verşinina | Ukrayna | 6,35 (r: -2,2 m/s) | |
10 | Sharon Jaklofsky | Hollanda | 6,26 (r: 0,2 m/s) | |
11 | Nadine Caster | Fransa | 6,17 (r: -0,2 m/s) | |
12 | Sabine Braun | Almanya | 6,08 (r: 0,9 m/s) | |
13 | Silvija Babić | Hırvatistan | 5,75 (r: -0,6 m/s) | |
Rita Ináncsi | Macaristan | DNS |
Final
Derece | İsim | Ülke | Girişimleri | Sonuç | Notlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Heike Drechsler | Almanya | 7,14 (r: 0,7 m/s) | ||||||||
İnessa Kravets | Ukrayna | 6,99 (r: -0,3 m/s) | ||||||||
Fiona May | İtalya | 6,90 (r: -0,7 m/s) | ||||||||
4 | Renata Nielsen | Danimarka | 6,82 (r: 1,2 m/s) | |||||||
5 | Ljudmila Ninova | Avusturya | 6,80 (r: 0,8 m/s) | |||||||
6 | Agata Karczmarek | Polonya | 6,67 (r: 0,7 m/s) | |||||||
7 | İrina Muşailova | Rusya | 6,62 (r: 0,3 m/s) | |||||||
8 | İva Prandjeva | Bulgaristan | 6,56 (r: 1,1 m/s) | |||||||
9 | Yinka Idowu | Birleşik Krallık | 6,46 (r: 1,5 m/s) | |||||||
10 | Niki Ksantu | Yunanistan | 6,44 (r: -0,1 m/s) | |||||||
11 | Olga Rublöva | Rusya | 6,41 (r: 2 m/s) | |||||||
12 | Olena Hlopotnova | Ukrayna | 6,24 (r: -0,1 m/s) |
Katılımcılar
17 ülkeden 25 sporcu katıldı.
|
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.