2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Erkekler uzun atlama
2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler uzun atlama, 6 ve 8 Ağustos tarihinde Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilmiştir.
Erkekler uzun atlama 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Berlin Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
Yer | Berlin | |||||||||
Tarih |
| |||||||||
Sporcu sayısı | 21 ülkeden 30 sporcu | |||||||||
Kazanan derece | 8.25 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
2020 → |
Atletizm Şampiyonası etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4x100 m | erkekler | kadınlar | ||
4x400 m | erkekler | kadınlar | ||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
Maraton takım | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
Rekorlar
2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Mike Powell (USA) | 8.95 m[1] | Tokyo, Japonya | 30 Ağustos 1991 |
Avrupa rekoru | Robert Emmiyan (URS) | 8.86 m[2] | Tsağkadzor, Sovyetler Birliği | 22 Mayıs 1987 |
Şampiyona rekoru | Christian Reif (GER) | 8.47 m | Barselona, İspanya | 1 Ağustos 2010 |
Dünyada yılın en iyi derecesi | Juan Miguel Echevarría (CUB) | 8.68 m[3] | Bad Langensalza, Almanya | 30 Haziran 2018 |
Avrupa'da yılın en iyi derecesi | Aleksandr Menkov (RUS) | 8.41 m[3] | Jukovskiy, Rusya | 1 Temmuz 2018 |
Program
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
6 Ağustos 2018 | 16:35 | Elemeler |
8 Ağustos 2018 | 19:45 | Final |
Tüm saatler (UTC+02.00) yerel saatine göredir
Sonuçlar
Elemeler
Eleme kuralı: Bu turda 8.00 m'yi geçen (Q) veya en iyi performansa sahip 12 atlet (q) finalde yarışmaya hak kazanır.[4]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Miltiadis Tendoğlu | Yunanistan | 8.15 | 8.15 | Q | ||
2 | B | Fabian Heinle | Almanya | x | 8.02 | 8.02 | Q | |
3 | B | Michel Tornéus | İsveç | 7.91 | 7.91 | q, SB | ||
4 | B | Kevin Ojiaku | İtalya | 7.59 | 7.74 | 7.90 | 7.90 | q |
5 | A | Dan Bramble | Büyük Britanya | x | 7.57 | 7.89 | 7.89 | q |
6 | A | Tomasz Jaszczuk | Polonya | 7.77 | 7.78 | 7.88 | 7.88 | q |
7 | A | Radek Juška | Çekya | 7.69 | 7.87 | x | 7.87 | q |
8 | A | Serhiy Nıkıforov | Ukrayna | 7.69 | x | 7.86 | 7.86 | q |
9 | A | Thobias Nilsson Montler | İsveç | 7.77 | 7.67 | 7.78 | 7.78 | q |
10 | B | Guillaume Victorin | Fransa | 7.76 | x | x | 7.76 | q |
11 | A | Kafétien Gomis | Fransa | 7.59 | 7.67 | 7.75 | 7.75 | q |
12 | A | Izmir Smajlaj | Arnavutluk | 7.71 | x | 7.60 | 7.71 | q |
13 | B | Vladıslav Mazur | Ukrayna | 7.33 | 7.70 | 7.38 | 7.70 | |
14 | A | Strahinja Jovančević | Sırbistan | 7.40 | 7.60 | 7.69 | 7.69 | |
15 | B | Feron Sayers | Büyük Britanya | 7.68 | x | 7.67 | 7.68 | |
16 | B | Kristian Pulli | Finlandiya | 7.36 | 7.50 | 7.68 | 7.68 | |
17 | A | Jean Marie Okutu | İspanya | 7.66 | 7.52 | 7.59 | 7.66 | |
18 | B | Benjamin Gföhler | İsviçre | 7.52 | x | 7.65 | 7.65 | |
19 | B | Julian Howard | Almanya | x | x | 7.64 | 7.64 | |
20 | A | Kristian Bäck | Finlandiya | 7.60 | 7.60 | 7.61 | 7.61 | |
21 | A | Alper Kulaksız | Türkiye | 7.51 | 7.58 | x | 7.58 | |
22 | A | Cristian Staicu | Romanya | 7.48 | 7.52 | 7.51 | 7.52 | |
23 | B | Filip Pravdica | Hırvatistan | x | 7.47 | 7.52 | 7.52 | |
24 | B | Denis Eradiri | Bulgaristan | 7.49 | 7.50 | x | 7.50 | |
25 | B | Adam McMullen | İrlanda | 7.47 | x | 7.47 | 7.47 | |
26 | A | Maximilian Entholzner | Almanya | 7.18 | 7.46 | 7.45 | 7.46 | |
27 | A | Corentin Campener | Belçika | 7.41 | x | 7.40 | 7.41 | |
28 | B | Yann Randrianasolo | Fransa | 7.33 | 7.29 | x | 7.33 | |
29 | B | Ian Paul Grech | Malta | 7.04 | x | x | 7.04 | |
A | Christopher Ullmann | İsviçre | x | x | x | NM |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miltiadis Tendoğlu | Yunanistan | 7.96 | 7.80 | 8.00 | x | 8.25 | 7.04 | 8.25 | SB | |
Fabian Heinle | Almanya | 7.90 | 8.13 | x | 7.77 | 7.62 | 8.13 | 8.13 | SB | |
Serhiy Nıkıforov | Ukrayna | 7.80 | 7.97 | 8.13 | 7.85 | x | 7.90 | 8.13 | ||
4 | Thobias Nilsson Montler | İsveç | 7.80 | 7.89 | 7.80 | 7.86 | x | 8.10 | 8.10 | NU23R |
5 | Tomasz Jaszczuk | Polonya | 7.92 | 7.90 | 7.83 | 7.60 | x | 8.08 | 8.08 | |
6 | Dan Bramble | Büyük Britanya | 7.68 | 7.90 | 7.85 | 7.65 | x | 7.62 | 7.90 | |
7 | Michel Tornéus | İsveç | x | 7.82 | 7.86 | x | x | x | 7.86 | |
8 | Guillaume Victorin | Fransa | 6.49 | 7.83 | 7.84 | 7.63 | 6.26 | x | 7.84 | |
9 | Kafétien Gomis | Fransa | x | 7.84 | 7.76 | 7.84 | ||||
10 | Izmir Smajlaj | Arnavutluk | x | 7.83 | 7.73 | 7.83 | ||||
11 | Kevin Ojiaku | İtalya | 7.55 | 7.48 | 7.78 | 7.78 | ||||
12 | Radek Juška | Çekya | 7.63 | 7.73 | 7.48 | 7.73 |
Kaynakça
- "All Time Best". Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2016.
- "European Outdoor Records Men". Avrupa Atletizm Birliği. 27 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2016.
- "2018 Top List". Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği. 5 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2016.
- "Eleme sonuçları" (PDF). 13 Kasım 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2018.
- "Final sonuçları" (PDF). 12 Mart 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2018.
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.