2000 İspanya Bisiklet Turu
55'nci İspanya Bisiklet Turu (Tour of Spain), bir uzun mesafe bisiklet etap yarışı ve üç büyük turdan (İtalya, Fransa, İspanya) biridir. 2000 yılı 26 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde toplam 2.904 km mesafe ve 21 etap üzerinden yapılan tur, Kelme bisiklet takımından Roberto Heras tarafından kazanılmıştır.
| Sıra | Binici | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelme-Costa Blanca | 70.26.14 | |
| 2 | Festina watches | 2.33 | |
| 3 | Mapei-Quick Step | 4.55 | |
| 4 | ONCE-Deutsche Bank | 5.52 | |
| 5 | Fassa Bortolo | 7.38 | |
| 6 | Euskaltel-Euskadi | 10.16 | |
| 7 | Kelme-Costa Blanca | 11.17 | |
| 8 | ONCE-Deutsche Bank | 12.16 | |
| 9 | Cantina Tollo | 13.1 | |
| 10 | Euskaltel-Euskadi | 13.14 | |
| 11 | Kelme-Costa Blanca | 13.16 | |
| 12 | Fassa Bortolo | 13.44 | |
| 13 | Vitalicio Serguros | 15.41 | |
| 14 | Kelme-Costa Blanca | 16.37 | |
| 15 | Euskaltel-Euskadi | 19.24 | |
| 16 | Team Polti | 20.28 | |
| 17 | Team Polti | 23.43 | |
| 18 | Vitalicio Serguros | 24.51 | |
| 19 | ONCE-Deutsche Bank | 25.19 | |
| 20 | Mapei-Quick Step | 25.36 | |
| 21 | Festina watches | 26.25 | |
| 22 | Lampre-Daikin | 29.01 | |
| 23 | Alessio | 30.03 | |
| 24 | Banesto | 31.47 | |
| 25 | Festina watches | 39.32 |
| 1999 << 2000 İspanya Bisiklet Turu >> 2001 | |
| Sınıflandırmalar | 21 etap, 2.904 km |
| Genel | Roberto Heras 70.49.05 h |
| Puanlar | Roberto Heras 136 p. |
| Dağlar | Carlos Sastre 102 p. |
| Takımlar | Kelme-Costa Blanca 212:05:24 h |
Katılan takımlar
|
|
Etaplar
| Etap | Tarih | Başlama-Bitiş | Km | Etap kazanan | Genel klasman lideri |
| Giriş etabı | 26 Ağustos | Málaga | 13,3 (CRI) | Alex Zülle | Alex Zülle |
| 1 | 27 Ağustos | Málaga-Córdoba | 167,5 | Óscar Freire | Alex Zülle |
| 2 | 28 Ağustos | Montoro-Valdepeñas | 198 | Jan Koerts | Alex Zülle |
| 3 | 29 Ağustos | Valdepeñas-Albacete | 159 | Óscar Freire | Alex Zülle |
| 4 | 30 Ağustos | Albacete-Xorret de Catí | 152 | Eladio Jiménez | Alex Zülle |
| 5 | 31 Ağustos | Benidorm-Valensiya | 155,5 | Paolo Bossoni | Alex Zülle |
| 6 | 1 Eylül | Valensiya-Morella | 175 | Roberto Heras | Alex Zülle |
| 7 | 2 Eylül | Vinaroz-Port Aventura | 170 | Alessandro Petacchi | Alex Zülle |
| 8 | 3 Eylül | Tarragona | 38 (CRI) | Abraham Olano | Abraham Olano |
| 9 | 4 Eylül | Sabadell-La Molina | 175 | Félix Cárdenas | Santos González |
| 10 | 5 Eylül | Alp-Estación de Ordino Arcalís | 136,5 | Roberto Laiseka | Ángel Casero |
| 11 | 7 Eylül | Zaragoza | 132 | Alessandro Petacchi | Ángel Casero |
| 12 | 9 Eylül | Santander | 143,3 | Mariano Piccoli | Ángel Casero |
| 13 | 10 Eylül | Santander-Lagos de Covadonga | 146,5 | Andrei Zintchenko | Roberto Heras |
| 14 | 11 Eylül | Cangas de Onís-Gijón | 164 | Álvaro González de Galdeano | Roberto Heras |
| 15 | 12 Eylül | Oviedo-Gamonal | 168 | Gilberto Simoni | Roberto Heras |
| 16 | 13 Eylül | Benavente-Salamanca | 155,5 | Davide Bramati | Roberto Heras |
| 17 | 14 Eylül | Béjar-Ciudad Rodrigo | 160 | Alexander Vinokourov | Roberto Heras |
| 18 | 15 Eylül | Salamanca-Ávila | 130 | Mariano Piccoli | Roberto Heras |
| 19 | 16 Eylül | Ávila-Alto de Abantos | 125 | Roberto Heras | Roberto Heras |
| 20 | 17 Eylül | Madrid | 38 (CRI) | Santos González | Roberto Heras |
Sınıflandırmalar
| Puan sınıflandırması | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Dağlar sınıflandırması | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Uçan hedefler sınıflandırması | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Takımlar sınıflandırması | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dış bağlantılar
- La Vuelta (Official site in Spanish, English, and French) 19 Ocak 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Cyclingnews.com 2000 Vuelta a Espana coverage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.