2015 Fransa Bisiklet Turu
2015 Fransa Bisiklet Turu, Fransa Bisiklet Turu'nun 102. sürümüdür. 4 Temmuz'da Utrecht, Hollanda'da başlamış, 26 Temmuz'da Şanzelize Caddesi'nde sona ermiştir. Tur toplamda 21 etap yarışından oluşmuş, genel klasmanı Chris Froome (Team Sky) lider, Movistar Team bisikletçileri Nairo Quintana ve Alejandro Valverde ikinci ve üçüncü bitirmiştir.
Takımlar
- Astana
- AG2R La Mondiale
- BMC Racing Team
- Cannondale–Garmin
- Etixx–Quick-Step
- FDJ
- Team Giant–Alpecin
- IAM Cycling
- Team Katusha
- Lampre–Merida
- Lotto–Soudal
- LottoNL–Jumbo
- Movistar Team
- Orica–GreenEDGE
- Team Sky
- Tinkoff–Saxo
- Trek Factory Racing
UCI Profesyonel Kıtalararası Takımlar
- Bora–Argon 18
- Bretagne–Séché Environnement
- Cofidis
- Team Europcar
- MTN–Qhubeka
Klasman liderliği
| Etap | Kazanan | Genel klasman |
Puan klasmanı |
Dağlar klasmanı |
Genç bisikletçi klasmanı |
Takım klasmanı |
Savaşçılık ödülü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Rohan Dennis | ödül yok | Rohan Dennis | LottoNL–Jumbo | ödül yok |
| 2 | André Greipel | Fabian Cancellara | André Greipel | Tom Dumoulin | BMC Racing Team | Michał Kwiatkowski | |
| 3 | Joaquim Rodríguez | Chris Froome | Joaquim Rodríguez | Peter Sagan | Jan Bárta | ||
| 4 | Tony Martin | Tony Martin | Vincenzo Nibali | ||||
| 5 | André Greipel | Michael Matthews | |||||
| 6 | Zdeněk Štybar | Daniel Teklehaimanot | Perrig Quéméneur | ||||
| 7 | Mark Cavendish | Chris Froome | Anthony Delaplace | ||||
| 8 | Alexis Vuillermoz | Peter Sagan | Bartosz Huzarski | ||||
| 9 | BMC Racing Team | ödül yok | |||||
| 10 | Chris Froome | André Greipel | Chris Froome | Nairo Quintana | Team Sky | Kenneth Vanbilsen | |
| 11 | Rafał Majka | Peter Sagan | Dan Martin | ||||
| 12 | Joaquim Rodríguez | Movistar Team | Michał Kwiatkowski | ||||
| 13 | Greg Van Avermaet | Thomas De Gendt | |||||
| 14 | Steve Cummings | Pierre-Luc Périchon | |||||
| 15 | André Greipel | Peter Sagan | |||||
| 16 | Rubén Plaza | Peter Sagan | |||||
| 17 | Simon Geschke | Simon Geschke | |||||
| 18 | Romain Bardet | Joaquim Rodríguez | Romain Bardet | ||||
| 19 | Vincenzo Nibali | Romain Bardet | Pierre Rolland | ||||
| 20 | Thibaut Pinot | Chris Froome | Alexandre Geniez | ||||
| 21 | André Greipel | ödül yok | |||||
| Final | Chris Froome | Peter Sagan | Chris Froome | Nairo Quintana | Movistar Team | Romain Bardet | |
Son sıralamalar
| Anahtar | |||
|---|---|---|---|
| Genel klasman galibini gösterir. | Puan klasmanı galibini gösterir. | ||
| Dağlar klasmanı galibini gösterir. | Genç bisikletçi klasmanı galibini gösterir. | ||
| Takım klasmanı galibini gösterir. | Savaşçılık ödülü galibini gösterir. | ||
Genel klasman
| Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Sky | 84h 46' 14" | |
| 2 | Movistar Team | + 1' 12" | |
| 3 | Movistar Team | + 5' 25" | |
| 4 | Astana | + 8' 36" | |
| 5 | Tinkoff–Saxo | + 9' 48" | |
| 6 | LottoNL–Jumbo | + 10' 47" | |
| 7 | Trek Factory Racing | + 15' 14" | |
| 8 | IAM Cycling | + 15' 39" | |
| 9 | AG2R La Mondiale | + 16' 00" | |
| 10 | Team Europcar | + 17' 30" |
Puan klasmanı
| 1 | Tinkoff–Saxo | 432 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Lotto–Soudal | 366 | |
| 3 | Team Giant–Alpecin | 298 | |
| 4 | Etixx–Quick-Step | 206 | |
| 5 | Team Europcar | 152 | |
| 6 | Team Sky | 139 | |
| 7 | FDJ | 113 | |
| 8 | Movistar Team | 103 | |
| 9 | Lotto–Soudal | 90 | |
| 10 | Team Katusha | 90 |
Dağlar klasmanı
| Sıra | Bisikletçi | Takım | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Sky | 119 | |
| 2 | Movistar Team | 108 | |
| 3 | AG2R La Mondiale | 90 | |
| 4 | FDJ | 82 | |
| 5 | Team Katusha | 78 | |
| 6 | Team Europcar | 74 | |
| 7 | Movistar Team | 72 | |
| 8 | Astana | 64 | |
| 9 | Team Sky | 58 | |
| 10 | MTN–Qhubeka | 55 |
Genç bisikletçi klasmanı
| Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Movistar Team | 84h 47' 26" | |
| 2 | AG2R La Mondiale | + 14' 48" | |
| 3 | Team Giant–Alpecin | + 30' 03" | |
| 4 | FDJ | + 37' 40" | |
| 5 | Trek Factory Racing | + 1h 32' 09" | |
| 6 | Tinkoff–Saxo | + 2h 13' 43" | |
| 7 | Orica-GreenEDGE | + 2h 15' 24" | |
| 8 | LottoNL–Jumbo | + 3h 02' 55" | |
| 9 | Bora-Argon 18 | + 3h 07' 35" | |
| 10 | MTN–Qhubeka | + 3h 09' 24" |
Takım klasmanı
| Sıra | Takım | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | Movistar Team |
255h 24' 24" |
| 2 | Team Sky | + 57' 23" |
| 3 | Tinkoff–Saxo | + 1h 00' 12" |
| 4 | Astana | + 1h 12' 09" |
| 5 | MTN–Qhubeka | + 1h 14' 32" |
| 6 | AG2R La Mondiale | + 1h 24' 22" |
| 7 | Team Europcar | + 1h 48' 51" |
| 8 | BMC Racing Team | + 2h 41' 46" |
| 9 | IAM Cycling | + 2h 42' 16" |
| 10 | LottoNL–Jumbo | + 2h 46' 59" |
Kaynakça
- "Tour de France 2015 – Leaders overview". ProCyclingStats. 16 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Şubat 2019.
- van den Akker, Pieter. "Informatie over de Tour de France van 2015" [Information about the Tour de France from 2015]. TourDeFranceStatistieken.nl (Felemenkçe). 2 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2019.
- "Classifications stage 21 – Sèvres – Grand Paris Seine Ouest > Paris Champs-Élysées – Tour de France 2015". Tour de France. Amaury Sport Organisation. 10 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2015.
- "McEwen: Tour de France course made Sagan unbeatable in green". Cyclingnews.com. Immediate Media Company. 26 Temmuz 2015. 28 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.