2019 Avrupa Güreş Şampiyonası - Erkekler grekoromen 97 kg
Erkekler grekoromen 97 kg, 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda düzenlenen bir yarışmadır ve 13 Nisan ve 14 Nisan'da Romanya'nın Bükreş kentinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Madalya kazananlar
Altın | Musa Yevloyev (RUS) |
Gümüş | Kiril Milov (BUL) |
Bronz | Daigoro Timoncini (ITA) |
Elias Kuosmanen (FIN) |
Sonuçlar
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı.
Üst yarı
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Vilius Laurinaitis (LTU) | 0 | |||||||||||||||||
Daigoro Timoncini (ITA) | 2 | |||||||||||||||||
Daigoro Timoncini (ITA) | 3 | |||||||||||||||||
Felix Baldauf (NOR) | 3 | |||||||||||||||||
Felix Baldauf (NOR) | 3 | |||||||||||||||||
Dorin Pîrvan (ROU) | 1 | |||||||||||||||||
Daigoro Timoncini (ITA) | 1 | |||||||||||||||||
Musa Yevloyev (RUS) | 3 | |||||||||||||||||
Giorgi Melia (GEO) | 3 | |||||||||||||||||
Fatih Başköy (TUR) | 7 | |||||||||||||||||
Fatih Başköy (TUR) | 1 | |||||||||||||||||
Musa Yevloyev (RUS) | 7 | |||||||||||||||||
Musa Yevloyev (RUS) | 7 | |||||||||||||||||
Mihail Kadžaja (SRB) | 1 | |||||||||||||||||
Alt yarı
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Orhan Nuriyev (AZE) | 3 | |||||||||||||||||
Artur Şahinyan (ARM) | 4 | Artur Şahinyan (ARM) | 0 | |||||||||||||||
Pontus Lund (SWE) | 0 | Orhan Nuriyev (AZE) | 1 | |||||||||||||||
Syarhey Staradub (BLR) | 1 | Kiril Milov (BUL) | 1 | |||||||||||||||
Artur Omarov (CZE) | 1 | Syarhey Staradub (BLR) | 0 | |||||||||||||||
Ádám Varga (HUN) | 3 | Kiril Milov (BUL) | 3 | |||||||||||||||
Kiril Milov (BUL) | 5 | Kiril Milov (BUL) | 3 | |||||||||||||||
Tamás Soós (SVK) | 0 | Elias Kuosmanen (FIN) | 1 | |||||||||||||||
Ramsin Azizsir (GER) | 9 | Ramsin Azizsir (GER) | 3 | |||||||||||||||
Mıkola Krısov (UKR) | 6 | Mıkola Krısov (UKR) | 3 | |||||||||||||||
Mélonin Noumonvi (FRA) | 4 | Mıkola Krısov (UKR) | 7 | |||||||||||||||
Elias Kuosmanen (FIN) | 8 | Elias Kuosmanen (FIN) | 11 | |||||||||||||||
Mihail İosifidis (GRE) | 0 | Elias Kuosmanen (FIN) | 2 | |||||||||||||||
Damian von Euw (SUI) | 3 | Daniel Gastl (AUT) | 0 | |||||||||||||||
Daniel Gastl (AUT) | 6 |
Kaynakça
- "European Championships Bullettin" (PDF). United World Wrestling. s. 116. 15 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.