2019 Avrupa Güreş Şampiyonası - Erkekler serbest 57 kg
Erkekler serbest 57 kg, 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yer alan bir yarışmadır ve 8 Nisan ve 9 Nisan'da Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenmiştir.
Madalya kazananlar
| Altın | |
| Gümüş | |
| Bronz | |
Sonuçlar
- Açıklama
- T — Tuş ile kazandı
Üst yarı
| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Alt yarı
| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||
| |
12 | |
0 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
Repesaj
| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | |||||||||
| |
3T | |
7 | ||||||||
| |
3 | |
4 | ||||||||
| |
5 | |
8 | ||||||||
| |
10 | |
4 | ||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
