Sri Lanka millî futbol takımı
Sri Lanka millî futbol takımı, Sri Lanka'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Federasyon | Sri Lanka Futbol Federasyonu | ||
---|---|---|---|
Konfederasyon | AFC (Asya) | ||
Teknik direktör | Sampath Perera | ||
En çok oynayan | Channa Ediri Bandanage (55) | ||
En çok gol atan | Kasun Jayasuriya (27) | ||
FIFA kodu | SRI | ||
| |||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 206 (10 Aralık 2020)[1] | ||
En yüksek | 122 (19 Ağustos 1998) | ||
En düşük | 206 (20 Şubat 2020-10 Aralık 2020) | ||
İlk maç | |||
(Colombo, Seylan; 1 Ocak 1952) | |||
En farklı galibiyet | |||
(Taipei, Tayvan; 4 Nisan 2008) Sri Lanka 6-0 Bhutan (Dakka, Bangladeş; 6 Aralık 2009) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
(Colombo, Seylan; 12 Ocak 1964) |
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | FIFA üyesi değildi | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | Katılmadı | |||||||
1958 | ||||||||
1962 | ||||||||
1966 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | Çekildi | |||||||
1978 | ||||||||
1982 | Katılmadı | |||||||
1986 | ||||||||
1990 | ||||||||
1994 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 | ||||||||
2026 | Belli Değil | |||||||
Toplam | - | 0/22 | - | - | - | - | - | - |
Asya Kupası tarihi
Kaynakça
- "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 10 Aralık 2020. Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.