The New Saints FC
The New Saints Football Club ya da kısaca TNS Britanya'da bir profesyonel futbol kulübü. Galler'in Powys bölgesinin Llansanffraid-ym-Mechain şehrini ve İngiltere'nin Shropshire bölgesinin Oswestry şehrini temsil etmektedir.
Tam ad | The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club | ||
---|---|---|---|
Takma ad | The Saints | ||
Kuruluş | 1959 | ||
Stadyum |
Park Hall, Oswestry (Kapasite: 2.000) | ||
Başkan | Mike Harris | ||
Teknik direktör | Carl Darlington | ||
Lig | Cymru Premier | ||
2019-20 | 2. | ||
|
Llansantffraid FC adıyla kurulan kulübün adı 1997 yılında sponsor anlaşması gereği Total Network Solutions FC adını almış ve Britanya'da sadece sponsorunun adını taşıyan ilk kulüp olmuştur. 2003 yılında İngiltere'de olmasına rağmen Galler liginde mücadele eden komşu şehrin Oswestry Town kulübüyle birleştiler. 2006 yılında kulübün sponsoru Total Network Solutions, British Telecom'a satılınca, sponsorluk anlaşması da sona ermiş oldu. Sonrasında yeni bir isim arayışına giren kulüp yetkilileri, eski Llansantffraid takımının The Saints ismiyle bilinmesi, Ostwestry'nin Saint Oswald isimli azizle bağlantısı ve baş harflerinin eski kulüp adıyla aynı (TNS) olması sebebiyle The New Saints adında karar kıldı. Yeni çizilen kulüp armasına da Llansantffraid'ı temsilen bir ejderha ve Oswestry'i temsilen de bir aslan eklendi.[1]
Güncel kadro
- 30 Ağustos 2019
|
|
Başarıları
- Cymru Premier:
- Şampiyon (13): 1999/00, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
- İkinci (5): 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2007/08, 2010/11
- Galler Kupası:
- Şampiyon (3): 1995/96, 2004/05, 2011/12
- İkinci (2): 2000/01, 2003/04
- FAW Premier Cup:
- Şampiyon (1): 2006/07
Avrupa kupaları tarihi
Sezon | Tur | Ülke | Rakip | Evinde | Deplasman | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | Ön eleme turu | Polonia Varşova | 0-2 | 0-4 | 0-6 | |
2002-03 | Ön eleme turu | Amica Wronki | 2-7 | 0-5 | 2-12 | |
2003-04 | Ön eleme turu | Manchester City | 0-2 | 0-5 | 0-7 | |
2004-05 | Ön eleme turu | Östers IF | 1-2 | 0-2 | 1-4 | |
2008-09 | Birinci ön eleme turu | Suduva | 0-1 | 0-1 | 0-2 | |
2009-10 | Birinci ön eleme turu | Fram Reykjavik | 1-2 | 1-2 | 2-4 | |
2010-11 | Play-off turu | CSKA Sofya | 2-2 | 0-3 | 2-5 | |
2011-12 | Birinci ön eleme turu | Cliftonville | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |
İkinci ön eleme turu | FC Midtjylland | 1-3 | 2-5 | 3-8 |
Sezon | Tur | Ülke | Rakip | Evinde | Deplasman | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | Ön eleme turu | Ruch Chorzów | 1-1 | 0-5 | 1-6 | |
Sezon | Tur | Ülke | Rakip | Evinde | Deplasman | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | Birinci ön eleme turu | Levadia Tallinn | 2-2 | 0-4 | 2-6 | |
2005-06 | Birinci ön eleme turu | Liverpool | 0-3 | 0-3 | 0-6 | |
2006-07 | Birinci ön eleme turu | MYPA | 0-1 | 0-1 | 0-2 | |
2007-08 | Birinci ön eleme turu | FK Ventspils | 3-2 | 1-2 | 4-4 (d) | |
2010-11 | İkinci ön eleme turu | Bohemians | 4-0 | 0-1 | 4-1 | |
Üçüncü ön eleme turu | Anderlecht | 1-3 | 0-3 | 1-6 | ||
2012-13 | İkinci ön eleme turu | Helsingborgs IF | 0-0 | 0-3 | 0-3 | |
2013-14 | İkinci ön eleme turu | Legia Warszawa | 1-3 | 0-1 | 1-4 | |
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya". 15 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2012.