2009 Trophée Eric Bompard

2009 Trophée Eric Bompard, Trophée Eric Bompard artistik buz pateni Grand Prix yarışmasının 2009–2010 sezonunda düzenleneni. 2009–2010 ISU Grand Prix serisinin altı yarışmasından ilkidir. Büyükler düzeyinde uluslararası bir yarışmadır. Dört ayrı disiplinde madalya dağıtılır. 2009–2010 Grand Prix Finaline katılacak sporcuları belirlemek için kullanılır. Yarışma Fransa federasyonu tarafından organize edilir. Federation Française des Sports de Glace.

2009 Trophée Eric Bompard
Tip: Grand Prix
Tarih: 15 Ekim – 18 Ekim
Sezon: 2009-2010
Yer: Paris
Venue: Palais Omnisports de Paris-Bercy
Navigation
Önceki: 2008 Trophée Eric Bompard
Sonraki: 2010 Trophée Eric Bompard
Önceki GP: -
Sonraki GP: 2009 Rostelecom Cup

2009 yılında Trophée Eric Bompard 15-18 Ekim arasında Paris'te düzenlenecek.

Yarışma notları

  • Buz dansında zorunlu dans Golden Waltz olarak seçilmiştir.
  • Aktif spora geri döneceğini açıklayan ve bu yarışmaya katılması planlanan 2006 Olimpiyat ikincisi Sasha Cohen sakatlığı sebebiyle yarışmadan çekildi.[1]
  • Kadınlarda Kim Yu-Na serbest programda elde ettiği 133.95 ve genel toplamda ulaştığı 210.03 ile ISU Puanlama Sisteminde alınmış en yüksek puanları aldı. Kendine ait bu dünya rekorlarını yenileyen Kim, kısa programda kendisine ait eski rekor olan 76.12 puana yaklaştı ancak rekoru kıramadı. (Bu yarışmanın kısa programında 76.08 puan aldı.)

Sonuçlar

Erkekler

Sıra Sporcu Ülke Toplam puan KP SP
1 Nobunari Oda  Japonya 242.53 2 1
2 Tomáš Verner  Çekya 229.96 1 2
3 Adam Rippon  ABD 219.96 3 3
4 Brian Joubert  Fransa 207.39 6 4
5 Yannick Ponsero  Fransa 205.74 5 5
6 Sergei Voronov  Rusya 204.45 4 6
7 Alban Préaubert  Fransa 189.63 7 7
8 Yang Chao  Çin 178.63 9 8
9 Ryan Bradley  ABD 177.65 8 10
10 Peter Liebers  Almanya 176.52 11 9
11 Javier Fernández  İspanya 170.16 10 11
12 Vaughn Chipeur  Kanada 155.43 12 12

Kadınlar

Sıra Sporcu Ülke Toplam puan KP SP
1 Kim Yu-Na  Güney Kore 210.03 1 1
2 Mao Asada  Japonya 173.99 3 2
3 Yukari Nakano  Japonya 165.70 2 3
4 Caroline Zhang  ABD 153.15 5 5
5 Alexe Gilles  ABD 151.92 4 7
6 Carolina Kostner  İtalya 147.63 7 4
7 Elene Gedevanishvili  Gürcistan 143.43 8 6
8 Kiira Korpi  Finlandiya 138.83 6 8
9 Gwendoline Didier  Fransa 118.07 10 9
10 Anna Jurkiewicz  Polonya 115.06 9 10

Çiftler

Sıra Sporcu Ülke Toplam puan KP SP
1 Maria Mukhortova / Maxim Trankov  Rusya 192.93 2 1
2 Jessica Dubé / Bryce Davison  Kanada 180.97 3 2
3 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy  Almanya 174.42 1 4
4 Rena Inoue / John Baldwin  ABD 158.36 5 3
5 Adeline Canac / Maximin Coia  Fransa 150.18 4 6
6 Dong Huibo / Wu Yiming  Çin 144.45 6 5
7 Marissa Castelli / Simon Shnapir  ABD 133.01 7 7
8 Vanessa James / Yannick Bonheur  Fransa 118.66 8 8

Buz dansı

Sıra Sporcu Ülke Toplam puan ZD OD DD
1 Tessa Virtue / Scott Moir  Kanada 197.71 1 1 1
2 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat  Fransa 181.64 3 2 2
3 Sinead Kerr / John Kerr  Birleşik Krallık 177.11 2 3 3
4 Emily Samuelson / Evan Bates  ABD 158.07 4 6 5
5 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer  Rusya 155.54 8 5 4
6 Kimberly Navarro / Brent Bommentre  ABD 150.29 6 4 7
7 Kristina Gorshkova / Vitali Butikov  Rusya 145.96 5 7 8
8 Madison Hubbell / Keiffer Hubbell  ABD 143.28 7 10 6
9 Pernelle Carron / Lloyd Jones  Fransa 140.27 9 8 10
10 Zoé Blanc / Pierre-Loup Bouquet  Fransa 138.12 10 9 9

Kaynakça

  1. "Cohen withdraws from Trophee Eric Bompard". 13 Ekim 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ekim 2009.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.