2010 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası

2010 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası, Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonaları'nın 2009/2010 sezonunda düzenlenenidir. Patenciler, tek Erkekler, tek Bayanlar, Çiftler ve Buz dansı disiplinlerinde yarışmaktadır. Şampiyona Uluslararası Paten Birliği'ne üye Avrupa ulusları haricindekilere açıktır. Dört kıta ismi Amerika, Asya, Afrika, ve Avustralya (Avrupa dışında Olimpiyat halkalarını temsilen yerleştirilen 4 kıta) kıtalarını temsil etmektedir.

2010 Four Continents Championships
Tip: ISU Şampiyonası
Tarih: 25 Ocak – 31 Ocak
Sezon: 2009–2010
Yer: Jeonju, Güney Kore
Host: Korea Skating Union
Venue: Jeonju Hwasan Ice Arena
Navigation
Önceki: 2009 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası
Sonraki: 2011 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası

2010 yılında yarışma Güney Kore, Jeonju'da Jeonju Hwasan Ice Arena'da 25 Ocak - 31 Ocak 2010 arasında yapılacaktır.[1]. Avrupa kıtasındaki sporcular için 2010 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası düzenlenecektir.

Diğer üç ISU Şampiyonasının aksine tüm üye ülkelerin her kategoride 1 değil 3 takım/sporcu gönderme hakkı bulunmaktadır. Diğer şampiyonalarda (Dünya, Avrupa ve Dünya Gençler) ülkeler bir önceki yılın şampiyonasında elde ettikleri derecelere göre buna hak kazanır.

Sonuçlar

Erkekler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan SP FS
1 Adam Rippon  ABD 225.78 7 1
2 Tatsuki Machida  Japonya 217.48 6 2
3 Kevin Reynolds  Kanada 212.99 1 8
4 Brandon Mroz  ABD 212.68 3 5
5 Ryan Bradley  ABD 212.19 8 3
6 Song Nan  Çin 209.68 2 6
7 Shawn Sawyer  Kanada 206.34 10 4
8 Wu Jialiang  Çin 203.60 5 7
9 Guan Jinlin  Çin 195.66 9 9
10 Denis Ten  Kazakistan 172.65 4 14
11 Joey Russell  Kanada 171.44 12 10
12 Yasuharu Nanri  Japonya 171.36 11 11
13 Abzal Rakimgaliev  Kazakistan 156.91 13 15
14 Kim Min-Seok  Güney Kore 153.09 16 12
15 Kento Nakamura  Japonya 152.69 17 13
16 Stephen Li-Chung Kuo  Chinese Taipei 148.96 14 16
17 Kevin Alves  Brezilya 130.76 19 17
18 Mark Webster  Avustralya 129.73 15 19
19 Matthew Precious  Avustralya 127.09 18 18
20 Wun-Chang Shih  Chinese Taipei 101.87 20 20
Did not advance to free skate
21 Nicholas Fernandez  Avustralya 35.43 21
22 Charles Shou-San Pao  Chinese Taipei 35.10 22
23 Humberto Contreras  Meksika 33.27 23
24 Seo Min Seok  Güney Kore 30.42 24
25 Hau Yin Lee  Hong Kong 27.87 25
26 Hon Lam To  Hong Kong 27.46 26
27 Cameron Hems  Yeni Zelanda 25.35 27

Bayanlar

Sıra İsim Ülke Toplam Puan SP FS
1 Mao Asada  Japonya 183.96 3 1
2 Akiko Suzuki  Japonya 173.72 1 2
3 Caroline Zhang  ABD 160.78 4 3
4 Amanda Dobbs  ABD 158.23 2 5
5 Haruka Imai  Japonya 155.29 5 6
6 Kwak Min-Jung  Güney Kore 154.71 7 4
7 Amélie Lacoste  Kanada 152.45 6 8
8 Myriane Samson  Kanada 150.90 8 7
9 Alexe Gilles  ABD 140.88 9 9
10 Diane Szmiett  Kanada 140.10 10 10
11 Anastasia Gimazetdinova  Özbekistan 134.15 11 11
12 Liu Yan  Çin 126.11 12 13
13 Kim Chae-Hwa  Güney Kore 123.91 14 12
14 Cheltzie Lee  Avustralya 119.39 15 14
15 Kim Na-Young  Güney Kore 109.46 13 17
16 Lejeanne Marais  Güney Afrika 103.03 19 15
17 Ana Cecilia Cantu  Meksika 101.25 17 16
18 Crystal Kiang  Chinese Taipei 96.16 16 19
19 Melinda Wang  Chinese Taipei 95.50 20 18
20 Lauren Ko  Filipinler 90.77 18 20
Did not advance to free skate
21 Xu Binshu  Çin 33.82 21
22 Phoebe Di Tommaso  Avustralya 33.48 22
23 Tamami Ono  Hong Kong 33.26 23
24 Mericien Venzon  Filipinler 32.92 24
25 Sandra Khopon  Tayland 32.84 25
26 Mary Ro Reyes  Meksika 32.76 26
27 Gracielle Jeanne Tan  Filipinler 32.22 27
28 Tiffany Packard Yu  Hong Kong 30.74 28
29 Abigail Pietersen  Güney Afrika 30.06 29
30 Chaochih Liu  Chinese Taipei 29.92 30
31 Charissa Tansomboon  Tayland 29.88 31
32 Sarah Paw Si Ying  Singapur 27.32 32
33 Taryn Jurgensen  Tayland 26.94 33
34 Priscila Alavez  Meksika 24.92 34
35 Elena Rodrigues  Brezilya 24.74 35
36 Alessia Baldo  Brezilya 24.00 36
37 Tze Ching Lee  Hong Kong 23.48 37
38 Simone Pastusiak  Brezilya 17.70 38

Çiftler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan SP FS
1 Zhang Dan / Zhang Hao  Çin 192.22 1 1
2 Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker  ABD 170.17 2 2
3 Meagan Duhamel / Craig Buntin  Kanada 158.02 3 4
4 Caitlin Yankowskas / John Coughlin  ABD 157.49 4 3
5 Narumi Takahashi / Mervin Tran  Japonya 151.83 7 5
6 Zhang Yue / Wang Lei  Çin 146.60 6 6
7 Mylène Brodeur / John Mattatall  Kanada 146.31 5 7
8 Dong Huibo / Wu Yiming  Çin 136.05 9 8
9 Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch  Kanada 135.76 8 9
10 Marissa Castelli / Simon Shnapir  ABD 128.91 10 10
11 Amanda Sunyoto-Yang / Darryll Sulindro-Yang  Chinese Taipei 116.49 11 11

Buz dansı

Sıra İsim Ülke Toplam Puan CD OD FD
1 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje  Kanada 166.16 1 1 1
2 Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno  Kanada 159.56 3 2 2
3 Madison Hubbell / Keiffer Hubbell  ABD 154.20 4 4 4
4 Huang Xintong / Zheng Xun  Çin 150.38 2 3 7
5 Madison Chock / Greg Zuerlein  ABD 148.92 5 5 5
6 Kharis Ralph / Asher Hill  Kanada 147.38 7 8 3
7 Jane Summersett / Todd Gilles  ABD 144.53 8 6 6
8 Yu Xiaoyang / Wang Chen  Çin 141.55 6 7 8
9 Guan Xueting / Wang Meng  Çin 127.06 9 9 9
10 Danielle Obrien / Gregory Merriman  Avustralya 115.73 10 11 10
11 Corenne Bruhns / Andrew Lavrik  Meksika 106.07 11 10 12
12 Maria Borounov / Evgeni Borounov  Avustralya 106.03 12 12 11

Kaynakça


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.