2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Erkekler 200 metre
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Erkekler 200 metre yarışmaları 29, 30 Haziran 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda yapıldı.
| 2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 5000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Saha etkinlikleri | ||||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
| Kombine etkinlikler | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Dekatlon | erkekler | |||
Yarışma Programı
| Tarih | Saat | Ayak |
|---|---|---|
| 29 Haziran 2012 | 12:30 | 1. Tur |
| 29 Haziran 2012 | 20:25 | Yarıfinaller |
| 30 June 2012 | 22:20 | Final |
Madalya Listesi
| Altın | Churandy Martina |
| Gümüş | Patrick van Luijk |
| Bronz | Daniel Talbot |
Rekorlar
| 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 19.19 | Berlin, Almanya | 20 Ağustos 2009 | |
| Avrupa rekoru | 19.72 | Meksiko, Meksika | 12 Eylül 1979 | |
| Şampiyona rekoru | 19.5 | Münih, Almanya | 9 Ağustos 2002 | |
| Sezonun en iyi derecesi | 19.91 | Kingston, Jamaika | 5 Mayıs 2012 | |
| Avrupada sezonun en iyi derecesi | 19.94 | New York, Amerika Birleşik Devletleri | 9 Haziran 2012 | |
Sonuçlar
1. Tur
Serilerinde ilk 4 sırayı alan atletler (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 4 atlet(q) Yarıfinallerde yarışma hakkı kazanır.
Rüzgâr:
Seri 1: -0.3 m/s, Seri 2: -1.1 m/s, Seri 3: -0.5 m/s, Seri 4: -0.1 m/s, Seri 5: +0.4 m/s
| Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Jonathan Borlée | 20.61 | Q | |
| 2 | 1 | 4 | Ben Bassaw | 20.73 | Q | |
| 2 | 4 | 5 | Lykourgos-Stefanos Tsakonas | 20.73 | Q | |
| 4 | 2 | 6 | Churandy Martina | 20.74 | Q | |
| 5 | 2 | 5 | Alex Wilson | 20.75 | Q | |
| 5 | 4 | 7 | Paul Hession | 20.75 | Q, SB | |
| 7 | 2 | 4 | Nil de Oliveira | 20.78 | Q, =PB | |
| 7 | 3 | 6 | Patrick van Luijk | 20.78 | Q | |
| 9 | 5 | 3 | Daniel Talbot | 20.82 | Q | |
| 10 | 3 | 8 | Christopher Clarke | 20.83 | Q | |
| 11 | 3 | 5 | Davide Manenti | 20.84 | Q | |
| 12 | 5 | 6 | Kamil Kryński | 20.88 | Q | |
| 13 | 1 | 6 | Diego Marani | 20.89 | Q | |
| 14 | 5 | 7 | Marek Niit | 20.93 | Q, SB | |
| 15 | 4 | 2 | Sven Knipphals | 20.94 | Q | |
| 16 | 2 | 7 | Sebastian Ernst | 20.96 | Q | |
| 16 | 5 | 2 | Reto Schenkel | 20.96 | Q | |
| 18 | 3 | 7 | Petar Kremenski | 21.03 | Q | |
| 19 | 1 | 8 | Bruno Hortelano | 21.08 | Q | |
| 20 | 2 | 2 | Vojtěch Šulc | 21.17 | q | |
| 21 | 1 | 2 | Aliaksandr Linnik | 21.20 | q | |
| 21 | 4 | 3 | Jonathan Åstrand | 21.20 | Q | |
| 23 | 3 | 4 | Arnaldo Abrantes | 21.24 | q | |
| 24 | 5 | 8 | Aleksandr Khyutte | 21.27 | q | |
| 25 | 5 | 4 | Jerrel Feller | 21.32 | ||
| 26 | 2 | 8 | Catalin Cîmpeanu | 21.37 | ||
| 27 | 4 | 6 | Kiril Kirilov | 21.45 | ||
| 28 | 2 | 3 | Jan Žumer | 21.50 | ||
| 29 | 5 | 5 | Jerai Torres | 22.31 | PB | |
| 30 | 3 | 2 | Fabian Haldner | 23.32 | ||
| 1 | 5 | Rachid Chouhal | DNF | |||
| 3 | 3 | Steven Colvert | DQ | |||
| 4 | 4 | Ihor Bodrov | DQ | |||
| 1 | 3 | Serhiy Smelyk | DQ |
Yarıfinaller
Serilerinde ilk 2 sırayı alan atletler (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 2 atlet (q) Finalde yarışma hakkı kazanır.
Rüzgâr:
Seri 1: -0.3 m/s, Seri 2: -0.1 m/s, Seri 3: -1.7 m/s
| Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | Churandy Martina | 20.63 | Q | |
| 2 | 3 | 6 | Patrick van Luijk | 20.68 | Q | |
| 3 | 2 | 5 | Daniel Talbot | 20.69 | Q | |
| 4 | 3 | 3 | Jonathan Borlée | 20.74 | Q | |
| 5 | 2 | 3 | Nil de Oliveira | 20.83 | Q | |
| 6 | 2 | 8 | Diego Marani | 20.83 | q | |
| 7 | 2 | 4 | Paul Hession | 20.84 | q | |
| 8 | 3 | 4 | Alex Wilson | 20.87 | ||
| 9 | 1 | 6 | Christopher Clarke | 20.90 | Q | |
| 10 | 1 | 5 | Ben Bassaw | 20.91 | ||
| 11 | 2 | 7 | Sebastian Ernst | 20.91 | ||
| 12 | 1 | 8 | Sven Knipphals | 20.92 | ||
| 13 | 1 | 3 | Kamil Kryński | 20.93 | ||
| 14 | 1 | 7 | Reto Schenkel | 21.05 | ||
| 15 | 3 | 5 | Davide Manenti | 21.07 | ||
| 16 | 3 | 7 | Petar Kremenski | 21.08 | ||
| 17 | 2 | 2 | Jonathan Åstrand | 21.27 | ||
| 18 | 3 | 2 | Bruno Hortelano | 21.35 | ||
| 19 | 2 | 1 | Arnaldo Abrantes | 21.36 | ||
| 20 | 1 | 1 | Aliaksandr Linnik | 21.43 | ||
| 21 | 3 | 8 | Marek Niit | 21.44 | ||
| 2 | 6 | Lykourgos-Stefanos Tsakonas | DQ | |||
| 1 | 2 | Vojtěch Šulc | DQ | |||
| 3 | 1 | Aleksandr Khyutte | DNS |
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Churandy Martina | 20.42 | |||
| 6 | Patrick van Luijk | 20.87 | |||
| 5 | Daniel Talbot | 20.95 | |||
| 4 | 4 | Jonathan Borlée | 20.99 | ||
| 5 | 8 | Nil de Oliveira | 21.11 | ||
| 6 | 7 | Christopher Clarke | 21.26 | ||
| 7 | 2 | Diego Marani | 21.26 | ||
| 8 | 1 | Paul Hession | 21.27 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
