2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 100 metre
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 100 metre yarışmaları, 27,28 Haziran 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumunda yapıldı.
| 2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 5000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Saha etkinlikleri | ||||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
| Kombine etkinlikler | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Dekatlon | erkekler | |||
Yarışma Programı
| Tarih | Saat | Ayak |
|---|---|---|
| 27 Haziran 2012 | 10:00 | 1. Tur |
| 27 Haziran 2012 | 20:05 | Yarıfinaller |
| 28 Haziran 2012 | 18:30 | Final |
Madalya Listesi
| Altın | Ivet Lalova |
| Gümüş | Olesya Povh |
| Bronz | Lina Grinčikaitė |
Rekorlar
| 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 10.49 | Indianapolis, ABD | 16 Temmuz 1988 | |
| Avrupa rekoru | 10.73 | Budapeşte, Macaristan | 19 Ağustos 1998 | |
| Şampiyona rekoru | 10.73 | Budapeşte, Macaristan | 19 Ağustos 1998 | |
| Sezonun en iyi derecesi | 10.81 | Kingston, Jamaika | 5 Mayıs 2012 | |
| Avrupada sezonun en iyi derecesi | 11.08 | Yalta, Ukrayna | 4 Haziran 2012 | |
| 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonasında kırılan rekorlar | ||||
| Avrupada sezonun en iyi derecesi | 11.06 | Helsinki, Finlandiya | 27 Haziran 2012 | |
Sonuçlar
1. Tur
Serilerinde ilk 3 sırayı alan atletler (Q) ve en iyi dereceye sahip 4 atlet (q) Yarıfinallerde koşmaya hak kazanır.
Rüzgâr:
Seri 1: -0.3 m/s, Seri 2: +1.7 m/s, Seri 3: -0.3 m/s, Seri 4: +1.0 m/s
| Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Ivet Lalova | 11.06 | Q, EL | |
| 2 | 4 | 5 | Verena Sailer | 11.14 | Q, SB | |
| 3 | 2 | 3 | Olga Belkina | 11.26 | Q, PB | |
| 4 | 2 | 7 | Ezinne Okparaebo | 11.27 | Q | |
| 5 | 1 | 1 | Olesya Povh | 11.30 | Q | |
| 6 | 3 | 2 | Lina Grinčikaitė | 11.38 | Q | |
| 7 | 4 | 3 | Yuliya Balykina | 11.39 | Q | |
| 8 | 1 | 5 | Anne Cibis | 11.40 | Q, SB | |
| 9 | 3 | 8 | Tatjana Lofamakanda Pinto | 11.41 | Q | |
| 10 | 4 | 8 | Ashlee Nelson | 11.43 | Q, SB | |
| 11 | 3 | 4 | Daria Korczyńska | 11.46 | Q | |
| 12 | 1 | 3 | Nimet Karakuş | 11.48 | Q | |
| 13 | 4 | 6 | Nataliya Pohrebnyak | 11.50 | q | |
| 14 | 3 | 1 | Yulia Nestsiarenka | 11.52 | q | |
| 15 | 1 | 4 | Kateřina Čechová | 11.53 | q | |
| 15 | 2 | 8 | Audrey Alloh | 11.53 | q | |
| 17 | 1 | 7 | Christine Arron | 11.55 | ||
| 17 | 2 | 5 | Andreea Ograzeanu | 11.55 | SB | |
| 17 | 4 | 2 | Yevgeniya Polyakova | 11.55 | ||
| 20 | 2 | 1 | María Belibasáki | 11.56 | ||
| 21 | 2 | 6 | Amy Foster | 11.58 | ||
| 22 | 1 | 2 | Martina Amidei | 11.60 | ||
| 23 | 4 | 1 | Folake Akinyemi | 11.62 | ||
| 24 | 1 | 8 | Eleni Artymata | 11.64 | ||
| 25 | 1 | 6 | Sónia Tavares | 11.65 | ||
| 26 | 3 | 6 | Hanna-Maari Latvala | 11.67 | ||
| 27 | 4 | 7 | Mujinga Kambundji | 11.68 | ||
| 28 | 3 | 3 | Gabriela Laleva | 11.79 | ||
| 29 | 3 | 5 | Jeanette Kwakye | 11.98 | ||
| 30 | 4 | 4 | Diane Borg | 12.14 | SB | |
| 31 | 3 | 7 | Ivana Rožman | 12.86 | ||
| 32 | 2 | 2 | Cristina Llovera | 13.01 |
Yarıfinaller
Serilerinde ilk 3 sırayı alan atletler (Q) ve en iyi dereceye sahip 2 atlet (q) Finalde yarışma hakkı kazanır.
Rüzgâr:
Seri 1: 0.0 m/s, Seri 2: +2.0 m/s
| Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | Olesya Povh | 11.13 | Q | |
| 2 | 2 | 4 | Verena Sailer | 11.17 | Q | |
| 3 | 1 | 6 | Ivet Lalova | 11.23 | Q | |
| 4 | 1 | 3 | Olga Belkina | 11.30 | Q | |
| 5 | 1 | 5 | Lina Grinčikaitė | 11.34 | Q, SB | |
| 6 | 2 | 5 | Anne Cibis | 11.36 | Q, SB | |
| 7 | 1 | 7 | Ezinne Okparaebo | 11.39 | q | |
| 8 | 1 | 4 | Tatjana Lofamakanda Pinto | 11.39 | q | |
| 9 | 2 | 3 | Yuliya Balykina | 11.42 | ||
| 10 | 2 | 7 | Daria Korczyńska | 11.43 | ||
| 11 | 2 | 8 | Ashlee Nelson | 11.43 | =SB | |
| 12 | 2 | 2 | Kateřina Čechová | 11.45 | ||
| 13 | 2 | 1 | Audrey Alloh | 11.51 | ||
| 14 | 1 | 1 | Nataliya Pohrebnyak | 11.52 | ||
| 15 | 1 | 8 | Nimet Karakuş | 11.61 | ||
| 1 | 2 | Yulia Nestsiarenka | DNS |
Final
Rüzgâr: -0.7 m/s
| Sıra | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ivet Lalova | 11.28 | |||
| 3 | Olesya Povh | 11.32 | |||
| 8 | Lina Grinčikaitė | 11.32 | SB | ||
| 4 | 2 | Ezinne Okparaebo | 11.39 | ||
| 5 | 5 | Olga Belkina | 11.42 | ||
| 6 | 6 | Verena Sailer | 11.42 | ||
| 7 | 7 | Anne Cibis | 11.54 | ||
| 8 | 1 | Tatjana Lofamakanda Pinto | 11.62 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
