2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 400 metre
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre yarışmaları, 27, 28 ve 29 Haziran 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda yapıldı.
2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
Yarışma programı
Tarih | Saat | Ayak |
---|---|---|
27 Haziran 2012 | 17:50 | 1. Tur |
28 Haziran 2012 | 17:15 | Yarı final |
29 Haziran 2012 | 22:25 | Final |
Rekorlar
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Marita Koch (GDR) | 47.60 | Canberra, Avustralya | 6 Ekim 1985 |
Avrupa rekoru | Marita Koch (GDR) | 47.60 | Canberra, Avustralya | 6 Ekim 1985 |
Şampiyona rekoru | Marita Koch (GDR) | 48.16 | Atina, Yunanistan | 8 Eylül 1982 |
Sezonun en iyi derecesi | Sanya Richards-Ross (USA) | 49.28 | Eugene, ABD | 24 Haziran 2012 |
Avrupada sezonun en iyi derecesi | Antonina Krivoşapka (RUS) | 49.43 | Krasnodar, Rusya | 8 Haziran 2012 |
Sonuçlar
1. Tur
Serilerinde ilk 3 sıratı alan atlet (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 4 atlet (q) yarı finalde yarışma hakkı kazanır.
Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | Ilona Usovich | Belarus | 51.98 | Q |
2 | 4 | 4 | Muriel Hurtis | Fransa | 52.11 | Q, SB |
3 | 1 | 4 | Ksenia Zadorina | Rusya | 52.18 | Q |
4 | 1 | 2 | Moa Hjelmer | İsveç | 52.33 | Q |
5 | 3 | 2 | Marie Gayot | Fransa | 52.46 | Q |
6 | 2 | 6 | Olha Zemlyak | Ukrayna | 52.48 | Q |
7 | 3 | 8 | Lee McConnell | Büyük Britanya | 52.58 | Q |
8 | 2 | 8 | Esther Cremer | Almanya | 52.76 | Q |
9 | 2 | 2 | Agnė Šerkšnienė | Litvanya | 52.89 | Q |
10 | 2 | 5 | Libania Grenot | İtalya | 53.09 | q |
11 | 3 | 3 | Pınar Saka | Türkiye | 53.13 | Q |
12 | 4 | 7 | Jitka Bartoničková | Çekya | 53.15 | Q |
13 | 1 | 8 | Darya Prystupa | Ukrayna | 53.16 | Q |
14 | 2 | 3 | Agata Bednarek | Polonya | 53.22 | q |
15 | 1 | 1 | Aauri Lorena Bokesa | İspanya | 53.23 | q |
16 | 3 | 4 | Maria Enrica Spacca | İtalya | 53.26 | q |
17 | 2 | 7 | Sanda Belgyan | Romanya | 53.32 | |
18 | 3 | 1 | Olessa Cojuhari | Moldova | 53.52 | |
19 | 3 | 5 | Justyna Swiety | Polonya | 53.68 | |
20 | 1 | 7 | Magdalena Gorzkowska | Polonya | 53.74 | |
21 | 4 | 6 | Chiara Bazzoni | İtalya | 53.92 | |
22 | 2 | 4 | Meliz Redif | Türkiye | 53.99 | |
23 | 3 | 6 | Adelina Pastor | Romanya | 54.35 | |
24 | 1 | 3 | Kelly Massey | Büyük Britanya | 54.44 | |
25 | 4 | 8 | Ella Räsänen | Finlandiya | 54.52 | SB |
26 | 4 | 2 | Josefin Magnusson | İsveç | 55.01 | |
27 | 1 | 5 | Anita Banović | Hırvatistan | 55.50 | |
28 | 1 | 6 | Birsen Engin | Türkiye | 55.82 | |
4 | 1 | Nicola Sanders | Büyük Britanya | DNS | ||
3 | 7 | Maris Mägi | Estonya | DQ | ||
4 | 5 | Joanne Cuddihy | İrlanda | DQ |
Yarı final
Serilerinde ilk 3 sırayı alan atlet (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 2 atlet (q) finalde yarışma hakkı kazanır.
Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Ksenia Zadorina | Rusya | 51.35 | Q, SB |
2 | 1 | 3 | Moa Hjelmer | İsveç | 51.40 | Q, NR |
3 | 1 | 6 | Lee McConnell | Büyük Britanya | 51.98 | Q, SB |
4 | 2 | 2 | Libania Grenot | İtalya | 52.02 | Q |
5 | 2 | 5 | Olha Zemlyak | Ukrayna | 52.10 | Q |
6 | 2 | 4 | Ilona Usovich | Belarus | 52.10 | Q |
7 | 2 | 3 | Muriel Hurtis | Fransa | 52.13 | q |
8 | 1 | 8 | Darya Prystupa | Ukrayna | 52.15 | q |
9 | 1 | 5 | Marie Gayot | Fransa | 52.17 | |
10 | 1 | 1 | Aauri Lorena Bokesa | İspanya | 52.47 | PB |
11 | 2 | 6 | Esther Cremer | Almanya | 52.77 | |
12 | 2 | 7 | Jitka Bartoničková | Çekya | 52.78 | |
13 | 1 | 7 | Pınar Saka | Türkiye | 52.84 | |
14 | 1 | 2 | Maria Enrica Spacca | İtalya | 53.02 | |
15 | 2 | 8 | Agnė Šerkšnienė | Litvanya | 53.07 | |
2 | 1 | Agata Bednarek | Polonya | DQ |
Final
Sıra | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
6 | Moa Hjelmer | İsveç | 51.13 | NR | |
4 | Ksenia Zadorina | Rusya | 51.26 | SB | |
7 | Ilona Usovich | Belarus | 51.94 | ||
4 | 5 | Olha Zemlyak | Ukrayna | 52.01 | |
5 | 8 | Lee McConnell | Büyük Britanya | 52.20 | |
6 | 3 | Libania Grenot | İtalya | 52.57 | |
7 | 1 | Darya Prystupa | Ukrayna | 53.03 | |
8 | 2 | Muriel Hurtis | Fransa | 54.50 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.