2013 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 48 kg
Kadınlar – 48 kg mücadelesi 20 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
| 2013 Dünya Şampiyonası Wrocław, Polonya ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | ||||
| 56 kg | 48 kg | ||||
| 62 kg | 53 kg | ||||
| 69 kg | 58 kg | ||||
| 77 kg | 63 kg | ||||
| 85 kg | 69 kg | ||||
| 94 kg | 75 kg | ||||
| 105 kg | +75 kg | ||||
| +105 kg | |||||
Tablo
| Tarih | Saat | Grup |
|---|---|---|
| 20 Ekim 2013 | 11:00 | B Grubu |
| 13:25 | A Grubu |
Madalya sıralaması
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparma | 84 kg | 81 kg | 78 kg | |||
| Silkme | 115 kg | 105 kg | 103 kg | |||
| Toplam | 199 kg | 186 kg | 181 kg | |||
Rekorlar
| Dünya rekoru | Koparma | 98 kg | Santo Domingo, Dominik | 1 Ekim 2006 | |
| Silkme | 121 kg | Antalya, Türkiye | 17 Eylül 2010 | ||
| Toplam | 217 kg | Santo Domingo, Dominik | 1 Ekim 2006 |
Sonuçlar
B Grubu müsaabakaları 11:00'da, A Grubu müsaabakaları 13:25'te başlamıştır.[1]
| Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 47.67 | 84 | 106 | 110 | 115 | 199 | ||||||
| A | 47.34 | 78 | 81 | 105 | 186 | |||||||
| A | 47.63 | 75 | 78 | 98 | 103 | 181 | ||||||
| 4 | A | 47.89 | 78 | 5 | 98 | 4 | 176 | |||||
| 5 | A | 47.71 | 78 | 4 | 97 | 5 | 175 | |||||
| 6 | A | 47.55 | 77 | 6 | 89 | 92 | 7 | 169 | ||||
| 7 | B | 47.83 | 75 | 77 | 7 | 90 | 92 | 8 | 169 | |||
| 8 | A | 47.62 | 73 | 76 | 8 | 90 | 13 | 166 | ||||
| 9 | A | 47.74 | 70 | 73 | 9 | 89 | 14 | 162 | ||||
| 10 | B | 47.54 | 65 | 68 | 70 | 12 | 87 | 89 | 91 | 10 | 161 | |
| 11 | B | 47.61 | 70 | 13 | 88 | 91 | 11 | 161 | ||||
| 12 | B | 47.48 | 68 | 70 | 11 | 88 | 90 | 12 | 160 | |||
| 13 | A | 47.46 | 70 | 10 | 88 | 15 | 158 | |||||
| 14 | B | 47.94 | 70 | 14 | 83 | 85 | 16 | 155 | ||||
| 15 | B | 47.56 | 68 | 15 | 85 | 17 | 153 | |||||
| — | A | 47.52 | — | 90 | 93 | 6 | — | |||||
| — | B | 47.42 | — | 88 | 91 | 9 | — | |||||
Kaynakça
- "Sonuçlar". 22 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
