2013 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 85 kg
Erkekler – 85 kg mücadelesi 25 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
2013 Dünya Şampiyonası Wrocław, Polonya | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Tablo
Tarih | Saat | Grup |
---|---|---|
24 Ekim 2013 | 14:00 | C Grubu |
25 Ekim 2013 | 10:00 | B Grubu |
16:55 | A Grubu |
Madalya sıralaması
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Andrei Rybakou (BLR) | 179 kg | Ivan Markov (BUL) | 175 kg | Apti Aukhadov (RUS) | 175 kg |
Silkme | Apti Aukhadov (RUS) | 212 kg | Artem Okulov (RUS) | 209 kg | Yoelmis Hernández (CUB) | 208 kg |
Toplam | Apti Aukhadov (RUS) | 387 kg | Ivan Markov (BUL) | 381 kg | Artem Okulov (RUS) | 381 kg |
Rekorlar
Dünya rekoru | Koparma | Andrei Rybakou (BLR) | 187 kg | Chiang Mai, Tayland | 22 Eylül 2007 |
Silkme | Zhang Yong (CHN) | 218 kg | Ramat Gan, İsrail | 25 Nisan 1998 | |
Toplam | Andrei Rybakou (BLR) | 394 kg | Pekin, Çin | 15 Ağustos 2008 |
Sonuçlar
C Grubu müsabakaları 24 Ekim 2013 14:00'da B Grubu müsabakaları 25 Ekim 2013 10:00'da, A Grubu müsabakaları 25 Ekim 2013 16:55'te başlamıştır.[1]
Sıra | Yarışmacı | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
Apti Aukhadov (RUS) | A | 84.20 | 170 | 175 | 205 | 212 | 387 | |||||
Ivan Markov (BUL) | A | 84.02 | 170 | 175 | 206 | 206 | 4 | 381 | ||||
Artem Okulov (RUS) | A | 84.74 | 165 | 170 | 172 | 5 | 200 | 209 | 381 | |||
4 | Adrian Zieliński (POL) | A | 84.74 | 171 | 175 | 4 | 205 | 5 | 380 | |||
5 | Yoelmis Hernández (CUB) | A | 84.34 | 158 | 165 | 6 | 204 | 208 | 373 | |||
6 | Andrei Rybakou (BLR) | A | 84.45 | 175 | 179 | 194 | 7 | 373 | ||||
7 | Yahia Tarek (EGY) | A | 84.68 | 160 | 165 | — | 7 | 203 | 6 | 368 | ||
8 | Mikalai Novikau (BLR) | A | 84.70 | 160 | 10 | 193 | 8 | 353 | ||||
9 | Giovanni Bardis (FRA) | A | 84.72 | 156 | 161 | 8 | 186 | 11 | 347 | |||
10 | János Baranyai (HUN) | B | 84.38 | 150 | 155 | 11 | 188 | 191 | 9 | 346 | ||
11 | Michael Müller (GER) | B | 84.68 | 146 | 150 | 13 | 183 | 187 | 190 | 10 | 340 | |
12 | Freddy Tenorio (ECU) | B | 83.54 | 145 | 150 | 12 | 185 | 13 | 335 | |||
13 | Travis Cooper (USA) | B | 84.42 | 145 | 18 | 185 | 14 | 330 | ||||
14 | Hoang Tan Tai (VIE) | C | 84.55 | 135 | 145 | 20 | 175 | 185 | 15 | 330 | ||
15 | Marius Mickevičius (LTU) | B | 84.67 | 146 | 15 | 177 | 182 | 17 | 328 | |||
16 | Andrés Mata (ESP) | B | 78.98 | 142 | 21 | 181 | 185 | 12 | 327 | |||
17 | Michael Nackoul (USA) | B | 84.32 | 139 | 145 | 17 | 177 | 182 | 16 | 327 | ||
18 | Mathieu Marineau (CAN) | C | 84.54 | 140 | 145 | 19 | 175 | 180 | 18 | 325 | ||
19 | Karen Tovmasjan (NED) | C | 84.20 | 143 | 147 | 14 | 175 | 20 | 322 | |||
20 | Pascal Plamondon (CAN) | C | 84.22 | 140 | 145 | 16 | 176 | 19 | 321 | |||
21 | Jack Oliver (GBR) | C | 83.86 | 135 | 140 | 22 | 173 | 21 | 313 | |||
22 | Igor Majlinger (CRO) | C | 83.82 | 113 | 118 | 23 | 133 | 138 | 142 | 22 | 260 | |
— | Tian Tao (CHN) | A | 83.57 | 160 | 9 | — | — | — | — |
Kaynakça
- "Sonuçlar" (PDF). 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.