2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar disk atma
2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar disk atma, 9 ve 11 Ağustos tarihinde Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilmiştir.[1]
Kadınlar disk atma 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Berlin Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
Yer | Berlin | |||||||||
Tarih |
| |||||||||
Sporcu sayısı | 20 ülkeden 29 sporcu | |||||||||
Kazanan sonuç | 67,62 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
2020 → |
Atletizm Şampiyonası etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4x100 m | erkekler | kadınlar | ||
4x400 m | erkekler | kadınlar | ||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
Maraton takım | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
Rekorlar
2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Gabriele Reinsch (GDR) | 76,80 m[2] | Neubrandenburg, Doğu Almanya | 9 Temmuz 1988 |
Avrupa rekoru | Gabriele Reinsch (GDR) | 76,80 m[3] | Neubrandenburg, Doğu Almanya | 9 Temmuz 1988 |
Şampiyona rekoru | Diana Gansky (GDR) | 71,36 m | Stuttgart, Batı Almanya | 28 Ağustos 1986 |
Dünyada yılın en iyi derecesi | Sandra Perković (CRO) | 71,38 m[4] | Doha, Katar | 4 Mayıs 2018 |
Avrupa'da yılın en iyi derecesi | Sandra Perković (CRO) | 71,38 m | Doha, Katar | 4 Mayıs 2018 |
Program
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
9 Ağustos 2018 | 9:30 | Elemeler |
11 Ağustos 2018 | 20:20 | Final |
Tüm saatler (UTC+02.00) yerel saatine göredir
Sonuçlar
Elemeler
Eleme kuralı: Bu turda 58,50 m'yi geçen (Q) veya en iyi performansa sahip 12 atlet (q) finalde yarışmaya hak kazanır.[5]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Sandra Perković | Hırvatistan | 64,54 | 64,54 | Q | ||
2 | A | Shanice Craft | Almanya | 61,13 | 61,13 | Q | ||
3 | B | Nadine Müller | Almanya | 60,64 | 60,64 | Q | ||
4 | B | Irina Rodrigues | Portekiz | 55,15 | 56,38 | 59,22 | 59,22 | Q |
5 | A | Claudine Vita | Almanya | 59,18 | 59,18 | Q | ||
6 | B | Alexandra Emilianov | Moldova | 55,80 | 55,37 | 58,83 | 58,83 | Q |
7 | A | Daisy Osakue | İtalya | x | 58,73 | 58,73 | Q | |
8 | A | Liliana Cá | Portekiz | 58,37 | x | x | 58,37 | q |
9 | B | Eliška Staňková | Çekya | 55,11 | 57,81 | x | 57,81 | q |
10 | B | Dragana Tomašević | Sırbistan | 57,77 | 57,70 | 57,10 | 57,77 | q |
11 | B | Jade Lally | Büyük Britanya | 57,71 | 56,47 | 56,03 | 57,71 | q |
12 | A | Hrisula Anagnostopulu | Yunanistan | x | 53,30 | 56,52 | 56,52 | q |
13 | A | Kristina Rakočević | Karadağ | 54,68 | 55,90 | x | 55,90 | |
14 | B | Corinne Nugter | Hollanda | 54,02 | x | 55,70 | 55,70 | |
15 | B | Sabina Asenjo | İspanya | 53,81 | 55,57 | 55,01 | 55,57 | |
16 | A | Marija Tolj | Hırvatistan | x | 52,79 | 55,52 | 55,52 | |
17 | B | Valentina Aniballi | İtalya | 55,06 | 54,12 | x | 55,06 | |
18 | A | Vanessa Kamga | İsveç | 36,55 | 54,88 | x | 54,88 | |
19 | B | Sanna Kämäräinen | Finlandiya | 54,76 | x | 54,43 | 54,76 | |
20 | A | Jorinde van Klinken | Hollanda | 53,21 | 54,33 | x | 54,33 | |
21 | B | Salla Sipponen | Finlandiya | 54,00 | 53,66 | 51,66 | 54,00 | |
22 | B | Daria Zabawska | Polonya | 52,26 | x | 53,94 | 53,94 | |
23 | A | Ieva Zarankaitė | Litvanya | 53,91 | x | 52,31 | 53,91 | |
24 | A | Helena Leveelahti | Finlandiya | 51,85 | 53,37 | 53,56 | 53,56 | |
25 | A | Yuliya Maltseva | İzin Verilmiş Tarafsız Sporcular | 52,34 | 52,61 | 53,50 | 53,50 | |
26 | A | Kirsty Law | Büyük Britanya | 52,31 | 52,37 | 50,18 | 52,37 | |
27 | B | Veronika Domjan | Slovenya | 49,89 | x | x | 49,89 | |
28 | A | Viktoriya Kloçko | Ukrayna | x | 49,11 | x | 49,11 | |
29 | A | Kätlin Tõllasson | Estonya | 48,58 | x | x | 48,58 |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Perković | Hırvatistan | x | 59,09 | 59,97 | x | 67,62 | x | 67,62 | ||
Nadine Müller | Almanya | 62,00 | 63,00 | x | 61,99 | 62,58 | x | 63,00 | SB | |
Shanice Craft | Almanya | 56,33 | 59,73 | x | x | x | 62,46 | 62,46 | ||
4 | Claudine Vita | Almanya | x | 57,08 | 61,23 | x | x | 61,25 | 61,25 | |
5 | Daisy Osakue | İtalya | x | 58,09 | x | x | 59,32 | 56,16 | 59,32 | |
6 | Dragana Tomašević | Sırbistan | 57,19 | 58,94 | 58,42 | 57,76 | x | x | 58,94 | |
7 | Liliana Cá | Portekiz | x | x | 58,01 | 57,62 | 58,91 | x | 58,91 | |
8 | Alexandra Emilianov | Moldova | 57,07 | 56,76 | 58,10 | 57,59 | x | 57,22 | 58,10 | |
9 | Irina Rodrigues | Portekiz | x | 58,00 | 54,06 | 58,00 | ||||
10 | Hrisula Anagnostopulu | Yunanistan | 56,58 | x | 57,34 | 57,34 | ||||
11 | Jade Lally | Büyük Britanya | 55,73 | 57,33 | 56,58 | 57,33 | ||||
12 | Eliška Staňková | Çekya | 57,04 | 56,88 | 56,51 | 57,04 |
Kaynakça
- "European Athletics 2018 European Championships Timetable" (PDF). european-athletics.org. 15 Mart 2018. 4 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2018.
- "All Time Best". Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği. 7 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2016.
- "European Outdoor Records Women". Avrupa Atletizm Birliği. 7 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Temmuz 2016.
- "2016 Top List". Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği. 8 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Eylül 2018.
- "Eleme sonuçları özeti" (PDF). Avrupa Atletizm Birliği. 17 Eylül 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2018.
- "Final sonuçları" (PDF). 26 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Eylül 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.