2018 Macaristan Kadınlar Açık - Tekler
Macar tenisçi Tímea Babos turnuvanın son şampiyonuydu, ancak ikinci turda Alman tenisçi Mona Barthel'e kaybetti.
Tekler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Macaristan Kadınlar Açık | |||||||||||
Şampiyon | Alison Van Uytvanck | ||||||||||
İkinci | Dominika Cibulková | ||||||||||
Final skoru | 6-3, 3-6, 7-5 | ||||||||||
Detaylar | |||||||||||
Eşleşme | 32 (6Q / 3WC) | ||||||||||
Seribaşı sayısı | 8 | ||||||||||
Etkinlikler | |||||||||||
Tekler | Çiftler | ||||||||||
←2017 · Macaristan Kadınlar Açık · 2019→ | |||||||||||
Belçikalı tenisçi Alison Van Uytvanck, finalde Slovak tenisçi Dominika Cibulková'yı 6-3, 3-6, 7-5'lik setlerle mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Seribaşları
- Dominika Cibulková (Final)
- Zhang Shuai (Çeyrek final)
- Tímea Babos (İkinci tur)
- Sorana Cîrstea (İlk tur)
- Mihaela Buzărnescu (İkinci tur)
- Aliaksandra Sasnovich (İkinci tur)
- Aleksandra Krunić (İkinci tur)
- Donna Vekić (İkinci tur)
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Yarı final | Final | |||||||||||
1 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | |||||||||
Mona Barthel | 3 | 2 | ||||||||||
1 | Dominika Cibulková | 3 | 6 | 5 | ||||||||
Alison Van Uytvanck | 6 | 3 | 7 | |||||||||
LL | Viktória Kužmová | 4 | 2 | |||||||||
Alison Van Uytvanck | 6 | 6 |
Üst yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
1 | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | F Stollár | 3 | 3 | 1 | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Niculescu | 3 | 5 | K Flipkens | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
K Flipkens | 6 | 7 | 1 | D Cibulková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Larsson | 6 | 77 | J Larsson | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | M Fręch | 1 | 65 | J Larsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | G García Pérez | 2 | 4 | 7 | A Krunić | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | A Krunić | 6 | 6 | 1 | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | T Babos | 6 | 6 | M Barthel | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
T Maria | 1 | 0 | 3 | T Babos | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
M Barthel | 77 | 5 | 6 | M Barthel | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
K Kozlova | 63 | 7 | 0 | M Barthel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Y Bonaventure | 6 | 6 | Q | Y Bonaventure | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 0 | 0 | Q | Y Bonaventure | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | P Udvardy | 3 | 3 | 8 | D Vekić | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | D Vekić | 6 | 6 |
Alt yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
6 | A Sasnovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Vinci | 3 | 3 | 6 | A Sasnovich | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
WC | A Lottner | 4 | 2 | P Martić | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P Martić | 6 | 6 | P Martić | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
P Parmentier | 6 | 4 | 2 | LL | V Kužmová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | S Lisicki | 0 | 6 | 6 | PR | S Lisicki | 2 | 4 | |||||||||||||||||
LL | V Kužmová | 6 | 6 | LL | V Kužmová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | S Cîrstea | 4 | 2 | LL | V Kužmová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | M Buzărnescu | 77 | 6 | A Van Uytvanck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 65 | 1 | 5 | M Buzărnescu | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
O Dodin | 3 | 2 | A Van Uytvanck | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 6 | 6 | A Van Uytvanck | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | J Čepelová | 6 | 6 | 2 | S Zhang | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
C Witthöft | 2 | 2 | Q | J Čepelová | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Ar Rodionova | 3 | 2 | 2 | S Zhang | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
2 | S Zhang | 6 | 6 |
Eleme turu
Seribaşları
- Denisa Allertová (İlk tur)
- Jana Čepelová (Elemeler geçti)
- Viktória Kužmová (Eleme yarışması, Şanslı kaybeden)
- Naomi Broady (İlk tur)
- Vera Lapko (Eleme yarışması)
- Anna Karolína Schmiedlová (İlk tur)
- Han Xinyun (İlk tur)
- Arina Rodionova (Elemeleri geçti)
- Viktoriya Tomova (İlk tur)
- Magdalena Fręch (Elemeleri geçti)
- Anna Kalinskaya (İlk tur)
- Patty Schnyder (Eleme yarışması)
Elemeleri geçen tenisçiler
- Magdalena Fręch
- Jana Čepelová
- Ysaline Bonaventure
- Georgina García Pérez
- Roberta Vinci
- Arina Rodionova
İlk eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
1 | Denisa Allertová | 4 | 5 | |||||||||
Anna Blinkova | 6 | 7 | ||||||||||
Anna Blinkova | 4 | 1 | ||||||||||
10 | Magdalena Fręch | 6 | 6 | |||||||||
Çağla Büyükakçay | 2 | 6 | 5 | |||||||||
10 | Magdalena Fręch | 6 | 4 | 7 |
İkinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
2 | Jana Čepelová | 77 | 4 | 77 | ||||||||
WC | Dalma Gálfi | 64 | 6 | 63 | ||||||||
2 | Jana Čepelová | 6 | 77 | |||||||||
Tamara Korpatsch | 2 | 64 | ||||||||||
Tamara Korpatsch | 6 | 6 | ||||||||||
9 | Viktoriya Tomova | 4 | 3 |
Üçüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
3 | Viktória Kužmová | 77 | 6 | |||||||||
WC | Anna Bondár | 65 | 1 | |||||||||
3 | Viktória Kužmová | 710 | 64 | 3 | ||||||||
Ysaline Bonaventure | 68 | 77 | 6 | |||||||||
Ysaline Bonaventure | 77 | 6 | ||||||||||
7 | Han Xinyun | 64 | 0 |
Dördüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
4 | Naomi Broady | 6 | 5 | 3 | ||||||||
Georgina García Pérez | 3 | 7 | 6 | |||||||||
Georgina García Pérez | 5 | 6 | 6 | |||||||||
12 | Patty Schnyder | 7 | 3 | 2 | ||||||||
WC | Kaja Juvan | 69 | 6 | 3 | ||||||||
12 | Patty Schnyder | 711 | 4 | 6 |
Beşinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
5 | Vera Lapko | 6 | 4 | 6 | ||||||||
Lesley Kerkhove | 2 | 6 | 3 | |||||||||
5 | Vera Lapko | 1 | 78 | 3 | ||||||||
Roberta Vinci | 6 | 66 | 6 | |||||||||
Roberta Vinci | 3 | 6 | 77 | |||||||||
11 | Anna Kalinskaya | 6 | 4 | 63 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.