2018 Miami Açık - Tek kadınlar
Britanyalı tenisçi Johanna Konta turnuvanın son şampiyonuydu, ancak dördüncü turda Amerikalı tenisçi Venus Williams'a kaybetti.
Tek Kadınlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Miami Açık | |||||||||||
Şampiyon | Sloane Stephens | ||||||||||
İkinci | Jeļena Ostapenko | ||||||||||
Final skoru | 7-6(7-5), 6-1 | ||||||||||
Etkinlikler | |||||||||||
Tekler | erkekler | kadınlar | |||||||||
Çiftler | erkekler | kadınlar | |||||||||
←2017 · Miami Açık · 2019→ | |||||||||||
Amerikalı tenisçi Sloane Stephens, finalde Letonyalı tenisçi Jeļena Ostapenko'yu 7-6(7-5), 6-1'lik setlerle mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Bu sonuçla Stephens kariyerinin altıncı tekler zaferini, ilk Premier Zorunlu turnuva şampiyonluğunu ve Eylül ayında Amerika Açık'ı kazandığından beri ilk şampiyonluğunu elde etti. Böylece dünya sıralamasında 9 numaraya yükselerek ilk kez ilk 10'a girmeyi başardı.
Turnuvada Amerikalı tenisçi Danielle Collins, elemelerden gelerek Miami Açık tarihinde yarı finale yükselen ilk oyuncu oldu.[1]
Seribaşları
Seribaşı olan tüm tenisçiler ilk turda maç yapmadan ikinci tura yükseldi.
- 1. Simona Halep (Üçüncü tur)
- 2. Caroline Wozniacki (İkinci tur)
- 3. Garbiñe Muguruza (Dördüncü tur)
- 4. Elina Svitolina (Çeyrek final)
- 5. Karolína Plíšková (Çeyrek final)
- 6. Jeļena Ostapenko (Final)
- 7. Caroline Garcia (İkinci tur)
- 8. Venus Williams (Çeyrek final)
- 9. Petra Kvitová (Dördüncü tur)
- 10. Angelique Kerber (Çeyrek final)
- 11. Johanna Konta (Dördüncü tur)
- 12. Julia Görges (İkinci tur)
- 13. Sloane Stephens (Şampiyon)
- 14. Madison Keys (İkinci tur, maçtan çekildi)
- 15. Kristina Mladenovic (İkinci tur)
- 16. CoCo Vandeweghe (İkinci tur)
- 17. Magdaléna Rybáriková (İkinci tur)
- 18. Svetlana Kuznetsova (İkinci tur)
- 19. Daria Kasatkina (İkinci tur)
- 20. Anastasija Sevastova (Üçüncü tur)
- 21. Ashleigh Barty (Dördüncü tur)
- 22. Elise Mertens (Üçüncü tur)
- 23. Anastasia Pavlyuchenkova (Üçüncü tur)
- 24. Elena Vesnina (İkinci tur)
- 25. Barbora Strýcová (İkinci tur)
- 26. Daria Gavrilova (Üçüncü tur)
- 27. Carla Suárez Navarro (İkinci tur)
- 28. Anett Kontaveit (İkinci tur)
- 29. Kiki Bertens (Üçüncü tur)
- 30. Agnieszka Radwańska (Dördüncü tur)
- 31. Zhang Shuai (İkinci tur)
- 32. Sorana Cîrstea (İkinci tur)
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||||
WC | Viktoriya Azarenka | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Karolína Plíšková | 5 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Viktoriya Azarenka | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
13 | Sloane Stephens | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | Sloane Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Angelique Kerber | 1 | 2 | ||||||||||||||||
13 | Sloane Stephens | 77 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Jeļena Ostapenko | 65 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Jeļena Ostapenko | 77 | 77 | ||||||||||||||||
4 | Elina Svitolina | 63 | 65 | ||||||||||||||||
6 | Jeļena Ostapenko | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Danielle Collins | 61 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Venus Williams | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Danielle Collins | 6 | 6 |
Bölüm 1
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
1 | S Halep | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
V Cepede Royg | 4 | 77 | 3 | LL | O Dodin | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
LL | O Dodin | 6 | 63 | 6 | 1 | S Halep | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
K Bondarenko | 77 | 5 | 1 | 30 | A Radwańska | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 63 | 7 | 6 | A Van Uytvanck | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
30 | A Radwańska | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
30 | A Radwańska | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | A Sevastova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | B Mattek-Sands | 2 | 5 | A Cornet | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 7 | 20 | A Sevastova | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
C Bellis | 3 | 0 | WC | V Azarenka | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | V Azarenka | 6 | 6 | WC | V Azarenka | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | M Keys | 65 | 0r | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
12 | J Görges | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
T Maria | 3 | 4 | C Witthöft | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
C Witthöft | 6 | 6 | C Witthöft | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Z Diyas | 7 | 710 | Z Diyas | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J Brady | 5 | 68 | Z Diyas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | S Kuznetsova | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Z Diyas | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||||
5 | Ka Plíšková | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | S Cîrstea | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Boulter | 4 | 5 | S-w Hsieh | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 6 | 7 | S-w Hsieh | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 2 | 6 | 4 | 5 | Ka Plíšková | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||
E Makarova | 6 | 2 | 6 | E Makarova | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Ka Plíšková | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 3
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
3 | G Muguruza | w/o | |||||||||||||||||||||||
WC | A Anisimova | 6 | 1 | 6 | WC | A Anisimova | |||||||||||||||||||
Q Wang | 3 | 6 | 2 | 3 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C McHale | 1 | C McHale | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
K Kanepi | 3r | C McHale | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | B Strýcová | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | G Muguruza | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | S Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | M Rybáriková | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Niculescu | 6 | 6 | Q | M Niculescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Y Putintseva | 2 | 4 | Q | M Niculescu | 77 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||
L Tsurenko | 6 | 4 | 5 | 13 | S Stephens | 61 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
WC | A Tomljanović | 3 | 6 | 7 | WC | A Tomljanović | 1 | 3 | |||||||||||||||||
13 | S Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
10 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Larsson | 4 | 77 | 7 | J Larsson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
K Siniaková | 6 | 65 | 5 | 10 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Sasnovich | 1 | 77 | 7 | 23 | A Pavlyuchenkova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 6 | 65 | 5 | A Sasnovich | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | A Pavlyuchenkova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | A Kerber | 61 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Y Wang | 77 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
27 | C Suárez Navarro | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Y Wang | 6 | 4 | 77 | Q | Y Wang | 7 | 6 | |||||||||||||||||
M Vondroušová | 2 | 6 | 60 | Q | Y Wang | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
M Linette | 6 | 0 | 2 | Q | A Riske | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
Q | A Riske | 1 | 6 | 6 | Q | A Riske | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | C Garcia | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 5
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
6 | J Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Barthel | 65 | 3 | T Babos | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Babos | 77 | 6 | 6 | J Ostapenko | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
B Haddad Maia | 77 | 6 | B Haddad Maia | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
H Watson | 63 | 2 | B Haddad Maia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | S Zhang | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | J Ostapenko | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | P Kvitová | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | D Kasatkina | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | S Vögele | 4 | 4 | Q | S Kenin | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | S Kenin | 6 | 6 | Q | S Kenin | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
M Brengle | 1 | 4 | 9 | P Kvitová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Sabalenka | 6 | 6 | A Sabalenka | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | P Kvitová | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bölüm 6
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
15 | K Mladenovic | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
L Davis | 1 | 5 | P Martić | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Martić | 6 | 7 | P Martić | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | C Liu | 6 | 6 | 21 | A Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | W Osuigwe | 3 | 1 | WC | C Liu | 0 | 60 | ||||||||||||||||||
21 | A Barty | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
21 | A Barty | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | E Svitolina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | D Gavrilova | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Petkovic | 6 | 6 | Q | A Petkovic | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | P Hercog | 2 | 0 | 26 | D Gavrilova | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
WC | S Williams | 3 | 2 | 4 | E Svitolina | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
N Osaka | 6 | 6 | N Osaka | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 7
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
8 | V Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | N Vikhlyantseva | 7 | 6 | Q | N Vikhlyantseva | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | R Peterson | 5 | 1 | 8 | V Williams | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
V Lepchenko | 6 | 5 | 7 | 29 | K Bertens | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Q | V Golubic | 4 | 7 | 5 | V Lepchenko | 7 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
29 | K Bertens | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | V Williams | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | J Konta | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | E Mertens | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | B Pera | 7 | 6 | WC | B Pera | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 5 | 4 | 22 | E Mertens | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
K Flipkens | 6 | 6 | 11 | J Konta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Buzărnescu | 2 | 3 | K Flipkens | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | J Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 8
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
16 | C Vandeweghe | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | D Collins | 6 | 6 | Q | D Collins | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
I-C Begu | 1 | 1 | Q | D Collins | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C Giorgi | 0 | 5 | D Vekić | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
D Vekić | 6 | 7 | D Vekić | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | E Vesnina | 3 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | D Collins | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Puig | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | A Kontaveit | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A Krunić | 5 | 1 | M Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Sakkari | 7 | 6 | M Sakkari | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
M Puig | 6 | 6 | M Puig | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
S Stosur | 3 | 4 | M Puig | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | C Wozniacki | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Eleme turu
Seribaşları
- Monica Niculescu (Elemeleri geçti)
- Polona Hercog (Elemeleri geçti)
- Natalia Vikhlyantseva (Elemeleri geçti)
- Sara Errani (İlk tur)
- Pauline Parmentier (İlk tur)
- Duan Yingying (İlk tur, maçtan çekildi)
- Océane Dodin (Eleme yarışması, maçtan çekildi, Şanslı kaybeden)
- Kurumi Nara (İlk tur)
- Jana Čepelová (Eleme yarışması)
- Sachia Vickery (İlk tur)
- Taylor Townsend (İlk tur)
- Sofia Kenin (Elemeleri geçti)
- Andrea Petkovic (Elemeleri geçti)
- Alison Riske (Elemeleri geçti)
- Viktorija Golubic (Elemeleri geçti)
- Kristie Ahn (İlk tur)
- Sara Sorribes Tormo (İlk tur)
- Evgeniya Rodina (İlk tur)
- Jana Fett (İlk tur, maçtan çekildi)
- Mariana Duque Mariño (İlk tur)
- Yanina Wickmayer (Eleme yarışması)
- Eugenie Bouchard (Eleme yarışması)
- Danielle Collins (Elemeleri geçti)
- Nicole Gibbs (Eleme yarışması)
Elemeleri geçen tenisçiler
- Monica Niculescu
- Polona Hercog
- Natalia Vikhlyantseva
- Stefanie Vögele
- Rebecca Peterson
- Wang Yafan
- Alison Riske
- Andrea Petkovic
- Danielle Collins
- Viktorija Golubic
- Katie Boulter
- Sofia Kenin
İlk eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
1 | Monica Niculescu | 6 | 6 | |||||||||
Antonia Lottner | 4 | 0 | ||||||||||
1 | Monica Niculescu | 6 | 6 | |||||||||
21 | Yanina Wickmayer | 1 | 3 | |||||||||
Olivia Rogowska | 4 | 77 | 4 | |||||||||
21 | Yanina Wickmayer | 6 | 63 | 6 |
İkinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
2 | Polona Hercog | 6 | 6 | |||||||||
WC | Wang Xiyu | 4 | 2 | |||||||||
2 | Polona Hercog | 6 | 6 | |||||||||
Barbora Krejčíková | 4 | 2 | ||||||||||
Barbora Krejčíková | 4 | 7 | 3 | |||||||||
19 | Jana Fett | 6 | 5 | 1r |
Üçüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
3 | Natalia Vikhlyantseva | 6 | 6 | |||||||||
WC | Emiliana Arango | 3 | 2 | |||||||||
3 | Natalia Vikhlyantseva | 77 | 6 | |||||||||
24 | Nicole Gibbs | 63 | 4 | |||||||||
Sofya Zhuk | 2 | 0 | ||||||||||
24 | Nicole Gibbs | 6 | 6 |
Dördüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
4 | Sara Errani | 4 | 7 | 62 | ||||||||
Tereza Martincová | 6 | 5 | 77 | |||||||||
Tereza Martincová | 5 | 2 | ||||||||||
PR | Stefanie Vögele | 7 | 6 | |||||||||
PR | Stefanie Vögele | 7 | 6 | |||||||||
16 | Kristie Ahn | 5 | 2 |
Beşinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
5 | Pauline Parmentier | 0 | 3 | |||||||||
Rebecca Peterson | 6 | 6 | ||||||||||
Rebecca Peterson | 6 | 6 | ||||||||||
22 | Eugenie Bouchard | 4 | 3 | |||||||||
WC | Allie Kiick | 2 | 2 | |||||||||
22 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 |
Altıncı eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
6 | Duan Yingying | 64 | 2r | |||||||||
Wang Yafan | 77 | 5 | ||||||||||
Wang Yafan | 6 | 6 | ||||||||||
Françoise Abanda | 4 | 3 | ||||||||||
Françoise Abanda | 6 | 6 | ||||||||||
18 | Evgeniya Rodina | 4 | 3 |
Yedinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
7 | Océane Dodin | 4 | 7 | 6 | ||||||||
Naomi Broady | 6 | 5 | 3 | |||||||||
7 | Océane Dodin | 1 | 0r | |||||||||
14 | Alison Riske | 6 | 0 | |||||||||
Ons Jabeur | 5 | 1 | ||||||||||
14 | Alison Riske | 7 | 6 |
Sekizinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
8 | Kurumi Nara | 77 | 4 | 3 | ||||||||
Vera Lapko | 63 | 6 | 6 | |||||||||
Vera Lapko | 61 | 2 | ||||||||||
13 | Andrea Petkovic | 77 | 6 | |||||||||
PR | Sabine Lisicki | 6 | 3 | 1r | ||||||||
13 | Andrea Petkovic | 4 | 6 | 3 |
Dokuzuncu eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
9 | Jana Čepelová | 6 | 7 | |||||||||
Viktoriya Tomova | 4 | 5 | ||||||||||
9 | Jana Čepelová | 63 | 4 | |||||||||
23 | Danielle Collins | 77 | 6 | |||||||||
WC | Tereza Smitková | 2 | 4 | |||||||||
23 | Danielle Collins | 6 | 6 |
Onuncu eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
10 | Sachia Vickery | 7 | 1 | 2 | ||||||||
Roberta Vinci | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Roberta Vinci | 4 | 3 | ||||||||||
15 | Viktorija Golubic | 6 | 6 | |||||||||
Arina Rodionova | 3 | 3 | ||||||||||
15 | Viktorija Golubic | 6 | 6 |
Kaynakça
Kaynakça
- "2018 Miami SAP Stat of the Day: Danielle Collins is first qualifier to advance to the semifinals of the Miami Open". WTAtennis.com (İngilizce). 29 Mart 2018. Erişim tarihi: 31 Mart 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.