2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler sırıkla atlama
2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlama etkinliği, 1 Mart 2019 tarihinde saat 19:06'da (elemeler), final ise 2 Mart tarihinde yerel saatle 18:10'da gerçekleştirilmiştir.
| 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Pist etkinlikleri | ||
| 60 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| 800 m | erkekler | kadınlar |
| 1500 m | erkekler | kadınlar |
| 3000 m | erkekler | kadınlar |
| 60 m engelli | erkekler | kadınlar |
| 4x400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar |
| Saha etkinlikleri | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar |
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar |
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar |
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar |
| Gülle atma | erkekler | kadınlar |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentatlon | kadınlar | |
| Heptatlon | erkekler | |
Madalya kazananlar
| Altın | Gümüş | Bronz |
| Paweł Wojciechowski |
Piotr Lisek |
Melker Svärd Jacobsson |
Rekorlar
| 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 6,16 | Donetsk, Ukrayna | 15 Şubat 2014 | |
| Avrupa rekoru | ||||
| Şampiyona rekoru | 6,04 | Prag, Çek Cumhuriyeti | 7 Mart 2015 | |
| Dünyada yılın en iyi derecesi | 5,93 | Clermont-Ferrand, Fransa | 24 Şubat 2019 | |
| Avrupa'da yılın en iyi derecesi | ||||
Elemeler

Altın madalya kazanan Paweł Wojciechowski
Eleme kuralı: Bu turda 5,80 m'yi geçen (Q) veya en iyi performansa sahip 8 atlet (q) finalde yarışmaya hak kazanır.[1]
| Sıra | Atlet | Ülke | 5,20 | 5,35 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuil Karalis | – | – | o | o | o | 5,70 | q | |
| 1 | Piotr Lisek | – | – | o | o | o | 5,70 | q | |
| 3 | Sondre Guttormsen | – | xo | o | o | o | 5,70 | q | |
| 4 | Bo Kanda Lita Baehre | – | o | xxo | o | o | 5,70 | q, =PB | |
| 5 | Claudio Stecchi | – | – | o | o | xo | 5,70 | q | |
| 6 | Georgiy Gorohov | – | o | xo | o | xo | 5,70 | q, =PB | |
| 6 | Melker Svärd Jacobsson | – | o | – | xo | xo | 5,70 | q | |
| 8 | Konstandinos Filippidis | – | o | o | o | xx- | 5,60 | q | |
| 8 | Paweł Wojciechowski | – | o | o | o | xx- | 5,60 | q | |
| 10 | Axel Chapelle | – | – | o | x- | xx | 5,50 | ||
| 10 | Robert Sobera | – | o | o | x- | xx | 5,50 | ||
| 12 | Ivan Horvat | o | o | xxx | 5,35 | ||||
| 13 | Matěj Ščerba | xo | xo | xxx | 5,35 | ||||
| 14 | Alioune Sene | – | xxo | xxx | 5,35 | ||||
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | 5,30 | 5,45 | 5,55 | 5,65 | 5,75 | 5,80 | 5,85 | 5,90 | 5,95 | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Wojciechowski | o | o | o | xxo | xo | o | x- | xo | xxx | 5,90 | PB | ||
| Piotr Lisek | – | o | – | o | o | o | o | xx- | x | 5,85 | |||
| Melker Svärd Jacobsson | – | – | xxo | – | xxo | x- | xx | 5,75 | |||||
| 4 | Emmanuil Karalis | – | – | o | o | xxx | 5,65 | ||||||
| Claudio Stecchi | – | – | o | o | xxx | 5,65 | |||||||
| 6 | Sondre Guttormsen | xo | o | o | xxx | 5,55 | |||||||
| 7 | Bo Kanda Lita Baehre | – | o | xo | xxx | 5,55 | |||||||
| 8 | Georgiy Gorohov | o | – | xxo | xxx | 5,55 | |||||||
| Konstandinos Filippidis | – | xxx | NM |
Kaynakça
- "Eleme sonuçları" (PDF). 6 Mart 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2019.
- "Final sonuçları" (PDF). 6 Mart 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
