2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler yüksek atlama
2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler yüksek atlama etkinliği, 1 Mart 2019 tarihinde saat 12:30'da (elemeler), final ise 2 Mart tarihinde yerel saatle 18:00'de gerçekleştirilmiştir.
2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası | ||
---|---|---|
Pist etkinlikleri | ||
60 m | erkekler | kadınlar |
400 m | erkekler | kadınlar |
800 m | erkekler | kadınlar |
1500 m | erkekler | kadınlar |
3000 m | erkekler | kadınlar |
60 m engelli | erkekler | kadınlar |
4x400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar |
Saha etkinlikleri | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar |
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar |
Uzun atlama | erkekler | kadınlar |
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar |
Gülle atma | erkekler | kadınlar |
Kombine etkinlikler | ||
Pentatlon | kadınlar | |
Heptatlon | erkekler | |
Madalya kazananlar
Altın | Gümüş | Bronz |
Gianmarco Tamberi İtalya |
Konstandinos Baniotis Yunanistan Andriy Protsenko Ukrayna |
Rekorlar
2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Javier Sotomayor (CUB) | 2,43 | Budapeşte, Macaristan | 4 Mart 1989 |
Avrupa rekoru | Carlo Thränhardt (FRG) | 2,42 | Berlin, Batı Almanya | 26 Şubat 1988 |
Şampiyona rekoru | Stefan Holm (SWE) | 2,40 | Madrid, İspanya | 6 Mart 2005 |
Dünyada yılın en iyi derecesi | Naoto Tobe (JPN) | 2,35 | Karlsruhe, Almanya | 2 Şubat 2019 |
Avrupa'da yılın en iyi derecesi | Gianmarco Tamberi (ITA) | 2,32 | Ancona, İtalya | 15 Şubat 2019 |
Elemeler
Eleme kuralı: Bu turda 2,28 m'yi geçen (Q) veya en iyi performansa sahip 8 atlet (q) finalde yarışmaya hak kazanır. [1]
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | 2,10 | 2,16 | 2,21 | 2,25 | 2,28 | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Mateusz Przybylko | Almanya | xo | o | xo | xxo | xo | 2,28 | Q, SB |
2 | A | Andriy Protsenko | Ukrayna | o | o | o | o | xxx | 2,25 | q |
3 | A | Sylwester Bednarek | Polonya | o | xo | o | o | xxx | 2,25 | q |
4 | A | Chris Baker | Büyük Britanya | o | o | o | xo | xxx | 2,25 | q |
4 | A | Gianmarco Tamberi | İtalya | – | o | o | xo | xxx | 2,25 | q |
4 | A | Falk Wendrich | Almanya | o | o | o | xo | xxx | 2,25 | q |
7 | B | Tihomir İvanov | Bulgaristan | o | o | xo | xo | xxx | 2,25 | q |
8 | B | Konstandinos Baniotis | Yunanistan | – | o | xxo | xo | xxx | 2,25 | q |
9 | B | İlya İvanyuk | İzin Verilmiş Tarafsız Sporcular | o | o | o | xxo | xxx | 2,25 | |
10 | B | Matúš Bubeník | Slovakya | o | o | xxo | xxo | xxx | 2,25 | SB |
11 | A | Adrijus Glebauskas | Litvanya | o | xo | o | xxx | 2,21 | PB | |
12 | A | Alperen Acet | Türkiye | – | xo | xo | xxx | 2,21 | ||
12 | B | Andrey Skabeyka | Belarus | o | xo | xo | xxx | 2,21 | ||
14 | A | Maksim Nedasekau | Belarus | o | o | xxo | xxx | 2,21 | ||
15 | A | Martin Heindl | Çekya | o | xo | xxx | 2,16 | |||
15 | B | Dmitriy Kroyter | İsrail | o | xo | xxx | 2,16 | |||
17 | A | Lukáš Beer | Slovakya | o | xxo | xxx | 2,16 | |||
18 | B | Norbert Kobielski | Polonya | o | xxx | 2,10 | ||||
A | Dmıtro Demyanyuk | Ukrayna | xxx | NM |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | 2,18 | 2,22 | 2,26 | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,36 | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianmarco Tamberi | İtalya | o | o | o | o | xo | x- | xx | 2,32 | =EL | |
Konstandinos Baniotis | Yunanistan | o | xo | xxo | x– | xx | 2,26 | ||||
Andriy Protsenko | Ukrayna | o | xo | xxo | x– | xx | 2,26 | ||||
4 | Chris Baker | Büyük Britanya | o | o | xxx | 2,22 | |||||
4 | Tihomir İvanov | Bulgaristan | o | o | xxx | 2,22 | |||||
6 | Sylwester Bednarek | Polonya | xo | o | xxx | 2,22 | |||||
7 | Falk Wendrich | Almanya | o | xxx | 2,18 | ||||||
8 | Mateusz Przybylko | Almanya | xxo | xxx | 2,18 |
Kaynakça
- "Eleme sonuçları" (PDF). Avrupa Atletizm Birliği. 9 Mart 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2019.
- "Final sonuçları" (PDF). Avrupa Atletizm Birliği. 6 Mart 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.